Verein: Rossi1899 — Manager: rossi (
Verwalter)
Managerinfo
| Manager-ID: | 494 | dabei seit: | 01. Februar 2008 um 11:05 Uhr |
|---|---|---|---|
| Nickname: | rossi | zuletzt online: | 29. Juli 2026 um 13:29 Uhr |
| Name: | Max Mustermanager | Freunde: | 7 Freunde |
| Wohnort: | Homepage: | www.goalz.de |
|
|
| Den Verein Rossi1899 zum Testspiel fordern. |
| Dem Manager rossi eine Nachricht schicken. |
| Dem Manager rossi eine Freundschaftsanfrage schicken. |
Vereinsinfo


|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Ligaspiel (Samstag, 25. Juli 2026 um 15:00 Uhr)
Rossi1899 vs. SV Werder Bremen 06.04.1970 0 : 3
Letztes Pokalspiel (Mittwoch, 22. Juli 2026 um 21:00 Uhr)
Strolche 4ever vs. Rossi1899 2 : 2
Managerranking
Saison und Spieltag bilden die Zeitachse. Eine fallende Linie bedeutet einen schlechteren Platz und kann durch weniger Aktivität, mehr Manager oder stärkere Konkurrenz entstehen.
Diagramm seitlich wischen, um den gesamten Verlauf zu sehen.
| Saison | Vereinsname | Liga | Platz | D14 | Spielergehälter | Fans | Stadionwert | Jugendwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 4 | 40 | 269 690 € | 37 763 | 21 332 100 € | 19 022 792 € |
| 47 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 4 | 43 | 459 643 € | 45 288 | 19 471 900 € | 18 575 328 € |
| 46 | Rossi1899 | 2. Liga II | 10 | 43 | 526 983 € | 42 741 | 21 578 700 € | 18 553 092 € |
| 45 | Rossi1899 | 3. Liga III | 2 | 42 | 386 982 € | 43 566 | 23 581 500 € | 18 750 735 € |
| 44 | Rossi1899 | 2. Liga II | 12 | 41 | 322 797 € | 41 057 | 23 204 100 € | 18 476 427 € |
| 43 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 1 | 40 | 287 966 € | 43 538 | 23 265 100 € | 18 041 457 € |
| 42 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 6 | 40 | 323 863 € | 44 752 | 19 908 200 € | 16 068 113 € |
| 41 | Rossi1899 | 2. Liga II | 11 | 41 | 336 049 € | 41 706 | 20 707 900 € | 14 517 001 € |
| 40 | Rossi1899 | 3. Liga III | 1 | 37 | 320 885 € | 38 161 | 20 078 700 € | 13 861 182 € |
| 39 | Rossi1899 | 3. Liga III | 8 | 36 | 323 476 € | 38 017 | 18 857 800 € | 12 609 551 € |
| 38 | Rossi1899 | 3. Liga III | 3 | 40 | 312 046 € | 35 675 | 18 529 500 € | 9 565 466 € |
| 37 | Rossi1899 | 2. Liga II | 12 | 38 | 181 086 € | 32 232 | 15 936 000 € | 6 162 265 € |
| 36 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 2 | 37 | 159 624 € | 28 914 | 14 873 700 € | 3 838 233 € |
| 35 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 6 | 34 | 172 788 € | 26 423 | 12 520 500 € | 1 998 450 € |
| 34 | Rossi1899 | 4. Liga VIII | 1 | 38 | 249 642 € | 30 154 | 9 729 300 € | 1 459 531 € |
| 33 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 10 | 39 | 298 919 € | 29 916 | 9 497 800 € | 1 873 673 € |
| 32 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 7 | 39 | 232 721 € | 29 351 | 7 599 700 € | 2 243 845 € |
| 31 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 3 | 40 | 254 650 € | 26 782 | 5 885 100 € | 2 872 756 € |
| 30 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 3 | 38 | 285 020 € | 23 505 | 7 001 900 € | 3 509 339 € |
| 29 | Rossi1899 | 4. Liga VIII | 2 | 34 | 232 679 € | 24 590 | 7 916 200 € | 4 149 767 € |
| 28 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 11 | 34 | 247 904 € | 23 574 | 8 882 800 € | 3 559 572 € |
| 27 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 7 | 36 | 193 249 € | 23 219 | 9 860 950 € | 2 517 037 € |
| 26 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 2 | 34 | 175 090 € | 23 146 | 10 705 000 € | 1 731 348 € |
| 25 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 5 | 34 | 173 510 € | 22 793 | 9 411 650 € | 1 388 522 € |
| 24 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 3 | 33 | 175 951 € | 21 875 | 8 218 600 € | 1 128 675 € |
| 23 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 7 | 30 | 149 452 € | 21 829 | 5 820 450 € | 1 150 981 € |
| 22 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 9 | 31 | 172 299 € | 21 089 | 5 004 850 € | 1 157 172 € |
| 21 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 8 | 33 | 171 527 € | 20 726 | 4 997 070 € | 1 104 249 € |
| 20 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 5 | 30 | 141 145 € | 20 153 | 3 424 570 € | 1 072 629 € |
| 19 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 7 | 30 | 145 522 € | 19 936 | 2 700 850 € | 1 020 258 € |
| 18 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 4 | 29 | 148 835 € | 19 273 | 3 070 120 € | 997 692 € |
| 17 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 6 | 28 | 144 636 € | 18 761 | 2 564 680 € | 881 296 € |
| 16 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 12 | 29 | 147 655 € | 18 003 | 3 040 780 € | 758 775 € |
| 15 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 2 | 29 | 165 687 € | 17 477 | 2 823 020 € | 713 482 € |
| 14 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 3 | 30 | 162 578 € | 16 851 | 2 323 510 € | 672 975 € |
| 13 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 4 | 29 | 159 365 € | 16 497 | 2 729 420 € | 619 143 € |
| 12 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 6 | 25 | 135 130 € | 16 770 | 2 973 932 € | 547 769 € |
| 11 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 6 | 28 | 148 760 € | 17 739 | 2 578 600 € | 412 715 € |
| 10 | Rossi1899 | 4. Liga VII | 4 | 28 | 195 884 € | 18 804 | 3 016 386 € | 342 101 € |
| 9 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 9 | 29 | 183 231 € | 18 804 | 3 683 436 € | 334 386 € |
| 8 | Rossi1899 | 4. Liga VIII | 2 | 28 | 161 956 € | 18 734 | 4 143 596 € | 212 582 € |
| 7 | Rossi1899 | 3. Liga IV | 10 | 22 | 88 805 € | 18 770 | 4 710 260 € | 89 323 € |
| 6 | FC Neuruhrort | 2. Liga II | 10 | 28 | 158 656 € | 19 702 | 3 214 560 € | 65 849 € |
Managerhistorie
Alle Vereinsstationen in zeitlicher Reihenfolge, die aktuelle Station zuerst.
-
Saison 7 bis 48 42 SaisonsRossi1899 Aktuell
Langfristige Entwicklung auf einen Blick
Alle abgeschlossenen Liga-Saisons mit Formkurven, Torbilanz und der kompletten Abschlusstabelle. So ist die sportliche Entwicklung direkt lesbar.
Punkte und Platzentwicklung
Torbilanz pro Saison
| Saison | Platz | Liga | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 3. Liga IV | 15 | 0 | 7 | 86 | 31 | +55 | 45 |
| 47 | 4 | 3. Liga IV | 15 | 1 | 6 | 103 | 25 | +78 | 46 |
| 46 | 10 | 2. Liga II | 5 | 8 | 9 | 44 | 30 | +14 | 23 |
| 45 | 2 | 3. Liga III | 17 | 2 | 3 | 102 | 17 | +85 | 53 |
| 44 | 12 | 2. Liga II | 5 | 5 | 12 | 31 | 43 | -12 | 20 |
| 43 | 1 | 3. Liga IV | 16 | 3 | 3 | 116 | 17 | +99 | 51 |
| 42 | 6 | 3. Liga IV | 12 | 1 | 9 | 66 | 29 | +37 | 37 |
| 41 | 11 | 2. Liga II | 6 | 2 | 14 | 43 | 60 | -17 | 20 |
| 40 | 1 | 3. Liga III | 16 | 1 | 5 | 99 | 39 | +60 | 49 |
| 39 | 8 | 3. Liga III | 8 | 3 | 11 | 42 | 47 | -5 | 27 |
| 38 | 3 | 3. Liga III | 12 | 3 | 7 | 54 | 31 | +23 | 39 |
| 37 | 12 | 2. Liga II | 6 | 1 | 15 | 28 | 38 | -10 | 19 |
| 36 | 2 | 3. Liga IV | 14 | 4 | 4 | 59 | 31 | +28 | 46 |
| 35 | 6 | 3. Liga IV | 12 | 2 | 8 | 78 | 35 | +43 | 38 |
| 34 | 1 | 4. Liga VIII | 21 | 0 | 1 | 227 | 18 | +209 | 63 |
| 33 | 10 | 3. Liga IV | 5 | 7 | 10 | 29 | 37 | -8 | 22 |
| 32 | 7 | 3. Liga IV | 8 | 6 | 8 | 51 | 35 | +16 | 30 |
| 31 | 3 | 3. Liga IV | 12 | 1 | 9 | 33 | 24 | +9 | 37 |
| 30 | 3 | 3. Liga IV | 12 | 3 | 7 | 38 | 26 | +12 | 39 |
| 29 | 2 | 4. Liga VIII | 18 | 2 | 2 | 160 | 22 | +138 | 56 |
| 28 | 11 | 3. Liga IV | 6 | 3 | 13 | 31 | 50 | -19 | 21 |
| 27 | 7 | 3. Liga IV | 8 | 6 | 8 | 44 | 28 | +16 | 30 |
| 26 | 2 | 4. Liga VII | 15 | 4 | 3 | 84 | 17 | +67 | 49 |
| 25 | 5 | 4. Liga VII | 10 | 5 | 7 | 67 | 42 | +25 | 35 |
| 24 | 3 | 4. Liga VII | 14 | 3 | 5 | 91 | 35 | +56 | 45 |
| 23 | 7 | 4. Liga VII | 10 | 4 | 8 | 67 | 36 | +31 | 34 |
| 22 | 9 | 4. Liga VII | 6 | 4 | 12 | 33 | 44 | -11 | 22 |
| 21 | 8 | 4. Liga VII | 9 | 4 | 9 | 45 | 44 | +1 | 31 |
| 20 | 5 | 4. Liga VII | 11 | 3 | 8 | 52 | 36 | +16 | 36 |
| 19 | 7 | 4. Liga VII | 12 | 3 | 7 | 46 | 25 | +21 | 39 |
| 18 | 4 | 4. Liga VII | 11 | 2 | 9 | 48 | 31 | +17 | 35 |
| 17 | 6 | 4. Liga VII | 9 | 5 | 8 | 36 | 29 | +7 | 32 |
| 16 | 12 | 3. Liga IV | 2 | 4 | 16 | 27 | 71 | -44 | 10 |
| 15 | 2 | 4. Liga VII | 15 | 4 | 3 | 69 | 23 | +46 | 49 |
| 14 | 3 | 4. Liga VII | 12 | 2 | 8 | 61 | 39 | +22 | 38 |
| 13 | 4 | 4. Liga VII | 11 | 6 | 5 | 57 | 35 | +22 | 39 |
| 12 | 6 | 4. Liga VII | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 11 | 6 | 4. Liga VII | 9 | 7 | 6 | 47 | 30 | +17 | 34 |
| 10 | 4 | 4. Liga VII | 12 | 4 | 6 | 65 | 40 | +25 | 40 |
| 9 | 9 | 3. Liga IV | 9 | 5 | 8 | 62 | 36 | +26 | 32 |
| 8 | 2 | 4. Liga VIII | 13 | 3 | 6 | 33 | 18 | +15 | 42 |
| 7 | 10 | 3. Liga IV | 6 | 1 | 15 | 23 | 57 | -34 | 19 |
| 6 | 10 | 2. Liga II | 7 | 4 | 11 | 34 | 57 | -23 | 25 |
| 5 | 2 | 3. Liga IV | 15 | 4 | 3 | 74 | 19 | +55 | 49 |
| 4 | 6 | 3. Liga IV | 7 | 9 | 6 | 37 | 27 | +10 | 30 |