Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Montag, 16. März 2026 um 08:56 Uhr Goalzzeit: Montag, 16. März 2026 um 08:56 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Vereinsstatistiken

PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend
1. Liga 1. Staffel 1 CA Bocka Juniors 1. Liga 56,79 26,93 125 608 1 192 305 € 121 000 40 891 434 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 2 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 56,64 26,71 121 338 1 240 053 € 120 000 60 893 750 € 64 % 62 % 58 %
1. Liga 1. Staffel 3 SV Milchkuh Atterfeld 1. Liga 55,64 27,36 108 849 1 044 566 € 112 500 46 776 830 € 79 % 83 % 83 %
1. Liga 1. Staffel 4 Crossroads United 1. Liga 55,07 29,07 119 484 1 282 694 € 125 600 54 349 400 € 69 % 72 % 61 %
1. Liga 1. Staffel 5 FC Borussia 09 1. Liga 52,86 31,43 103 603 1 151 399 € 119 000 48 705 000 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 6 Shurks Schurken 1. Liga 52,36 26,71 116 530 1 033 111 € 124 000 52 108 000 € 72 % 77 % 73 %
2. Liga 1. Staffel 7 Osiris Amateure 2. Liga I 52,29 27,36 94 779 1 083 071 € 119 100 43 419 050 € 44 % 44 % 46 %
3. Liga 3. Staffel 8 Eintracht Eisenfuß 3. Liga III 51,43 30,21 80 530 865 673 € 100 000 46 655 000 € 37 % 44 % 41 %
3. Liga 1. Staffel 9 BSG Giraffenkotze 3. Liga I 49,79 30,50 39 762 770 273 € 68 750 34 160 000 € 24 % 24 % 22 %
1. Liga 1. Staffel 10 Schutis Schulklasse 1. Liga 49,64 26,64 84 795 956 389 € 59 300 28 705 500 € 71 % 77 % 77 %
1. Liga 1. Staffel 11 SV Milchkalb Atterfeld 1. Liga 48,93 29,21 67 015 839 039 € 51 000 26 605 900 € 79 % 82 % 85 %
1. Liga 1. Staffel 12 2. KV Unterdorstfeld 1. Liga 48,43 27,71 101 382 693 065 € 64 300 24 565 500 € 12 % 7 % 4 %
2. Liga 1. Staffel 13 Real Goldberg 2. Liga I 48,29 28,00 61 886 659 500 € 64 970 26 471 950 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 14 W. Alter Frosch 1. Liga 46,71 27,71 93 294 799 281 € 75 500 31 086 425 € 55 % 63 % 64 %
2. Liga 2. Staffel 15 Mäckes Macker 2. Liga II 46,64 28,21 78 242 651 714 € 49 250 20 820 000 € 23 % 19 % 12 %
2. Liga 1. Staffel 16 Klein und Stark 2. Liga I 46,50 28,71 88 808 731 143 € 87 000 31 709 750 € 44 % 44 % 40 %
2. Liga 2. Staffel 17 Sperber Engter 2. Liga II 46,43 25,29 64 752 706 255 € 90 488 41 035 724 € 62 % 60 % 53 %
2. Liga 2. Staffel 18 Old Kangaroos 2. Liga II 46,00 29,29 75 845 735 449 € 72 600 27 165 050 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 19 1.FC Magdeburg 1. Liga 45,93 26,36 65 671 802 601 € 90 000 43 587 400 € 19 % 16 % 12 %
2. Liga 1. Staffel 20 Besaid Aurons 2. Liga I 45,86 28,07 78 383 652 958 € 100 400 44 154 250 € 44 % 37 % 28 %
2. Liga 1. Staffel 21 AbzTraktor Stolzenhagen 2. Liga I 45,71 28,86 58 949 673 850 € 62 052 31 382 506 € 19 % 12 % 5 %
2. Liga 1. Staffel 22 Spvg. Haste-Gasbergen 2. Liga I 45,43 26,21 78 940 712 898 € 84 800 39 070 840 € 57 % 52 % 43 %
3. Liga 1. Staffel 23 FC Kalkhügel Osnabrück 3. Liga I 45,29 28,29 50 371 567 899 € 57 000 22 403 936 € 36 % 37 % 34 %
3. Liga 1. Staffel 24 ASKÖ Eisenstraße 3. Liga I 44,86 28,29 47 447 491 394 € 64 300 27 444 650 € 19 % 22 % 25 %
1. Liga 1. Staffel 25 Hamiltons Hamburger 1. Liga 44,86 24,00 64 220 669 185 € 101 500 49 954 750 € 28 % 31 % 32 %
2. Liga 1. Staffel 26 SSC Absurdistan 2. Liga I 44,71 27,79 76 760 608 001 € 89 000 38 116 500 € 26 % 21 % 15 %
2. Liga 1. Staffel 27 Goldene Hasen 2. Liga I 44,71 26,79 57 572 552 485 € 105 500 42 413 350 € 33 % 34 % 30 %
3. Liga 1. Staffel 28 Viktoria Tompson 3. Liga I 44,36 28,57 55 776 545 460 € 71 616 36 276 176 € 18 % 17 % 14 %
2. Liga 2. Staffel 29 RSV Alte Hasen 2. Liga II 43,86 26,07 47 841 534 383 € 134 700 53 243 850 € 52 % 49 % 40 %
2. Liga 1. Staffel 30 FC Osama Obama 2. Liga I 43,79 25,07 57 984 621 816 € 53 000 20 983 850 € 60 % 62 % 62 %
3. Liga 1. Staffel 31 Die Spurensucher 3. Liga I 43,43 27,14 54 130 504 038 € 54 600 20 446 900 € 24 % 23 % 19 %
3. Liga 4. Staffel 32 UR Stadtrivalen 3. Liga IV 43,36 23,93 40 525 337 526 € 45 000 14 205 000 € 100 % 100 % 100 %
2. Liga 1. Staffel 33 Space-Balls 2. Liga I 43,36 30,71 63 810 543 220 € 72 000 26 259 000 € 45 % 36 % 29 %
2. Liga 1. Staffel 34 Tanne Bielefeld 2. Liga I 43,14 28,14 66 767 416 289 € 60 000 24 254 402 € 22 % 15 % 12 %
2. Liga 2. Staffel 35 NaturalBornKielers 2. Liga II 43,14 25,07 55 263 445 366 € 56 300 19 207 500 € 67 % 64 % 61 %
2. Liga 1. Staffel 36 Superstars 2. Liga I 43,14 30,93 60 022 399 025 € 40 500 17 205 000 € 10 % 11 % 15 %
3. Liga 2. Staffel 37 Ballfreunde Ruhrtal 08 3. Liga II 43,07 28,64 41 534 279 384 € 36 997 12 116 802 € 45 % 50 % 46 %
3. Liga 2. Staffel 38 CoD Strychnin 3. Liga II 42,57 27,71 53 394 497 319 € 58 750 23 180 500 € 42 % 51 % 57 %
4. Liga 1. Staffel 39 Zeugen Yeboahs 4. Liga I 42,57 27,21 44 663 461 623 € 42 000 21 094 500 € 49 % 52 % 46 %
3. Liga 3. Staffel 40 1. FC Power Treptow 3. Liga III 42,57 31,93 32 489 556 322 € 34 300 10 626 100 € 2 % 2 % 1 %
3. Liga 3. Staffel 41 1.FC Colonia 1948 3. Liga III 42,50 27,07 33 854 409 616 € 53 930 30 604 550 € 54 % 53 % 41 %
2. Liga 2. Staffel 42 Leipziger RB 2. Liga II 42,43 26,43 51 662 419 878 € 80 200 32 403 700 € 20 % 20 % 16 %
2. Liga 2. Staffel 43 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 42,43 32,64 64 330 355 535 € 38 884 8 884 091 € 14 % 11 % 8 %
2. Liga 2. Staffel 44 Orkan Thorwal 2. Liga II 42,36 27,93 47 614 458 254 € 33 000 10 021 710 € 24 % 23 % 18 %
3. Liga 1. Staffel 45 Olympia Haste 3. Liga I 42,14 26,79 33 819 349 157 € 39 000 14 710 450 € 45 % 51 % 45 %
4. Liga 2. Staffel 46 FC Never Walk Alone 4. Liga II 41,57 28,36 36 880 321 929 € 20 500 5 438 725 € 8 % 8 % 9 %
3. Liga 1. Staffel 47 1.FC Vollgas BJz 3. Liga I 41,43 28,43 44 600 297 966 € 26 200 8 278 575 € 61 % 61 % 51 %
4. Liga 2. Staffel 48 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 40,93 27,71 30 915 322 196 € 23 495 12 522 040 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 49 Bachgau United 4. Liga II 40,93 25,79 35 075 409 684 € 54 300 16 173 825 € 20 % 20 % 17 %
4. Liga 2. Staffel 50 FC Rumpelfüßler 4. Liga II 40,64 29,14 32 887 373 178 € 53 664 18 981 391 € 37 % 35 % 30 %
3. Liga 4. Staffel 51 Grün-Weiß Rehfelde II 3. Liga IV 40,00 31,43 35 480 287 836 € 22 090 9 784 890 € 4 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 52 NABU Diepholz 3. Liga II 39,93 26,50 38 947 373 664 € 78 500 39 834 000 € 78 % 84 % 84 %
2. Liga 2. Staffel 53 Ardbeg Islay 2. Liga II 39,71 33,86 51 218 348 655 € 21 130 6 808 160 € 14 % 13 % 10 %
3. Liga 4. Staffel 54 Rossi1899 3. Liga IV 39,71 28,07 37 763 294 370 € 53 450 21 040 100 € 52 % 53 % 52 %
3. Liga 4. Staffel 55 FC Röööhrich Rot-Weiß 3. Liga IV 39,71 28,29 33 039 310 282 € 48 900 24 664 450 € 28 % 27 % 23 %
2. Liga 2. Staffel 56 2. Pink Hamburg 2. Liga II 39,57 25,93 42 529 504 727 € 44 500 22 740 000 € 47 % 53 % 47 %
3. Liga 3. Staffel 57 sv Oberhausen 3. Liga III 39,57 30,86 33 214 253 039 € 12 250 219 000 € 0 % 0 % 0 %
4. Liga 2. Staffel 58 logo united 4. Liga II 39,57 29,29 39 454 354 711 € 37 850 16 313 562 € 40 % 36 % 34 %
4. Liga 2. Staffel 59 TSV Blau-Weiß Chemnitz 4. Liga II 39,43 30,71 25 537 615 116 € 20 100 3 007 200 € 3 % 3 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 60 1.FC Maschine Merzen 3. Liga II 39,43 29,36 23 828 363 035 € 34 750 14 391 750 € 6 % 8 % 9 %
3. Liga 1. Staffel 61 Waltroper Hasen 3. Liga I 39,36 29,07 49 302 267 997 € 38 065 10 896 960 € 24 % 19 % 11 %
3. Liga 4. Staffel 62 Die Cocktailpanscher 3. Liga IV 39,07 28,21 25 861 216 523 € 113 700 40 968 900 € 14 % 11 % 14 %
4. Liga 1. Staffel 63 SV Hönkiehornissen Atterfeld 4. Liga I 39,07 26,57 20 756 234 164 € 22 000 11 543 500 € 6 % 6 % 10 %
4. Liga 2. Staffel 64 FC Faule Bande 4. Liga II 39,00 28,29 32 711 310 708 € 84 000 42 721 000 € 6 % 5 % 4 %
4. Liga 3. Staffel 65 SV Ardorf 4. Liga III 38,64 27,79 23 190 314 143 € 22 241 8 123 830 € 10 % 8 % 4 %
3. Liga 1. Staffel 66 NUR DER HSV 3. Liga I 38,43 25,36 39 603 378 942 € 36 785 19 543 097 € 47 % 52 % 47 %
3. Liga 2. Staffel 67 Nordhorn Ravens 3. Liga II 38,43 27,93 18 165 208 963 € 71 250 34 162 750 € 7 % 9 % 9 %
3. Liga 2. Staffel 68 PHC Tasmanian Devils 3. Liga II 38,36 29,07 52 733 234 955 € 33 000 13 627 850 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 1. Staffel 69 HSB Hardcore 3. Liga I 37,57 27,50 27 243 286 146 € 38 400 17 932 050 € 12 % 10 % 14 %
3. Liga 3. Staffel 70 OSV Rasenkasper 3. Liga III 37,07 25,93 29 723 214 014 € 99 500 46 012 000 € 19 % 16 % 14 %
4. Liga 7. Staffel 71 Schwarz-Gelb Sonnenschein 4. Liga VII 36,86 29,86 17 367 39 886 € 98 000 51 684 000 € 31 % 24 % 23 %
2. Liga 2. Staffel 72 Borussia Mönchengladbach 2. Liga II 36,29 27,43 32 873 454 111 € 31 750 17 132 100 € 18 % 20 % 17 %
3. Liga 2. Staffel 73 Speedy Soccer F.C. 3. Liga II 36,07 26,00 30 121 317 718 € 47 350 17 994 400 € 83 % 90 % 78 %
3. Liga 1. Staffel 74 1. FC Magdeburg II 3. Liga I 36,07 23,43 44 375 212 487 € 134 000 73 154 000 € 59 % 81 % 92 %
4. Liga 2. Staffel 75 FC Ulaanbaatar 4. Liga II 36,07 26,21 32 508 133 097 € 56 000 28 706 250 € 96 % 99 % 89 %
3. Liga 3. Staffel 76 Concordia Lauffaul 3. Liga III 35,14 25,57 23 288 99 139 € 55 000 28 603 750 € 28 % 30 % 29 %
4. Liga 3. Staffel 77 Borussia Skaven 4. Liga III 35,00 26,79 48 630 216 620 € 57 675 25 963 550 € 55 % 58 % 53 %
4. Liga 3. Staffel 78 SG Landmaschinen 4. Liga III 34,57 29,57 10 518 18 165 € 16 545 4 419 550 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 79 SSV Schwabenpower 2010 4. Liga VI 34,29 28,79 68 072 152 944 € 66 000 17 720 700 € 18 % 13 % 15 %
3. Liga 2. Staffel 80 USS Enterprise 1701 3. Liga II 33,21 25,71 15 211 78 616 € 46 700 24 611 900 € 4 % 6 % 10 %
4. Liga 1. Staffel 81 TSV Aachen 4. Liga I 32,79 25,43 20 711 49 967 € 46 800 12 619 050 € 5 % 4 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 82 SV Holzbein 4. Liga IV 32,79 22,50 17 457 190 372 € 56 817 7 221 274 € 8 % 4 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 83 Osna 05 3. Liga II 32,57 24,57 29 020 114 686 € 24 290 9 463 589 € 75 % 70 % 61 %
4. Liga 2. Staffel 84 SC Caesars Palace 4. Liga II 32,29 26,86 31 426 105 616 € 46 500 20 005 850 € 27 % 25 % 24 %
3. Liga 1. Staffel 85 Sturmvögel Breeze 3. Liga I 31,71 23,14 62 610 128 384 € 51 000 19 816 500 € 63 % 81 % 87 %
3. Liga 3. Staffel 86 Schwarz-Weiss Bremen 3. Liga III 31,29 26,21 14 565 16 964 € 30 050 11 075 250 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 87 Baroper Blitzkicker 3. Liga II 31,07 29,86 18 193 5 855 € 41 750 14 652 000 € 6 % 5 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 88 FSV Nordmark 4. Liga IV 31,00 23,36 11 877 26 517 € 15 800 687 900 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 89 Leeds City 4. Liga VI 30,07 26,36 8 180 249 070 € 40 000 9 512 800 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 90 SC Potsdam 4. Liga I 29,86 23,86 20 915 44 278 € 44 000 3 552 250 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 91 Fc m g 9.3.1944 4. Liga I 29,71 23,64 37 961 64 463 € 66 100 24 847 000 € 20 % 13 % 8 %
4. Liga 8. Staffel 92 Dynamo Dresden 4. Liga VIII 29,29 25,36 13 187 7 251 € 25 000 6 777 942 € 5 % 3 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 93 Sheffield Friday 3. Liga IV 28,79 28,57 29 235 1 654 € 18 000 5 162 500 € 27 % 16 % 7 %
4. Liga 3. Staffel 94 Osiris Freizeitsportler 4. Liga III 28,57 24,93 27 557 37 753 € 152 772 52 740 464 € 11 % 8 % 6 %
4. Liga 8. Staffel 95 FC Conordia 08 4. Liga VIII 28,57 24,64 10 417 50 219 € 17 100 1 905 600 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 96 Kangaroos On The Turf 3. Liga II 28,00 25,36 27 881 46 861 € 132 200 56 379 600 € 9 % 11 % 10 %
4. Liga 3. Staffel 97 FC.bayern München 4. Liga III 28,00 23,00 12 153 63 421 € 24 000 1 383 250 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 98 Olympia JF 4. Liga I 27,93 24,21 35 656 65 011 € 34 915 6 661 362 € 32 % 21 % 10 %
4. Liga 5. Staffel 99 SC Baden Karlsruhe 4. Liga V 27,79 23,14 10 365 19 661 € 47 536 17 775 942 € 2 % 3 % 3 %
4. Liga 8. Staffel 100 1. FC Kniddelbix 4. Liga VIII 27,71 23,21 22 666 62 802 € 57 000 15 617 000 € 5 % 3 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 101 Die Flopp‘s 3. Liga IV 27,64 22,93 14 223 45 564 € 400 89 125 € 6 % 7 % 7 %
4. Liga 1. Staffel 102 Chemnitzer FC 4. Liga I 27,64 25,64 19 470 81 958 € 17 500 1 902 100 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 103 1.FC.Parkfeld 4. Liga VI 27,64 23,79 8 870 38 707 € 15 220 971 358 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 104 FC Rot-Weiß München 4. Liga VIII 27,64 24,43 10 601 16 671 € 22 701 1 561 440 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 105 FC Lennebrok 4. Liga VIII 27,00 23,86 10 518 68 537 € 22 000 13 167 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 106 SV Beckerfeld 09 4. Liga III 27,00 24,64 11 012 1 889 € 26 000 10 840 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 107 Phönix Kickers 4. Liga IV 26,93 23,21 10 575 4 466 € 11 000 320 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 108 AS PIRIN 3. Liga III 26,57 22,93 21 514 43 459 € 50 500 6 879 500 € 6 % 4 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 109 Red Bull Madrid 4. Liga VI 26,57 23,86 11 956 55 331 € 14 505 1 303 460 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 110 Wolbeck Warriors 4. Liga IV 26,43 23,14 10 957 24 976 € 47 100 16 943 050 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 111 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 26,29 25,07 16 286 11 112 € 5 501 1 455 332 € 21 % 22 % 15 %
4. Liga 5. Staffel 112 Kickers Halle E.V. 4. Liga V 26,21 24,14 10 729 44 005 € 19 384 2 521 278 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 113 SV Lilien55 4. Liga V 26,21 21,43 18 873 46 951 € 26 288 3 405 819 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 114 Staiger Boys 4. Liga VI 26,21 24,71 9 224 5 691 € 52 500 20 503 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 115 Borussia Krone 4. Liga VII 26,21 23,29 9 047 60 408 € 20 462 2 905 579 € 2 % 2 % 2 %
2. Liga 2. Staffel 116 SV Hornochse Atterfeld 2. Liga II 26,14 24,64 32 359 4 882 € 17 000 5 739 000 € 1 % 1 % 1 %
4. Liga 5. Staffel 117 1.FC Shadar Logoth 4. Liga V 26,14 23,36 8 591 41 812 € 3 750 78 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 118 TuS Westerberg 4. Liga VII 26,14 23,64 10 093 4 172 € 9 050 3 019 050 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 119 Eastside Hawks 4. Liga V 26,07 24,79 10 530 11 768 € 28 900 10 153 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 120 Voxtruper Weltstars 4. Liga V 26,07 26,57 16 896 10 170 € 51 000 11 055 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 121 SV Barmbek-Uhlenhorst 4. Liga VII 26,00 22,43 27 223 40 686 € 43 600 10 563 900 € 32 % 24 % 12 %
4. Liga 3. Staffel 122 FC Österreich Thüringen 4. Liga III 26,00 24,00 10 851 86 764 € 22 000 1 664 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 123 Foodzballer SUGO 4. Liga III 25,93 23,29 14 082 26 948 € 15 600 2 167 650 € 6 % 5 % 3 %
4. Liga 7. Staffel 124 Strolche 4ever 4. Liga VII 25,93 21,43 16 932 14 243 € 34 300 9 946 875 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 125 87ers Kiel 4. Liga IV 25,86 24,93 17 116 8 394 € 20 000 6 525 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 126 Rheinis Wadenbeisser 3. Liga III 25,79 22,57 29 075 51 473 € 40 500 7 423 200 € 14 % 10 % 8 %
4. Liga 4. Staffel 127 Clowns & Helden FC 4. Liga IV 25,71 24,43 10 718 2 582 € 17 052 2 249 472 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 128 FC Union Nikolassee 4. Liga I 25,50 24,93 23 234 14 076 € 83 500 34 129 000 € 8 % 5 % 3 %
3. Liga 2. Staffel 129 GT3001 3. Liga II 25,36 23,07 19 627 12 046 € 61 200 7 536 600 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 130 TSV Meerdorf 4. Liga VIII 25,36 24,43 9 867 1 625 € 26 600 12 006 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 131 Fc Inter Force 4. Liga VIII 25,36 23,36 10 356 26 358 € 13 669 1 515 052 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 132 Empor Phönix Kickers 4. Liga VII 25,21 23,36 8 676 1 671 € 23 500 4 848 750 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 133 FC Pummelfee 09 4. Liga VIII 25,21 21,71 14 474 27 126 € 42 133 8 058 333 € 8 % 5 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 134 BSG Traktor Hohenwulsch 4. Liga IV 25,21 23,29 10 938 34 563 € 1 000 39 000 € 3 % 3 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 135 Hajduk Dresden 3. Liga IV 25,14 24,07 12 398 4 044 € 2 800 66 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 136 FC Hagen 4. Liga VII 24,79 22,86 11 703 7 026 € 9 000 3 000 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 137 Dudeldorfer fc 4. Liga VII 24,79 22,50 9 765 7 880 € 3 000 77 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 138 Jayzees 4. Liga VIII 24,71 23,21 12 963 30 388 € 51 350 18 614 550 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 139 fc eierkopf 3. Liga IV 24,57 22,07 18 606 34 469 € 36 500 8 322 500 € 3 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 140 UR Waldläufer 4. Liga IV 24,57 29,93 21 919 159 € 10 000 10 920 000 € 11 % 7 % 3 %
4. Liga 6. Staffel 141 Fsv Waltershausen 4. Liga VI 24,57 24,50 8 718 24 630 € 12 000 2 541 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 142 Bondselftal 4. Liga VI 24,43 22,57 10 370 2 442 € 10 553 2 809 745 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 143 VfL Belmhausen II 4. Liga VII 24,36 22,79 12 322 52 881 € 32 193 3 720 272 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 144 ABC-Kicker 3. Liga IV 24,29 23,00 12 078 2 761 € 19 250 6 676 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 145 Flying Adlers 4. Liga V 24,21 25,64 10 333 774 € 29 058 1 067 881 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 146 1.FC Tort Boyz 4. Liga V 24,21 23,71 10 133 1 285 € 13 310 2 234 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 147 Vfl Pirna-Copitz 4. Liga I 24,14 26,71 27 142 7 888 € 7 497 2 407 896 € 1 % 0 % 0 %
3. Liga 4. Staffel 148 Rb Kreuzberg 3. Liga IV 24,07 24,00 12 070 8 834 € 7 000 267 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 149 Nicos Idioten 4. Liga IV 24,07 21,93 14 503 4 348 € 12 100 302 200 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 150 SV Gabe Newell 4. Liga VIII 24,00 24,00 9 636 16 397 € 12 792 896 080 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 151 Black Devils 4. Liga VI 23,93 24,14 8 297 770 € 11 308 849 260 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 152 FC Bayern München AG 4. Liga I 23,93 24,71 28 401 2 793 € 38 250 12 277 750 € 5 % 4 % 3 %
3. Liga 3. Staffel 153 Doublesieger BVB 3. Liga III 23,64 21,93 14 578 2 875 € 5 000 775 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 154 AS Seppois Le Bas 4. Liga II 23,64 22,79 30 115 26 717 € 48 500 11 760 500 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 155 Spvgg Zappenduster 4. Liga II 23,64 21,43 26 985 28 624 € 108 856 42 887 826 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 156 SV NIME 4. Liga VIII 23,57 24,36 11 014 2 980 € 21 000 11 602 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 157 Mit 27 kein Vordiplom 4. Liga VI 23,50 24,14 27 085 18 556 € 20 342 4 252 188 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 158 FC Union Grüne Wiese 4. Liga IV 23,29 21,21 36 536 17 528 € 63 950 14 258 500 € 15 % 9 % 5 %
4. Liga 4. Staffel 159 patis hsv 4. Liga IV 23,21 21,86 13 226 5 796 € 10 000 307 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 160 FC Hokuspokus 09 4. Liga I 23,14 22,64 21 746 11 125 € 26 200 4 546 290 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 161 United Nürnberg 4. Liga VI 23,14 24,57 10 681 5 965 € 15 500 5 763 750 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 162 Turbine Hellern II 3. Liga III 22,93 23,29 13 933 1 022 € 15 500 4 730 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 163 Fc Holliday 4. Liga VII 22,93 22,86 9 571 9 473 € 16 084 1 433 648 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 164 Rasselbande 4. Liga I 22,79 22,43 20 884 7 893 € 43 000 7 248 500 € 6 % 4 % 3 %
3. Liga 3. Staffel 165 Vedders Vlaschen II 3. Liga III 22,71 25,07 17 745 13 603 € 32 000 9 360 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 166 Rolling Squad 4. Liga VII 22,50 21,64 13 515 23 815 € 29 500 11 084 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 167 SV breite Stulle 05 4. Liga II 22,36 25,93 38 419 118 € 39 000 14 506 800 € 25 % 20 % 11 %
4. Liga 5. Staffel 168 Giga Hadem 63 4. Liga V 22,21 24,64 9 688 1 205 € 11 350 4 038 400 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 169 RS Südbezik Krefeld 4. Liga VI 22,00 23,14 8 637 17 707 € 24 677 8 764 963 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 170 Fc Kolosa 4. Liga VI 21,79 23,07 11 631 733 € 44 407 7 437 922 € 5 % 4 % 3 %
3. Liga 4. Staffel 171 Torfmoor Rangers 08 3. Liga IV 21,14 16,29 30 225 60 583 € 37 051 16 520 630 € 72 % 75 % 67 %
4. Liga 5. Staffel 172 FC Union Wuhlheide 4. Liga V 21,00 21,36 18 184 3 737 € 24 300 6 033 000 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 173 1. FC Icker 4. Liga III 20,64 23,86 12 343 1 302 € 23 250 8 069 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 174 Schlawiner Lions United 4. Liga V 20,36 22,21 13 524 1 205 € 14 100 2 796 000 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 175 Rasen Sportclub 4. Liga V 20,21 27,50 29 816 1 091 € 51 100 10 424 350 € 8 % 5 % 3 %
4. Liga 3. Staffel 176 FC Hinkebein 4. Liga III 20,21 21,79 12 918 2 748 € 6 500 180 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 177 BFC München CF 4. Liga VII 19,93 23,36 9 501 70 € 15 272 2 094 876 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 178 Traktor Polleben 4. Liga IV 19,64 21,93 15 483 1 558 € 45 862 17 066 697 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 179 Red Star Paris 4. Liga VIII 19,64 23,50 10 527 739 € 28 362 2 746 536 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 180 FSV Wittstock 4. Liga III 19,07 21,57 12 000 1 684 € 22 000 13 300 000 € 2 % 2 % 2 %
PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend