Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Donnerstag, 19. November 2026 um 08:44 Uhr Goalzzeit: Donnerstag, 19. November 2026 um 08:44 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Vereinsstatistiken

PlatzVereinLigaStärkeAlterFansSpielergehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-JugendTrainerCo-TrainerTrainergehälterTrainer-TaktikTrainer-Charisma
1. Liga 1. Staffel 1 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 58,21 26,29 122 709 1 301 685 € 120 000 57 640 000 € 53 % 49 % 45 % Burton Baum Joe Lumi 78 757 € 9 5
1. Liga 1. Staffel 2 SV Milchkuh Atterfeld 1. Liga 58,00 27,57 111 949 1 280 947 € 112 500 39 382 985 € 77 % 83 % 74 % Frank Erik Rumpel Nitrosyl Tier 56 789 € 11 -3
1. Liga 1. Staffel 3 Crossroads United 1. Liga 54,86 29,00 118 918 1 117 328 € 125 600 54 518 800 € 69 % 67 % 59 % Johst Curie Herbert Karius 112 577 € 7 1
1. Liga 1. Staffel 4 CA Bocka Juniors 1. Liga 54,50 27,50 121 510 1 122 141 € 121 000 33 450 248 € 2 % 2 % 2 % Jan-Harry Depp Fidelius Borgmann 25 010 € 7 -1
1. Liga 1. Staffel 5 Shurks Schurken 1. Liga 54,14 27,21 113 479 1 041 143 € 124 000 51 562 000 € 73 % 78 % 70 % Miroslav Dennsiwilja Doktor Golz 76 596 € 2 12
2. Liga 1. Staffel 6 Osiris Amateure 2. Liga I 50,50 26,57 92 630 990 304 € 122 000 43 405 750 € 44 % 41 % 38 % Abel Zahn Trottel der Sodomist 71 750 € 8 4
2. Liga 2. Staffel 7 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 50,50 27,57 95 817 829 052 € 64 300 22 149 100 € 8 % 4 % 2 % Agent Zorbach Linus Trapp 36 500 € 10 17
1. Liga 1. Staffel 8 Real Goldberg 1. Liga 49,71 27,79 66 687 780 925 € 64 970 22 678 375 € 2 % 2 % 2 % Willi Mielcarek Ed Barei 26 113 € 4 -4
1. Liga 1. Staffel 9 FC Borussia 09 1. Liga 49,57 30,36 105 444 1 040 892 € 125 000 46 613 000 € 2 % 2 % 2 % Thelonious Geißler Wynton Al Heintze 102 252 € 8 6
1. Liga 1. Staffel 10 W. Alter Frosch 1. Liga 49,14 27,79 96 428 844 476 € 82 000 32 881 162 € 59 % 62 % 58 % Ailton de Si Apollo Johannes B. Kruschwitz 78 000 € 8 20
1. Liga 1. Staffel 11 SV Milchkalb Atterfeld 1. Liga 48,64 27,86 77 712 700 048 € 51 000 22 945 810 € 76 % 79 % 72 % Gisbert Detert Michel Kosel 54 443 € 0 5
2. Liga 1. Staffel 12 Spvg. Haste-Gasbergen 2. Liga I 48,29 25,93 79 422 900 181 € 84 800 38 442 620 € 56 % 48 % 38 % Conan Weinhage Verona Fliedersachs 31 329 € 12 -9
3. Liga 1. Staffel 13 BSG Giraffenkotze 3. Liga I 48,00 30,71 45 219 723 127 € 75 000 34 167 500 € 19 % 17 % 12 % Dragoslav die Ente Laurenz Dreifuß 22 648 € 9 5
3. Liga 3. Staffel 14 Eintracht Eisenfuß 3. Liga III 47,93 28,79 71 947 634 183 € 100 000 40 755 000 € 41 % 45 % 44 % Sergant Beinbruch Chi Andrews 31 028 € -4 23
2. Liga 1. Staffel 15 AbzTraktor Stolzenhagen 2. Liga I 47,50 29,00 62 357 646 422 € 62 052 29 533 961 € 12 % 7 % 3 % El-Roi Goldkamp Sam Ikkewassenit 37 217 € 9 6
2. Liga 1. Staffel 16 Besaid Aurons 2. Liga I 47,00 28,29 77 368 751 009 € 106 400 44 534 000 € 37 % 29 % 18 % Sternekoch Hülsmann Petrus Conradi 75 831 € 11 4
2. Liga 2. Staffel 17 NaturalBornKielers 2. Liga II 46,79 25,29 58 012 601 270 € 53 300 20 717 250 € 66 % 63 % 53 % Josef Heidrich Addy Snöselbü 43 982 € 2 9
2. Liga 2. Staffel 18 Hamiltons Hamburger 2. Liga II 46,79 24,14 66 542 864 138 € 110 000 51 955 000 € 25 % 27 % 19 % Pfarrer Hettynho Aegidius Schlumpf 45 490 € 16 -15
2. Liga 1. Staffel 19 SSC Absurdistan 2. Liga I 46,71 28,57 75 533 661 576 € 89 000 32 518 500 € 23 % 19 % 15 % Hendrik Spears Bülent Baracus 68 500 € 13 4
2. Liga 2. Staffel 20 Mäckes Macker 2. Liga II 46,29 28,29 76 850 552 808 € 49 250 18 982 500 € 16 % 11 % 5 % Mose Langern Achim Schluppion 17 487 € 5 2
3. Liga 1. Staffel 21 Klein und Stark 3. Liga I 46,14 28,57 86 822 654 560 € 91 000 31 519 500 € 44 % 44 % 42 % Sergant Dowerg Rantan Johann 25 221 € 10 5
1. Liga 1. Staffel 22 Sperber Engter 1. Liga 45,79 25,00 71 287 679 514 € 90 488 40 060 291 € 68 % 75 % 73 % Ditmar Peng Peng Georg Lachmann 94 191 € 6 20
3. Liga 1. Staffel 23 Viktoria Tompson 3. Liga I 45,71 28,79 59 450 662 521 € 71 616 32 427 082 € 17 % 15 % 12 % Matze Gator Jesus Annan 57 593 € 7 6
2. Liga 1. Staffel 24 Schutis Schulklasse 2. Liga I 45,64 24,50 85 179 791 773 € 59 300 27 142 500 € 69 % 75 % 70 % Didi Macaibo Dolly Roskoth 89 070 € 10 20
2. Liga 1. Staffel 25 1.FC Magdeburg 2. Liga I 45,57 25,86 70 416 759 507 € 102 600 47 570 800 € 14 % 11 % 7 % Stephan Heißelmann Manni Mimlau 1 538 € 2 4
3. Liga 1. Staffel 26 FC Kalkhügel Osnabrück 3. Liga I 45,43 28,43 53 233 485 420 € 59 000 23 697 422 € 36 % 37 % 32 % Mikro Fußballgott Bo Conradi 37 159 € 5 13
2. Liga 1. Staffel 27 Olympia Haste 2. Liga I 45,07 26,64 40 107 396 409 € 39 000 14 756 250 € 45 % 50 % 45 % Buchwald Beckmann Horst-Axel Kreusel 25 020 € 5 5
3. Liga 4. Staffel 28 Old Kangaroos 3. Liga IV 44,79 30,14 68 276 539 257 € 68 100 28 825 550 € 3 % 4 % 4 % Thursday Pears RomariJochen Beyer 18 583 € 6 7
1. Liga 1. Staffel 29 RSV Alte Hasen 1. Liga 44,71 26,93 56 220 535 185 € 113 900 46 790 300 € 60 % 55 % 52 % Hals Harke Henning Kusch 27 000 € 1 15
2. Liga 1. Staffel 30 Die Spurensucher 2. Liga I 44,64 27,14 55 283 530 382 € 62 500 27 220 000 € 24 % 22 % 18 % Adriano zum Teufel Georg der Shogun 41 189 € 9 -3
4. Liga 2. Staffel 31 TSV Blau-Weiß Chemnitz 4. Liga II 44,50 31,86 28 637 1 257 248 € 20 100 1 607 200 € 2 % 2 % 1 % Angel Meier Deng Oestrovsky 175 010 € -3 14
2. Liga 2. Staffel 32 Leipziger RB 2. Liga II 44,43 27,07 54 676 524 207 € 80 200 27 177 900 € 19 % 19 % 17 % Pille Weihmann Alois Bionade 76 000 € 8 2
1. Liga 1. Staffel 33 Goldene Hasen 1. Liga 44,36 28,07 64 774 594 185 € 133 600 57 416 500 € 31 % 28 % 28 % Diego Amando Wobbeler Gerald Wohlgemut 709 € 1 0
2. Liga 1. Staffel 34 Space-Balls 2. Liga I 44,07 29,79 66 782 581 548 € 72 000 28 252 000 € 46 % 33 % 27 % Archimedes Loos Andree Pohl 22 109 € 5 -3
2. Liga 1. Staffel 35 Ballfreunde Ruhrtal 08 2. Liga I 44,07 27,14 45 743 420 737 € 36 997 12 488 278 € 49 % 51 % 44 % Addi Themann Hermann Wähner 45 964 € 9 17
3. Liga 1. Staffel 36 ASKÖ Eisenstraße 3. Liga I 43,50 26,36 52 313 488 938 € 64 300 26 310 300 € 31 % 32 % 38 % Perer Spiegel Atze Högemann 70 953 € 14 0
3. Liga 1. Staffel 37 Zeugen Yeboahs 3. Liga I 43,29 28,00 47 247 447 493 € 42 000 21 982 500 € 46 % 44 % 38 % Quickie Schlüpper Christian Hösli-Schön 94 986 € 4 1
2. Liga 2. Staffel 38 1.FC Colonia 1948 2. Liga II 43,29 26,71 37 244 489 663 € 53 930 27 755 340 € 48 % 41 % 32 % Christian Putin Plutarch Stiebitz 30 028 € 7 6
3. Liga 2. Staffel 39 FC Osama Obama 3. Liga II 43,21 24,71 56 396 512 081 € 53 000 20 800 150 € 57 % 62 % 51 % Lasse Digga Bechthold Segebahn 28 400 € 2 3
2. Liga 2. Staffel 40 Die Cocktailpanscher 2. Liga II 43,07 28,57 32 215 418 789 € 113 700 30 677 650 € 31 % 44 % 55 % Dragoslav Nikolaus Ignatz Bockenfeld 59 609 € 6 1
3. Liga 4. Staffel 41 Schwarz-Gelb Sonnenschein 3. Liga IV 42,93 28,07 19 613 576 538 € 98 000 45 133 000 € 33 % 36 % 42 % Keanu Ohnefilter Moe Kathmann 101 309 € 9 3
2. Liga 2. Staffel 42 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 42,50 32,93 64 355 443 387 € 38 884 6 961 963 € 16 % 15 % 15 % Blade Yngelen Reinhold Shluchtensch 51 506 € 10 21
3. Liga 4. Staffel 43 SV Werder Bremen 06.04.1970 3. Liga IV 42,29 25,71 24 088 510 978 € 70 000 36 550 000 € 16 % 25 % 34 % Mark Austermühle Ug Ly Dwerlkotte 31 945 € 7 21
2. Liga 2. Staffel 44 Orkan Thorwal 2. Liga II 42,00 26,36 50 072 435 012 € 33 000 8 774 684 € 24 % 23 % 18 % Aegidius Cola - 34 165 € 1 -2
4. Liga 2. Staffel 45 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 42,00 27,14 32 100 366 975 € 23 495 10 881 690 € 2 % 2 % 2 % Marquardus Drewes Michelle Wieloch 17 056 € 5 3
3. Liga 2. Staffel 46 Superstars 3. Liga II 41,93 30,86 57 726 261 524 € 40 500 16 547 000 € 19 % 15 % 17 % Mircau Mohaupt Gott Pallander 46 257 € -3 27
3. Liga 1. Staffel 47 FC Never Walk Alone 3. Liga I 41,71 28,29 41 493 342 330 € 20 500 4 611 600 € 7 % 9 % 7 % Timotheus Terminator Ernst Batellagio 37 695 € 3 6
2. Liga 1. Staffel 48 CoD Strychnin 2. Liga I 41,29 27,43 56 304 459 786 € 58 750 19 439 000 € 47 % 56 % 54 % Cuno Freitag Lasse Cichorius 63 564 € 8 4
3. Liga 4. Staffel 49 Rossi1899 3. Liga IV 41,14 28,07 37 341 332 280 € 53 450 23 139 100 € 50 % 50 % 49 % Kyle der Fünfte - 19 621 € 4 14
3. Liga 1. Staffel 50 SV Hönkiehornissen Atterfeld 3. Liga I 40,86 27,29 27 174 566 356 € 42 581 22 918 861 € 22 % 33 % 46 % Tor Hogne Häring Hauke Korn 58 887 € 9 -4
3. Liga 1. Staffel 51 Waltroper Hasen 3. Liga I 40,64 31,07 53 324 347 394 € 38 065 10 641 800 € 19 % 14 % 10 % Cifer Fritze Trottel Koch 28 588 € 9 -12
4. Liga 2. Staffel 52 FC Rumpelfüßler 4. Liga II 40,64 30,50 35 076 297 967 € 53 664 16 772 083 € 35 % 33 % 24 % Zeppo Wahnwitz - 32 101 € 1 14
2. Liga 2. Staffel 53 Grün-Weiß Rehfelde II 2. Liga II 40,14 31,57 39 000 266 912 € 22 090 9 377 350 € 4 % 2 % 2 % - - 0 € 0 0
3. Liga 1. Staffel 54 1.FC Vollgas BJz 3. Liga I 40,07 29,07 48 143 207 035 € 26 200 10 088 975 € 67 % 64 % 56 % RomariJochen Türscharnier Efraim Isektoid 87 617 € 7 -3
3. Liga 4. Staffel 55 2. Pink Hamburg 3. Liga IV 40,00 26,79 41 859 495 828 € 44 500 19 882 500 € 47 % 50 % 40 % - - 0 € 0 0
4. Liga 1. Staffel 56 FC Bayern München AG 4. Liga I 39,93 29,21 27 338 238 800 € 54 000 29 931 750 € 17 % 24 % 34 % Barry Caesar Detlev D. Schnalle 15 053 € 1 9
4. Liga 2. Staffel 57 HSB Hardcore 4. Liga II 39,71 28,14 31 121 457 442 € 38 400 18 668 100 € 31 % 39 % 51 % Kolja Willnat Bruder Kosel 102 000 € 2 16
2. Liga 2. Staffel 58 Ardbeg Islay 2. Liga II 39,71 32,79 53 411 290 410 € 21 130 5 834 830 € 19 % 17 % 15 % Friedhelm Junitz Eckhard Graf 72 582 € 0 10
3. Liga 3. Staffel 59 1. FC Power Treptow 3. Liga III 39,71 30,86 33 763 328 898 € 34 300 7 453 200 € 1 % 1 % 1 % - - 0 € 0 0
3. Liga 2. Staffel 60 NABU Diepholz 3. Liga II 39,64 27,43 40 265 377 334 € 78 500 37 163 750 € 70 % 69 % 56 % Andrea Schnalle Axi Matthäus 37 022 € 6 18
4. Liga 2. Staffel 61 logo united 4. Liga II 39,50 28,57 39 211 253 361 € 44 000 18 690 050 € 44 % 43 % 38 % Friday Flint Harald Beimer 59 225 € 3 20
4. Liga 2. Staffel 62 Bachgau United 4. Liga II 39,50 27,86 35 987 293 201 € 54 300 15 136 950 € 20 % 18 % 14 % Wednesday Putz Ephraim Brassmann 72 028 € 10 11
3. Liga 3. Staffel 63 SSV Schwabenpower 2010 3. Liga III 39,43 28,57 60 741 467 664 € 67 057 20 324 647 € 29 % 35 % 44 % Aegidius Lifetec Guido Hölzenbecher 48 887 € 10 -1
4. Liga 5. Staffel 64 1.Fc Kornfeld 4. Liga V 38,86 26,71 17 942 427 201 € 51 000 23 642 298 € 16 % 21 % 33 % Chlodhard Pieper Maurice Schäfer 3 851 € 0 5
4. Liga 2. Staffel 65 NUR DER HSV 4. Liga II 38,50 25,57 40 729 380 064 € 36 785 17 515 425 € 54 % 59 % 60 % - - 0 € 0 0
2. Liga 2. Staffel 66 Concordia Lauffaul 2. Liga II 38,29 25,21 29 702 255 467 € 65 200 30 400 500 € 28 % 29 % 29 % Ilsetraut Warnblink Aurelius Klappmann 99 000 € 1 35
3. Liga 2. Staffel 67 Borussia Skaven 3. Liga II 38,21 24,71 45 609 369 582 € 57 675 22 526 500 € 51 % 51 % 46 % Julio Stiffel Georgios Kenkel 96 018 € 6 14
3. Liga 3. Staffel 68 AS PIRIN 3. Liga III 38,07 25,93 23 991 193 419 € 53 500 14 515 500 € 19 % 20 % 16 % Charly Macaibo - 8 177 € 6 -3
3. Liga 3. Staffel 69 OSV Rasenkasper 3. Liga III 37,71 26,86 31 054 252 129 € 99 500 38 168 500 € 18 % 17 % 17 % Besnik Gumbolputty El-Roi Driermann 68 925 € 6 15
4. Liga 1. Staffel 70 FC Hokuspokus 09 4. Liga I 37,71 26,71 22 716 321 792 € 40 000 15 915 260 € 14 % 20 % 29 % Bastian Dreieck Brian Schönland 14 087 € 11 10
4. Liga 2. Staffel 71 FC Faule Bande 4. Liga II 37,64 28,79 34 656 267 031 € 84 000 41 055 000 € 11 % 11 % 15 % - Tiffy Freeman 7 436 € 1 1
4. Liga 1. Staffel 72 Fc m g 9.3.1944 4. Liga I 37,29 25,36 35 863 280 322 € 66 100 19 761 100 € 26 % 28 % 33 % Johanna Tröger Everwinus Lumpenpack 57 000 € 10 13
4. Liga 1. Staffel 73 1. FC Magdeburg II 4. Liga I 36,93 24,21 41 345 139 366 € 143 000 77 206 000 € 69 % 81 % 71 % Linus Dreifuß Murrat Hein 774 € 2 2
4. Liga 2. Staffel 74 SC Caesars Palace 4. Liga II 36,57 26,57 32 229 229 403 € 46 500 16 660 050 € 36 % 41 % 42 % Elmar Unterengter Angelos Becker 83 018 € 0 18
3. Liga 4. Staffel 75 Revier Rabauken 3. Liga IV 36,14 23,86 39 785 186 327 € 49 000 17 974 500 € 100 % 100 % 100 % Benedikt Riesenfrack Henrik Sauer 31 920 € 1 -2
3. Liga 2. Staffel 76 SV Holzbein 3. Liga II 36,07 22,93 20 971 278 285 € 56 817 32 332 622 € 5 % 3 % 2 % Detlef Vogt Ziggy Etzold 25 056 € 0 20
4. Liga 8. Staffel 77 FC Lennebrok 4. Liga VIII 35,79 27,14 11 597 112 764 € 36 000 15 228 000 € 7 % 8 % 9 % Wynton Heckmeck - 46 € 1 1
3. Liga 1. Staffel 78 FC Ulaanbaatar 3. Liga I 35,71 26,93 37 049 143 836 € 62 700 29 666 950 € 93 % 93 % 81 % Gary Jever Adebowale Xanxuxaloaxo 62 000 € 5 27
3. Liga 2. Staffel 79 Speedy Soccer F.C. 3. Liga II 35,29 25,29 33 505 206 998 € 47 350 17 188 975 € 84 % 89 % 88 % Kiffer Röhrdanz Stefan Scheibe 49 391 € 10 -7
4. Liga 3. Staffel 80 Osiris Freizeitsportler 4. Liga III 35,21 27,43 25 668 126 701 € 152 772 44 770 620 € 16 % 16 % 16 % Ali-Riza der Hungrige Ralle Krebs 74 500 € 4 15
3. Liga 2. Staffel 81 USS Enterprise 1701 3. Liga II 35,07 26,79 20 376 148 216 € 46 700 22 176 150 € 19 % 26 % 38 % A.J. Geröllheimer Glenn Bohlen 55 050 € 5 15
3. Liga 2. Staffel 82 NaturalBornFlintbekers 3. Liga II 35,07 29,29 15 720 29 993 € 26 745 8 165 750 € 10 % 14 % 20 % Ron Mittelpunkt Bart Zahn 9 418 € 5 10
3. Liga 3. Staffel 83 Borussia Mönchengladbach 3. Liga III 34,64 25,21 34 566 350 133 € 31 750 16 562 900 € 18 % 18 % 16 % Ivan Stalder - 47 033 € 7 12
4. Liga 1. Staffel 84 TSV Aachen 4. Liga I 34,57 25,71 21 712 121 217 € 73 000 28 243 500 € 9 % 10 % 11 % Didi Maier Besim Digga 24 337 € 2 -2
3. Liga 2. Staffel 85 FSV Nordmark 3. Liga II 34,57 23,79 17 108 101 400 € 13 400 4 666 700 € 6 % 6 % 8 % Andre Heinzelmann Finn Brune 19 380 € 2 13
4. Liga 3. Staffel 86 Osna 05 4. Liga III 34,29 25,00 27 197 129 099 € 24 290 8 584 210 € 76 % 70 % 53 % Tarzan Pezzey - 18 684 € -4 6
4. Liga 7. Staffel 87 FT Starnberg 09 4. Liga VII 34,29 23,00 23 792 113 390 € 44 000 18 757 000 € 25 % 19 % 17 % Jörg Snöselbü Niclas Ole-Ole 51 377 € 5 7
4. Liga 1. Staffel 88 Sturmvögel Breeze 4. Liga I 33,93 23,50 55 758 127 825 € 51 000 16 777 500 € 82 % 95 % 100 % - - 0 € 0 0
4. Liga 7. Staffel 89 DJK Östringen 4. Liga VII 33,86 25,43 12 044 77 758 € 43 909 22 875 921 € 12 % 20 % 23 % Mircau Van der Saar Nick Eberth 80 366 € 12 3
3. Liga 1. Staffel 90 Tanne Bielefeld 3. Liga I 33,71 27,50 68 716 119 915 € 60 000 28 239 369 € 27 % 29 % 39 % Dwight Höllenbrut Hummel Melchior 17 750 € 3 6
4. Liga 2. Staffel 91 SV breite Stulle 05 4. Liga II 33,71 27,43 37 543 182 375 € 39 500 18 690 900 € 30 % 33 % 37 % Balduin Bach Reinhold van Dussen 3 210 € 0 2
4. Liga 1. Staffel 92 Chemnitzer FC 4. Liga I 33,50 24,50 20 369 172 333 € 14 500 8 673 200 € 2 % 2 % 2 % Anneliese von Titan Clark Picard 22 448 € -1 20
4. Liga 3. Staffel 93 Kickers Waldbühne 4. Liga III 33,29 23,43 12 541 57 305 € 23 500 11 574 750 € 11 % 16 % 28 % Filippo Golz Friday Bach 82 115 € 14 3
4. Liga 3. Staffel 94 FC Blau-Weiss Kickers 4. Liga III 33,21 28,14 12 193 73 518 € 9 500 4 570 750 € 2 % 2 % 2 % Günther Alfers Leonard Binner 59 149 € 1 30
3. Liga 3. Staffel 95 SC Baden Karlsruhe 3. Liga III 32,86 24,93 14 327 123 229 € 47 536 15 910 752 € 6 % 8 % 8 % Wynton Murdock Luitfridus Killer 13 270 € 3 11
4. Liga 6. Staffel 96 Leeds City 4. Liga VI 32,86 28,86 9 365 181 668 € 13 900 5 807 385 € 2 % 2 % 2 % Gerard Benjamin Olaf Carius 113 922 € 10 28
4. Liga 5. Staffel 97 Atletico Madrid 4. Liga V 32,86 25,07 9 810 47 455 € 23 000 7 267 500 € 9 % 10 % 13 % Didi Timbuktu - 20 000 € 9 2
4. Liga 4. Staffel 98 UR Waldläufer 4. Liga IV 32,71 28,21 20 090 1 394 € 9 000 5 855 000 € 8 % 6 % 8 % John Weinhage Austin Säuberlich 1 808 € 1 6
4. Liga 1. Staffel 99 SC Potsdam 4. Liga I 32,71 24,79 21 700 54 741 € 42 750 8 972 500 € 3 % 2 % 2 % Caesar Benjamin Kendell Klaus 71 822 € 6 16
4. Liga 3. Staffel 100 SV Ardorf 4. Liga III 32,43 29,14 22 294 138 257 € 22 241 7 696 512 € 7 % 4 % 2 % Jörn Gustavson Lasse Catterfeld 13 986 € 5 6
3. Liga 2. Staffel 101 PHC Tasmanian Devils 3. Liga II 32,07 28,29 50 093 102 808 € 33 000 11 521 900 € 2 % 2 % 2 % Carlo Lifetec Walter Hertrampf 17 368 € -3 8
3. Liga 3. Staffel 102 Schwarz-Weiss Bremen 3. Liga III 31,64 27,57 18 183 103 032 € 31 200 10 972 812 € 2 % 2 % 2 % Erik der Letzte Mose Bähr 91 527 € 4 12
3. Liga 4. Staffel 103 FC Röööhrich Rot-Weiß 3. Liga IV 31,50 25,57 33 326 231 938 € 48 900 21 099 500 € 26 % 24 % 21 % - - 0 € 0 0
4. Liga 5. Staffel 104 Kickers Halle E.V. 4. Liga V 31,29 24,71 11 333 126 965 € 19 384 8 404 470 € 2 % 2 % 2 % Trottel Anatevka Andreas zum Henker 52 004 € 6 13
4. Liga 4. Staffel 105 Baroper Blitzkicker 4. Liga IV 31,14 27,43 17 950 7 237 € 41 750 15 443 000 € 19 % 12 % 6 % Ilsetraut Zombie Ibo Jonathan 56 896 € 7 20
3. Liga 2. Staffel 106 1.FC Maschine Merzen 3. Liga II 31,00 23,29 27 569 327 631 € 34 750 12 239 750 € 9 % 10 % 9 % - - 0 € 0 0
4. Liga 6. Staffel 107 Red Bull Madrid 4. Liga VI 30,93 24,00 11 735 55 737 € 14 505 4 958 790 € 4 % 3 % 2 % Boris Duck Horst-Axel Sieper 22 811 € 1 26
4. Liga 3. Staffel 108 FC.bayern München 4. Liga III 30,93 23,86 12 628 99 781 € 16 500 6 515 500 € 2 % 2 % 2 % Luitpold Boers Edgardo der Shogun 24 789 € 3 17
4. Liga 4. Staffel 109 Kangaroos On The Turf 4. Liga IV 30,86 24,86 25 805 133 634 € 144 200 60 244 200 € 9 % 10 % 8 % Michelle Killer Henning Rust 16 104 € 4 0
3. Liga 3. Staffel 110 Manchester City 3. Liga III 30,79 26,07 13 166 20 967 € 52 500 16 658 250 € 13 % 15 % 15 % Franco Kathmann Kenny Drescher 21 093 € 8 1
4. Liga 6. Staffel 111 1.FC.Parkfeld 4. Liga VI 30,64 24,21 9 638 194 452 € 15 220 7 386 846 € 2 % 2 % 2 % Adrian Schweitzer Saruman von Remsede 44 794 € 4 9
4. Liga 4. Staffel 112 Wolbeck Warriors 4. Liga IV 30,36 23,64 11 531 178 611 € 47 100 13 249 300 € 2 % 2 % 2 % Arthur Matthäi Leftarum Mahne 53 786 € 4 14
4. Liga 8. Staffel 113 FC Conordia 08 4. Liga VIII 30,36 25,43 11 622 50 220 € 17 100 5 771 200 € 2 % 2 % 2 % Chris Krug Erich Kroop 36 016 € 5 8
4. Liga 8. Staffel 114 Dynamo Dresden 4. Liga VIII 30,36 25,93 13 523 35 755 € 16 500 7 212 324 € 4 % 3 % 2 % Clemens Heesters Claudio Schuster 75 514 € 2 21
4. Liga 4. Staffel 115 Phönix Kickers 4. Liga IV 30,21 24,93 11 750 24 822 € 5 500 1 880 000 € 2 % 2 % 2 % Horst Spurk Tino Hentschel 42 391 € 2 13
4. Liga 3. Staffel 116 Foodzballer SUGO 4. Liga III 29,86 24,57 14 530 96 815 € 15 600 5 189 700 € 5 % 3 % 2 % Bischof Hetzer Aegidius der Große 44 620 € 5 9
4. Liga 8. Staffel 117 SV NIME 4. Liga VIII 29,79 25,21 11 574 139 943 € 21 000 9 906 750 € 6 % 7 % 9 % Richard Martin Diktus Biene 36 408 € 9 14
4. Liga 6. Staffel 118 United Nürnberg 4. Liga VI 29,71 27,29 11 273 20 816 € 32 200 13 610 000 € 5 % 5 % 5 % Faceman Lindau Janosch Hartmann 20 741 € 4 1
4. Liga 4. Staffel 119 Clowns & Helden FC 4. Liga IV 29,71 25,36 11 655 2 937 € 17 052 9 045 288 € 2 % 2 % 2 % Horst-Axel Schland Radio Fleming 17 567 € 1 18
4. Liga 3. Staffel 120 GT3001 4. Liga III 29,64 23,79 19 563 36 616 € 45 900 23 402 700 € 2 % 2 % 2 % Fabian Wähner Philipp Schlauchin 49 652 € -6 33
4. Liga 5. Staffel 121 Eastside Hawks 4. Liga V 29,43 25,86 10 705 69 396 € 28 900 14 648 100 € 2 % 2 % 2 % Lennart Meisenmann Jochen Bratapfel 27 094 € 10 12
3. Liga 4. Staffel 122 FC Rot-Weiß München 3. Liga IV 29,29 25,21 13 966 5 177 € 22 701 11 315 167 € 2 % 2 % 2 % Otto Dobes Kurt-Otto Um Lei Tung 34 134 € 7 9
3. Liga 4. Staffel 123 Borussia Krone 3. Liga IV 29,29 24,29 12 487 264 766 € 20 462 9 946 228 € 2 % 2 % 2 % Amaro Jones Aegelnoth la Rana 35 650 € 4 9
3. Liga 3. Staffel 124 sv Oberhausen 3. Liga III 29,21 26,07 33 599 84 187 € 0 0 € 0 % 0 % 0 % - - 0 € 0 0
3. Liga 4. Staffel 125 fc eierkopf 3. Liga IV 29,21 23,50 21 310 35 019 € 36 500 12 778 500 € 3 % 2 % 2 % Andy Richwin Ibrahim Digga 52 713 € 3 10
4. Liga 4. Staffel 126 1.FC Vollgas BJz II 4. Liga IV 29,21 27,71 14 731 7 430 € 45 862 15 391 247 € 16 % 18 % 25 % Parker Kefir Dimitrij Meyer 80 750 € -2 30
4. Liga 4. Staffel 127 BSG Traktor Hohenwulsch 4. Liga IV 29,00 24,07 11 621 56 805 € 16 000 9 880 000 € 2 % 2 % 2 % Thorwald Simak Josef Bartsch 19 946 € 5 16
4. Liga 7. Staffel 128 Strolche 4ever 4. Liga VII 28,93 22,43 16 164 82 917 € 34 300 12 672 125 € 2 % 2 % 2 % Winton Hermighausen Sir Winston Berger 37 465 € 2 8
4. Liga 3. Staffel 129 FC Österreich Thüringen 4. Liga III 28,93 25,00 12 184 106 313 € 8 500 5 605 000 € 2 % 2 % 2 % Nils Kay Makaay Jordan Herich 28 480 € 10 12
4. Liga 8. Staffel 130 Fc Inter Force 4. Liga VIII 28,86 24,36 10 943 30 696 € 13 669 6 473 404 € 2 % 2 % 2 % Archimedes Pocher Troy Mans 37 225 € 10 7
3. Liga 2. Staffel 131 Nordhorn Ravens 3. Liga II 28,71 25,36 23 339 182 479 € 71 250 30 126 000 € 6 % 7 % 5 % Marlies Platzverweis Lars Trinnström 29 856 € 6 6
4. Liga 5. Staffel 132 Voxtruper Weltstars 4. Liga V 28,64 25,50 16 079 11 328 € 51 000 23 032 000 € 3 % 3 % 4 % Hans Losekann Karsten Bücker 29 172 € 2 20
4. Liga 4. Staffel 133 Nicos Idioten 4. Liga IV 28,57 23,71 14 788 123 987 € 5 500 1 511 250 € 2 % 2 % 2 % Banani Schlüpper Brumboss der Jüngere 25 577 € 8 19
4. Liga 7. Staffel 134 Dudeldorfer fc 4. Liga VII 28,43 23,93 10 516 43 615 € 2 000 480 000 € 2 % 2 % 2 % Thelonious Wasnlos Marlon Hertrampf 37 688 € 6 23
4. Liga 8. Staffel 135 Jayzees 4. Liga VIII 28,36 26,14 12 819 31 452 € 51 350 16 314 250 € 2 % 2 % 2 % Friday Zolner Imoteph Drub 32 960 € 1 -1
