Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 01. Juli 2026 um 08:52 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 01. Juli 2026 um 08:52 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Vereinsstatistiken

PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend
1. Liga 1. Staffel 1 SV Milchkuh Atterfeld 1. Liga 58,57 28,21 111 949 1 277 350 € 112 500 43 536 917 € 79 % 82 % 84 %
1. Liga 1. Staffel 2 SV Dortmund-Vlaschen 09 1. Liga 57,36 26,43 122 709 1 236 879 € 120 000 57 557 500 € 59 % 54 % 51 %
1. Liga 1. Staffel 3 Crossroads United 1. Liga 55,21 29,21 118 918 1 280 677 € 125 600 58 937 200 € 69 % 66 % 61 %
1. Liga 1. Staffel 4 CA Bocka Juniors 1. Liga 54,50 27,57 121 510 1 122 141 € 121 000 37 716 135 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 5 Shurks Schurken 1. Liga 54,29 27,21 113 479 1 017 425 € 124 000 51 388 000 € 75 % 75 % 72 %
2. Liga 1. Staffel 6 Osiris Amateure 2. Liga I 52,07 27,79 92 630 1 046 141 € 119 100 39 848 900 € 45 % 40 % 39 %
2. Liga 2. Staffel 7 2. KV Unterdorstfeld 2. Liga II 50,50 27,57 95 817 800 507 € 64 300 24 142 100 € 9 % 5 % 3 %
1. Liga 1. Staffel 8 Real Goldberg 1. Liga 49,36 28,71 66 687 652 555 € 64 970 25 196 565 € 2 % 2 % 2 %
1. Liga 1. Staffel 9 W. Alter Frosch 1. Liga 49,14 27,79 96 428 828 513 € 82 000 33 293 887 € 59 % 62 % 58 %
1. Liga 1. Staffel 10 Sperber Engter 1. Liga 48,79 25,14 71 287 846 173 € 90 488 38 045 185 € 66 % 65 % 68 %
2. Liga 1. Staffel 11 Spvg. Haste-Gasbergen 2. Liga I 48,29 26,07 79 422 753 035 € 84 800 39 121 380 € 55 % 46 % 38 %
3. Liga 1. Staffel 12 BSG Giraffenkotze 3. Liga I 48,00 31,07 45 219 751 620 € 75 000 36 571 250 € 23 % 20 % 18 %
3. Liga 3. Staffel 13 Eintracht Eisenfuß 3. Liga III 47,93 28,79 71 947 643 237 € 100 000 44 065 000 € 41 % 43 % 41 %
1. Liga 1. Staffel 14 SV Milchkalb Atterfeld 1. Liga 47,29 27,64 77 712 645 716 € 51 000 24 849 940 € 77 % 74 % 69 %
2. Liga 1. Staffel 15 Schutis Schulklasse 2. Liga I 47,00 24,71 85 179 892 708 € 59 300 27 866 700 € 72 % 74 % 69 %
2. Liga 2. Staffel 16 NaturalBornKielers 2. Liga II 46,79 25,29 58 012 557 992 € 56 300 17 565 750 € 66 % 61 % 56 %
2. Liga 2. Staffel 17 Hamiltons Hamburger 2. Liga II 46,57 25,21 66 542 729 118 € 110 000 53 820 000 € 30 % 34 % 33 %
2. Liga 1. Staffel 18 AbzTraktor Stolzenhagen 2. Liga I 46,50 28,86 62 357 676 205 € 62 052 31 627 322 € 14 % 8 % 4 %
2. Liga 2. Staffel 19 Mäckes Macker 2. Liga II 46,29 28,29 76 850 586 702 € 49 250 19 692 500 € 19 % 13 % 8 %
3. Liga 1. Staffel 20 Klein und Stark 3. Liga I 46,14 28,57 86 822 678 786 € 91 000 33 798 500 € 44 % 42 % 40 %
2. Liga 1. Staffel 21 Besaid Aurons 2. Liga I 46,07 27,36 77 368 657 652 € 106 400 46 373 250 € 39 % 30 % 23 %
2. Liga 1. Staffel 22 1.FC Magdeburg 2. Liga I 46,07 26,50 70 416 798 408 € 94 000 45 095 400 € 17 % 13 % 11 %
3. Liga 1. Staffel 23 Viktoria Tompson 3. Liga I 45,71 28,79 59 450 662 516 € 71 616 35 371 832 € 16 % 14 % 11 %
2. Liga 1. Staffel 24 SSC Absurdistan 2. Liga I 45,50 28,79 75 533 492 999 € 89 000 35 914 000 € 24 % 18 % 14 %
2. Liga 1. Staffel 25 Olympia Haste 2. Liga I 45,50 27,21 40 107 415 311 € 39 000 15 786 950 € 50 % 50 % 44 %
3. Liga 1. Staffel 26 FC Kalkhügel Osnabrück 3. Liga I 45,43 28,43 53 233 549 212 € 58 000 22 869 233 € 37 % 36 % 33 %
1. Liga 1. Staffel 27 RSV Alte Hasen 1. Liga 45,14 27,07 56 220 574 769 € 134 700 50 390 500 € 54 % 47 % 40 %
2. Liga 1. Staffel 28 Die Spurensucher 2. Liga I 44,86 27,00 55 283 564 521 € 60 600 26 127 600 € 24 % 21 % 17 %
1. Liga 1. Staffel 29 Goldene Hasen 1. Liga 44,71 28,29 64 774 734 113 € 111 900 44 654 700 € 33 % 31 % 28 %
3. Liga 2. Staffel 30 FC Osama Obama 3. Liga II 44,43 24,57 56 396 524 507 € 53 000 20 821 650 € 59 % 60 % 56 %
3. Liga 1. Staffel 31 ASKÖ Eisenstraße 3. Liga I 43,93 27,00 52 313 406 838 € 64 300 28 200 000 € 24 % 26 % 28 %
2. Liga 1. Staffel 32 Space-Balls 2. Liga I 43,86 30,00 66 782 502 141 € 72 000 24 481 500 € 42 % 32 % 27 %
4. Liga 2. Staffel 33 TSV Blau-Weiß Chemnitz 4. Liga II 43,86 32,21 28 637 1 182 243 € 20 100 2 559 200 € 3 % 2 % 2 %
2. Liga 1. Staffel 34 Ballfreunde Ruhrtal 08 2. Liga I 43,50 27,14 45 743 293 751 € 36 997 11 395 503 € 47 % 48 % 42 %
3. Liga 1. Staffel 35 Zeugen Yeboahs 3. Liga I 43,29 28,07 47 247 447 493 € 42 000 20 704 500 € 47 % 43 % 36 %
2. Liga 2. Staffel 36 1.FC Colonia 1948 2. Liga II 43,14 27,14 37 244 397 784 € 53 930 29 049 890 € 50 % 44 % 34 %
2. Liga 2. Staffel 37 Leipziger RB 2. Liga II 43,14 26,79 54 676 452 462 € 80 200 30 324 100 € 20 % 18 % 15 %
2. Liga 1. Staffel 38 CoD Strychnin 2. Liga I 42,14 27,50 56 304 489 113 € 58 750 21 354 000 € 48 % 53 % 53 %
2. Liga 2. Staffel 39 Orkan Thorwal 2. Liga II 42,00 26,36 50 072 428 659 € 33 000 9 711 166 € 24 % 21 % 17 %
3. Liga 2. Staffel 40 Superstars 3. Liga II 41,93 30,86 57 726 261 524 € 40 500 15 896 500 € 14 % 14 % 16 %
1. Liga 1. Staffel 41 FC Borussia 09 1. Liga 41,79 25,36 105 444 796 549 € 125 000 51 632 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 1. Staffel 42 FC Never Walk Alone 3. Liga I 41,71 28,29 41 493 358 548 € 20 500 5 020 075 € 7 % 8 % 7 %
3. Liga 4. Staffel 43 Rossi1899 3. Liga IV 41,64 27,64 37 341 289 738 € 53 450 21 229 800 € 52 % 51 % 48 %
3. Liga 4. Staffel 44 Revier Rabauken 3. Liga IV 41,64 24,64 39 785 315 093 € 49 000 19 142 500 € 100 % 100 % 100 %
4. Liga 2. Staffel 45 Apopudobalista Augustana 4. Liga II 41,57 28,43 32 100 363 894 € 23 495 11 875 680 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 46 Bachgau United 4. Liga II 41,21 26,36 35 987 364 627 € 54 300 16 417 200 € 21 % 19 % 17 %
2. Liga 2. Staffel 47 Die Cocktailpanscher 2. Liga II 41,14 27,64 32 215 324 328 € 113 700 36 661 200 € 21 % 27 % 33 %
2. Liga 2. Staffel 48 Friedrichsfelde Ost 15 2. Liga II 40,21 32,79 64 355 355 580 € 38 884 8 184 356 € 14 % 12 % 10 %
3. Liga 4. Staffel 49 2. Pink Hamburg 3. Liga IV 40,00 26,79 41 859 495 828 € 44 500 21 615 000 € 50 % 51 % 47 %
3. Liga 1. Staffel 50 1.FC Vollgas BJz 3. Liga I 39,79 29,00 48 143 203 575 € 26 200 11 043 000 € 62 % 59 % 53 %
4. Liga 2. Staffel 51 FC Rumpelfüßler 4. Liga II 39,64 31,14 35 076 282 006 € 53 664 17 888 747 € 35 % 31 % 27 %
3. Liga 2. Staffel 52 NABU Diepholz 3. Liga II 39,14 27,93 40 265 332 536 € 78 500 37 498 250 € 77 % 77 % 69 %
3. Liga 1. Staffel 53 Waltroper Hasen 3. Liga I 39,14 30,93 53 324 318 981 € 38 065 12 469 780 € 21 % 15 % 10 %
3. Liga 4. Staffel 54 SV Werder Bremen 06.04.1970 3. Liga IV 39,07 25,50 24 088 299 096 € 57 000 31 974 000 € 11 % 14 % 17 %
4. Liga 2. Staffel 55 logo united 4. Liga II 39,00 28,57 39 211 271 707 € 44 000 19 536 150 € 41 % 38 % 36 %
3. Liga 1. Staffel 56 SV Hönkiehornissen Atterfeld 3. Liga I 38,93 26,36 27 174 316 602 € 29 425 16 497 263 € 12 % 18 % 26 %
4. Liga 2. Staffel 57 HSB Hardcore 4. Liga II 38,79 27,79 31 121 391 360 € 38 400 16 754 500 € 19 % 24 % 33 %
3. Liga 1. Staffel 58 FC Ulaanbaatar 3. Liga I 38,79 25,79 37 049 182 047 € 56 000 27 229 250 € 97 % 92 % 82 %
4. Liga 1. Staffel 59 FC Bayern München AG 4. Liga I 38,64 28,29 27 338 237 974 € 47 000 27 338 500 € 11 % 15 % 19 %
4. Liga 2. Staffel 60 NUR DER HSV 4. Liga II 38,50 25,57 40 729 380 064 € 36 785 18 682 442 € 51 % 53 % 54 %
2. Liga 2. Staffel 61 Ardbeg Islay 2. Liga II 38,43 32,86 53 411 288 045 € 21 130 6 286 030 € 15 % 14 % 13 %
2. Liga 2. Staffel 62 Grün-Weiß Rehfelde II 2. Liga II 38,21 31,93 39 000 270 703 € 22 090 10 376 750 € 4 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 63 AS PIRIN 3. Liga III 38,07 25,93 23 991 193 419 € 53 500 16 821 000 € 11 % 10 % 10 %
4. Liga 1. Staffel 64 1. FC Magdeburg II 4. Liga I 37,93 25,14 41 345 232 124 € 140 000 75 590 000 € 69 % 82 % 83 %
2. Liga 2. Staffel 65 Concordia Lauffaul 2. Liga II 37,64 25,50 29 702 163 037 € 55 000 27 161 750 € 29 % 29 % 28 %
3. Liga 2. Staffel 66 Borussia Skaven 3. Liga II 37,57 25,29 45 609 252 255 € 57 675 24 887 400 € 54 % 53 % 50 %
3. Liga 4. Staffel 67 Schwarz-Gelb Sonnenschein 3. Liga IV 37,36 29,71 19 613 79 057 € 98 000 48 971 500 € 31 % 28 % 31 %
4. Liga 2. Staffel 68 FC Faule Bande 4. Liga II 37,21 29,36 34 656 254 968 € 84 000 40 460 000 € 7 % 5 % 5 %
3. Liga 3. Staffel 69 OSV Rasenkasper 3. Liga III 37,21 26,36 31 054 184 442 € 99 500 42 262 500 € 18 % 16 % 15 %
4. Liga 1. Staffel 70 FC Hokuspokus 09 4. Liga I 37,00 26,64 22 716 312 692 € 40 000 17 478 700 € 8 % 13 % 17 %
3. Liga 2. Staffel 71 Speedy Soccer F.C. 3. Liga II 37,00 25,71 33 505 262 237 € 47 350 18 515 000 € 84 % 84 % 78 %
3. Liga 3. Staffel 72 Borussia Mönchengladbach 3. Liga III 36,71 27,57 34 566 454 111 € 31 750 17 957 800 € 20 % 19 % 19 %
3. Liga 3. Staffel 73 1. FC Power Treptow 3. Liga III 36,43 29,43 33 763 187 903 € 34 300 9 156 700 € 1 % 1 % 1 %
4. Liga 1. Staffel 74 Fc m g 9.3.1944 4. Liga I 35,93 25,71 35 863 169 484 € 66 100 22 402 300 € 21 % 19 % 20 %
4. Liga 8. Staffel 75 FC Lennebrok 4. Liga VIII 35,79 27,14 11 597 112 435 € 36 000 15 877 000 € 6 % 7 % 10 %
3. Liga 2. Staffel 76 SV Holzbein 3. Liga II 35,64 22,43 20 971 191 519 € 56 817 5 730 746 € 6 % 3 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 77 Osna 05 4. Liga III 35,21 24,36 27 197 122 006 € 24 290 8 715 678 € 77 % 71 % 62 %
4. Liga 5. Staffel 78 1.Fc Kornfeld 4. Liga V 35,00 26,36 17 942 147 002 € 51 000 25 168 601 € 7 % 11 % 18 %
3. Liga 2. Staffel 79 SG Landmaschinen 3. Liga II 34,57 28,43 15 720 18 175 € 16 545 4 188 650 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 80 USS Enterprise 1701 3. Liga II 34,43 26,43 20 376 86 039 € 46 700 23 190 600 € 12 % 18 % 25 %
3. Liga 4. Staffel 81 Old Kangaroos 3. Liga IV 34,29 21,29 68 276 513 757 € 72 600 24 989 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 82 SV Ardorf 4. Liga III 33,93 29,57 22 294 183 942 € 22 241 7 566 770 € 8 % 5 % 3 %
4. Liga 1. Staffel 83 Sturmvögel Breeze 4. Liga I 33,93 23,50 55 758 127 825 € 51 000 18 516 500 € 76 % 87 % 90 %
3. Liga 1. Staffel 84 Tanne Bielefeld 3. Liga I 33,93 24,50 68 716 142 189 € 60 000 22 391 877 € 20 % 14 % 12 %
3. Liga 3. Staffel 85 SSV Schwabenpower 2010 3. Liga III 33,79 28,14 60 741 169 287 € 67 057 18 912 573 € 21 % 22 % 25 %
3. Liga 2. Staffel 86 FSV Nordmark 3. Liga II 33,71 24,36 17 108 26 517 € 11 600 417 000 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 87 SC Caesars Palace 4. Liga II 33,71 24,93 32 229 125 000 € 46 500 18 867 950 € 30 % 31 % 30 %
4. Liga 1. Staffel 88 TSV Aachen 4. Liga I 33,57 25,64 21 712 51 115 € 63 100 19 404 300 € 6 % 5 % 6 %
4. Liga 3. Staffel 89 Rotterdam City 4. Liga III 33,21 28,14 12 193 47 144 € 9 500 5 014 500 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 90 SC Baden Karlsruhe 3. Liga III 32,86 24,93 14 327 119 557 € 47 536 16 936 175 € 6 % 8 % 9 %
4. Liga 5. Staffel 91 Atletico Madrid 4. Liga V 32,86 25,07 9 810 47 452 € 23 000 7 712 500 € 5 % 5 % 6 %
4. Liga 1. Staffel 92 SC Potsdam 4. Liga I 32,71 24,79 21 700 44 437 € 45 000 9 659 750 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 93 DJK Östringen 4. Liga VII 32,21 25,79 12 044 69 008 € 43 909 24 355 600 € 4 % 5 % 8 %
4. Liga 6. Staffel 94 Leeds City 4. Liga VI 31,93 27,07 9 365 177 250 € 13 900 6 466 340 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 95 Schwarz-Weiss Bremen 3. Liga III 31,64 27,57 18 183 17 005 € 31 200 11 994 437 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 96 FC Röööhrich Rot-Weiß 3. Liga IV 31,50 25,57 33 326 231 938 € 48 900 23 026 500 € 27 % 24 % 21 %
4. Liga 3. Staffel 97 Osiris Freizeitsportler 4. Liga III 31,50 26,71 25 668 67 764 € 152 772 50 127 260 € 12 % 12 % 15 %
4. Liga 5. Staffel 98 Kickers Halle E.V. 4. Liga V 31,29 24,71 11 333 44 250 € 19 384 2 167 524 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 99 Baroper Blitzkicker 4. Liga IV 31,14 27,43 17 950 5 923 € 41 750 13 622 500 € 23 % 15 % 10 %
4. Liga 3. Staffel 100 FC.bayern München 4. Liga III 30,93 23,86 12 628 63 506 € 16 500 759 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 101 Chemnitzer FC 4. Liga I 30,71 26,21 20 369 82 005 € 17 500 1 506 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 102 Dynamo Dresden 4. Liga VIII 30,36 26,00 13 523 7 251 € 16 500 8 049 394 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 103 FC Conordia 08 4. Liga VIII 30,36 25,43 11 622 50 220 € 17 100 1 473 600 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 104 Kangaroos On The Turf 4. Liga IV 30,14 26,21 25 805 64 321 € 132 200 52 591 800 € 9 % 10 % 9 %
3. Liga 3. Staffel 105 Manchester City 3. Liga III 30,14 25,57 13 166 15 954 € 52 500 18 204 500 € 5 % 6 % 7 %
4. Liga 6. Staffel 106 1.FC.Parkfeld 4. Liga VI 30,07 24,79 9 638 38 707 € 15 220 482 550 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 107 Phönix Kickers 4. Liga IV 29,93 24,21 11 750 4 466 € 5 500 160 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 108 Red Bull Madrid 4. Liga VI 29,71 24,86 11 735 55 331 € 14 505 1 101 000 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 109 Clowns & Helden FC 4. Liga IV 29,71 25,36 11 655 2 599 € 17 052 1 872 416 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 110 United Nürnberg 4. Liga VI 29,71 27,29 11 273 9 245 € 32 200 14 613 250 € 3 % 3 % 4 %
4. Liga 4. Staffel 111 Wolbeck Warriors 4. Liga IV 29,29 24,14 11 531 24 976 € 47 100 15 061 550 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 112 FC Rot-Weiß München 3. Liga IV 29,29 25,21 13 966 16 674 € 22 701 1 067 104 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 113 Borussia Krone 3. Liga IV 29,29 24,29 12 487 60 408 € 20 462 2 247 821 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 114 1.FC Vollgas BJz II 4. Liga IV 29,21 27,71 14 731 7 430 € 45 862 17 086 510 € 6 % 7 % 9 %
4. Liga 3. Staffel 115 Foodzballer SUGO 4. Liga III 29,07 24,29 14 530 26 948 € 15 600 1 931 700 € 5 % 3 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 116 Eastside Hawks 4. Liga V 29,07 25,21 10 705 11 793 € 28 900 9 472 300 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 117 SV breite Stulle 05 4. Liga II 29,00 28,14 37 543 3 314 € 39 500 19 967 600 € 27 % 25 % 26 %
4. Liga 4. Staffel 118 BSG Traktor Hohenwulsch 4. Liga IV 29,00 24,07 11 621 34 572 € 1 000 6 500 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 119 Strolche 4ever 4. Liga VII 28,93 22,43 16 164 14 243 € 34 300 9 142 750 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 120 FC Österreich Thüringen 4. Liga III 28,93 25,00 12 184 86 764 € 17 000 826 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 121 PHC Tasmanian Devils 3. Liga II 28,36 23,00 50 093 102 808 € 33 000 12 627 000 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 122 Hajduk Dresden 3. Liga IV 28,36 25,00 16 108 4 367 € 2 800 9 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 123 Voxtruper Weltstars 4. Liga V 28,29 26,57 16 079 11 160 € 51 000 9 631 750 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 4. Staffel 124 fc eierkopf 3. Liga IV 28,14 23,07 21 310 34 469 € 36 500 7 644 000 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 125 TSV Meerdorf 4. Liga VIII 28,07 25,07 10 972 1 625 € 26 600 11 312 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 126 Dudeldorfer fc 4. Liga VII 28,00 23,50 10 516 7 880 € 3 000 37 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 127 Empor Phönix Kickers 4. Liga VII 27,79 24,36 9 041 1 671 € 23 500 4 076 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 128 Fc Inter Force 4. Liga VIII 27,79 24,36 10 943 26 358 € 13 669 1 239 588 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 129 Spvgg Zappenduster 4. Liga II 27,71 22,43 28 116 28 624 € 108 856 40 151 374 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 130 Fsv Waltershausen 4. Liga VI 27,71 24,93 9 237 24 632 € 12 000 2 420 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 131 Nicos Idioten 4. Liga IV 27,64 22,93 14 788 4 348 € 5 500 97 500 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 132 ABC-Kicker 4. Liga VIII 27,50 24,00 13 160 2 761 € 19 250 6 345 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 133 Rb Kreuzberg 4. Liga VII 27,29 24,93 12 533 9 090 € 7 000 90 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 134 FC Pummelfee 09 4. Liga VIII 27,29 21,21 14 447 10 751 € 42 133 6 978 800 € 6 % 4 % 2 %
3. Liga 2. Staffel 135 1.FC Maschine Merzen 3. Liga II 27,21 20,50 27 569 326 266 € 34 750 13 522 500 € 8 % 9 % 9 %
4. Liga 6. Staffel 136 Black Devils 4. Liga VI 27,14 25,14 9 552 772 € 11 308 648 100 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 137 SV NIME 4. Liga VIII 27,07 24,71 11 574 3 297 € 21 000 10 858 750 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 138 FC Hagen 4. Liga VII 27,00 23,86 11 290 7 026 € 9 000 2 850 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 139 Jayzees 4. Liga VIII 26,93 24,21 12 819 30 388 € 51 350 16 906 050 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 140 SV Lilienfeld 4. Liga V 26,79 26,64 17 321 14 664 € 32 000 8 745 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 141 Doublesieger BVB 4. Liga VI 26,57 22,93 14 762 2 875 € 5 000 750 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 142 Flying Adlers 4. Liga V 26,36 26,43 10 922 775 € 0 0 € 2 % 2 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 143 1.FC Tort Boyz 3. Liga III 26,36 24,71 13 646 1 285 € 13 310 1 851 360 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 144 patis hsv 4. Liga IV 26,21 22,86 13 556 5 796 € 4 000 135 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 145 Turbine Hellern II 4. Liga VI 26,00 24,29 14 153 1 022 € 15 500 4 293 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 146 SV Gabe Newell 4. Liga VIII 25,93 25,00 10 262 16 398 € 12 792 662 320 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 147 Rolling Squad 4. Liga VII 25,86 22,64 13 344 23 815 € 29 500 10 160 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 148 FC Union Nikolassee 4. Liga I 25,64 24,71 22 679 55 128 € 83 500 31 150 000 € 15 % 18 % 20 %
4. Liga 7. Staffel 149 Fc Holliday 4. Liga VII 25,36 23,86 10 016 9 473 € 16 084 1 033 528 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 150 SV Barmbek-Uhlenhorst 4. Liga VII 25,29 19,36 23 792 54 288 € 43 600 9 487 900 € 25 % 16 % 8 %
4. Liga 5. Staffel 151 Giga Hadem 63 4. Liga V 24,57 25,36 10 219 1 206 € 11 350 3 816 900 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 152 RS Südbezik Krefeld 4. Liga VI 24,14 24,14 9 265 17 707 € 24 677 8 426 435 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 153 GT3001 4. Liga III 23,79 16,79 19 563 12 947 € 56 100 5 869 700 € 3 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 154 1. FC Icker 4. Liga III 23,79 24,86 12 541 1 302 € 23 250 7 194 750 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 155 BFC München CF 4. Liga VII 23,64 24,36 9 873 70 € 15 272 1 640 324 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 156 FC Hinkebein 4. Liga III 23,07 22,79 13 121 2 748 € 6 500 36 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 157 Fc Ballsport 09 4. Liga V 23,00 19,71 16 922 3 759 € 24 300 5 464 850 € 4 % 2 % 2 %
4. Liga 8. Staffel 158 Red Star Paris 4. Liga VIII 22,71 24,50 10 765 739 € 28 362 2 403 219 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 3. Staffel 159 FSV Wittstock 4. Liga III 22,43 22,57 12 625 1 684 € 22 000 12 768 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 160 Vfl Pirna-Copitz 4. Liga I 22,29 19,29 25 980 40 060 € 7 497 2 173 619 € 0 % 0 % 0 %
4. Liga 5. Staffel 161 Rheinis Wadenbeisser 4. Liga V 23,29 18,00 26 291 50 864 € 40 500 6 166 800 € 29 % 31 % 36 %
4. Liga 4. Staffel 162 FC Union Grüne Wiese 4. Liga IV 21,93 16,07 31 679 17 698 € 63 950 12 759 050 € 11 % 6 % 4 %
4. Liga 5. Staffel 163 Rasen Sportclub 4. Liga V 21,57 28,50 25 946 1 091 € 51 100 9 524 450 € 6 % 4 % 3 %
4. Liga 1. Staffel 164 Rasselbande 4. Liga I 21,21 17,86 20 623 9 427 € 43 000 6 436 200 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 2. Staffel 165 AS Seppois Le Bas 4. Liga II 20,64 15,43 30 340 26 687 € 59 000 33 878 000 € 13 % 16 % 23 %
4. Liga 6. Staffel 166 Bondselftal 4. Liga VI 21,57 19,71 10 931 932 € 10 553 2 509 231 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 5. Staffel 167 VfR Niedervellmar 4. Liga V 20,07 18,93 13 006 1 191 € 14 100 2 868 400 € 4 % 3 % 2 %
4. Liga 1. Staffel 168 Olympia JF 4. Liga I 19,07 12,86 32 967 64 993 € 34 915 6 024 572 € 24 % 14 % 7 %
4. Liga 6. Staffel 169 Fc Kolosa 4. Liga VI 18,64 18,14 11 382 367 € 44 407 6 618 182 € 4 % 3 % 3 %
4. Liga 4. Staffel 170 87ers Kiel 4. Liga IV 17,07 13,21 16 353 13 339 € 20 000 5 940 000 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 4. Staffel 171 UR Waldläufer 4. Liga IV 14,57 13,14 20 090 6 468 € 10 000 10 360 000 € 8 % 5 % 2 %
4. Liga 6. Staffel 172 Mit 27 kein Vordiplom 4. Liga VI 12,79 9,86 24 117 2 553 € 20 342 3 680 664 € 4 % 3 % 2 %
3. Liga 3. Staffel 173 sv Oberhausen 3. Liga III 11,50 10,50 33 599 80 039 € 1 000 11 250 € 0 % 0 % 0 %
4. Liga 3. Staffel 174 FSV Weiler zum Stein 4. Liga III 10,93 8,21 16 173 9 192 € 5 501 1 395 304 € 18 % 15 % 10 %
3. Liga 4. Staffel 175 Sheffield Friday 3. Liga IV 7,50 6,14 30 048 18 702 € 18 000 4 855 000 € 20 % 10 % 5 %
3. Liga 2. Staffel 176 Nordhorn Ravens 3. Liga II 8,93 7,43 23 339 50 651 € 71 250 32 273 875 € 7 % 7 % 6 %
4. Liga 7. Staffel 177 TuS Westerberg 4. Liga VII 7,00 5,71 10 520 1 469 € 5 250 2 707 250 € 2 % 2 % 2 %
4. Liga 7. Staffel 178 Torfmoor Rangers 08 4. Liga VII 0,00 0,00 26 971 0 € 37 051 15 441 394 € 73 % 70 % 64 %
3. Liga 3. Staffel 179 Dragons Dungeons 3. Liga III 0,00 0,00 33 907 0 € 17 000 5 338 500 € 1 % 1 % 1 %
4. Liga 8. Staffel 180 Die Flopp‘s 4. Liga VIII 0,00 0,00 14 771 0 € 400 83 875 € 8 % 8 % 7 %
PlatzVereinLigaStärkeAlterFansGehälterStadiongrößeStadionwertA-JugendB-JugendC-Jugend