Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 25. April 2024 um 21:19 Uhr

Verein: FSV Nordmark  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    Meister


Vereinswappen von FSV Nordmark
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga IV
D14-Stärke: 22.29
D14-Alter: 27.83
Fans: 15 253
Stadiongröße: 17 800
Gehälter: 21 645 €
Stadionwert: 3 178 400 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 410 067 €

Letztes Spiel (Samstag, 20. April 2024 um 15:00 Uhr)

fc.mg.9.03.1944   vs.   FSV Nordmark     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
43 FSV Nordmark 4. Liga IV 10 22 21 645 € 15 961 3 242 000 € 700 594 €
42 FSV Nordmark 4. Liga IV 5 23 21 647 € 16 887 3 966 800 € 1 377 781 €
41 FSV Nordmark 4. Liga IV 10 25 2 530 € 18 656 4 554 200 € 2 646 240 €
40 FSV Nordmark 4. Liga IV 8 24 22 477 € 19 391 4 947 300 € 4 748 308 €
39 FSV Nordmark 4. Liga IV 8 25 157 € 20 784 5 558 900 € 7 702 800 €
38 FSV Nordmark 4. Liga IV 12 23 136 € 23 203 6 127 000 € 11 183 452 €
37 FSV Nordmark 3. Liga II 11 33 13 737 € 20 672 6 773 100 € 13 665 462 €
36 FSV Nordmark 4. Liga III 1 34 18 912 € 19 114 7 461 300 € 5 252 796 €
35 FSV Nordmark 4. Liga III 7 32 22 670 € 18 703 7 294 300 € 656 953 €
34 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga III 6 18 7 165 € 19 157 4 145 000 € 42 664 €
33 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga III 5 28 71 506 € 19 961 4 612 500 € 46 031 €
32 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga III 8 30 123 441 € 21 296 5 072 500 € 47 872 €
31 SpVg Schinkel - Gretesch 3. Liga II 12 31 169 467 € 19 613 5 522 500 € 48 368 €
30 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga IV 2 31 136 683 € 18 786 3 092 750 € 44 912 €
29 SpVg Schinkel - Gretesch 3. Liga II 10 32 99 319 € 16 105 2 828 500 € 42 034 €
28 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga III 2 28 56 993 € 15 745 1 390 000 € 38 844 €
27 SpVg Schinkel - Gretesch 4. Liga III 8 27 46 764 € 15 843 399 000 € 36 119 €
26 Hülyaspor 4. Liga III 4 29 72 995 € 14 943 86 378 € 37 373 €
25 RW Lintfort 4. Liga III 12 19 23 156 € 15 480 322 056 € 40 796 €
24 RW Lintfort 4. Liga III 12 20 23 408 € 16 099 510 046 € 46 273 €
23 RW Lintfort 4. Liga III 11 19 25 046 € 16 315 757 295 € 56 226 €
22 RW Lintfort 4. Liga III 12 18 20 576 € 16 666 1 023 059 € 76 194 €
21 RW Lintfort 4. Liga III 12 19 22 769 € 16 332 1 391 975 € 112 184 €
20 RW Lintfort 4. Liga III 11 19 18 079 € 16 055 1 742 008 € 171 804 €
19 RW Lintfort 4. Liga III 11 18 18 170 € 16 109 2 144 235 € 269 786 €
18 RW Lintfort 4. Liga III 12 20 15 606 € 16 286 2 521 768 € 419 893 €
17 RW Lintfort 4. Liga III 7 27 185 770 € 15 486 2 835 026 € 670 499 €
16 RW Lintfort 4. Liga III 7 27 153 970 € 14 553 3 305 722 € 873 173 €
15 RW Lintfort 4. Liga III 10 28 139 490 € 14 183 3 704 087 € 688 272 €
14 TuS Eintracht Rulle 4. Liga III 8 27 132 355 € 13 678 3 675 414 € 802 325 €
13 TuS Eintracht Rulle 4. Liga III 8 25 114 360 € 13 363 3 742 658 € 1 079 464 €
12 forever sixteen 4. Liga III 7 26 134 240 € 12 964 3 762 326 € 532 113 €
11 Ultra Westerwald 4. Liga III 6 26 88 368 € 12 897 4 186 387 € 519 277 €
10 Geister Lünen 4. Liga III 5 26 109 284 € 11 969 3 340 173 € 300 546 €
9 TeraForce 4. Liga III 12 28 88 492 € 11 969 3 820 652 € 212 002 €
8 die glorreichen Fränze 4. Liga III 12 28 150 386 € 11 824 3 870 828 € 114 918 €
7 die glorreichen Fränze 4. Liga III 9 28 127 640 € 12 021 4 218 049 € 22 344 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
43 10 4. Liga IV 5 3 14 28 59 -31 18
42 5 4. Liga IV 9 3 10 30 50 -20 30
41 10 4. Liga IV 4 3 15 24 111 -87 15
40 8 4. Liga IV 8 2 12 36 58 -22 26
39 8 4. Liga IV 9 2 11 52 49 3 29
38 12 4. Liga IV 1 2 19 2 103 -101 5
37 11 3. Liga II 1 2 19 21 103 -82 5
36 1 4. Liga III 16 3 3 75 17 58 51
35 7 4. Liga III 9 2 11 48 70 -22 29
34 6 4. Liga III 9 2 11 40 70 -30 29
33 5 4. Liga III 11 6 5 63 21 42 39
32 8 4. Liga III 8 2 12 41 55 -14 26
31 12 3. Liga II 2 3 17 20 86 -66 9
30 2 4. Liga IV 15 5 2 97 24 73 50
29 10 3. Liga II 6 5 11 14 21 -7 23
28 2 4. Liga III 19 2 1 55 3 52 59
27 8 4. Liga III 8 5 9 53 47 6 29
26 4 4. Liga III 14 3 5 99 27 72 45
25 12 4. Liga III 0 0 22 4 221 -217 0
24 12 4. Liga III 1 1 20 8 204 -196 4
23 11 4. Liga III 2 2 18 12 220 -208 8
22 12 4. Liga III 0 1 21 9 211 -202 1
21 12 4. Liga III 1 1 20 8 215 -207 4
20 11 4. Liga III 1 0 21 11 221 -210 3
19 11 4. Liga III 3 1 18 28 113 -85 10
18 12 4. Liga III 0 2 20 3 156 -153 2
17 7 4. Liga III 10 4 8 34 31 3 34
16 7 4. Liga III 9 4 9 59 36 23 31
15 10 4. Liga III 6 5 11 23 35 -12 23
14 8 4. Liga III 8 5 9 38 27 11 29
13 8 4. Liga III 7 7 8 36 38 -2 28
12 7 4. Liga III 7 6 9 41 33 8 27
11 6 4. Liga III 8 5 9 36 28 8 29
10 5 4. Liga III 9 3 10 32 28 4 30
9 12 4. Liga III 2 1 19 11 77 -66 7
8 12 4. Liga III 2 2 18 29 98 -69 8
7 9 4. Liga III 5 7 10 23 56 -33 22