Kader von FSV Nordmark
aktueller Kader
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanne Briemer | Torwart TW | 33 | 28 | 20 | 0 | 3,4 | 1,5 | 91 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Paul TuneHansen | Torwart TW | 26 | 19 | 0 | 0 | -,- | -,- | 421 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Ingebrand Sapiens | Abwehr ABW | 26 | 22 | 20 | 2 | 3,7 | 4,0 | 16 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Dr. med. Wernecke | Abwehr ABW | 22 | 18 | 8 | 0 | 4,4 | 4,5 | 413 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Gisbert He-man | Mittelfeld MF | 46 | 26 | 19 | 3 | 1,8 | 1,5 | 24 046 € | noch 2 Jahr(e) | 5 | 0 | 0 | nein | - |
| Dekan Moin-Moin | Mittelfeld MF | 45 | 26 | 17 | 2 | 1,7 | 1,5 | 12 502 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Abel Nasenbrauen | Mittelfeld MF | 39 | 20 | 20 | 0 | 2,3 | 3,0 | 37 348 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
|
Lucy Niemeyer1 Ligaspiel · |
Mittelfeld MF | 34 | 22 | 20 | 1 | 3,5 | 3,0 | 2 376 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Arad Lorch | Mittelfeld MF | 31 | 27 | 20 | 0 | 3,0 | 3,5 | 46 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| I.M. Drescher | Mittelfeld MF | 23 | 23 | 19 | 0 | 5,3 | 5,5 | 0 € | noch 1 Jahr(e) | 3 | 1 | 0 | nein | - |
| Georg der Frosch | Sturm ST | 40 | 28 | 20 | 2 | 3,5 | 2,5 | 5 314 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Eberhardt Halbgar | Sturm ST | 38 | 27 | 20 | 4 | 2,5 | 3,0 | 7 558 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Johnny Wollitz | Sturm ST | 33 | 23 | 10 | 0 | 4,9 | 5,5 | 1 782 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Jim Puh | Sturm ST | 33 | 20 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 5 487 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Herbert Xanxuxaloaxo | Sturm ST | 32 | 24 | 6 | 0 | 4,8 | 4,0 | 2 217 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Angelo Mittelpunkt | Sturm ST | 28 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 783 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Pitt Graf | Sturm ST | 24 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 0 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
Zugänge zur neuen Saison
1 Eintrag| Position | Name | Alter | Stärke | neues Gehalt | Ablösesumme | Alter Verein | unterschrieben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbwehrABW | Danielo Wurstwasser | 34 | 29 | 9 138 € | 0 € | 1.FC Colonia 1948 | 12. Oktober 2026 |
Abgänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Abgänge.
Zugänge diese Saison
0 EinträgeKeine Zugänge in dieser Saison.
Abgänge diese Saison
0 EinträgeKeine Abgänge in dieser Saison.