Managerstatistiken
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jedi | 26549 | 14747 | 11292 | 510 |
2 | Shurk | 24579 | 13171 | 11047 | 361 |
3 | Hamilton | 24221 | 15827 | 7818 | 576 |
4 | KingO | 23556 | 11036 | 12045 | 475 |
5 | Sagall | 21966 | 12127 | 9508 | 331 |
6 | Osiris | 21928 | 11508 | 9989 | 431 |
7 | calli | 19239 | 13531 | 5264 | 443 |
8 | Felix | 16628 | 9550 | 6768 | 310 |
9 | Koss | 16207 | 4971 | 10854 | 382 |
10 | fozloki | 16151 | 9672 | 6170 | 309 |
11 | Rob Irgendwer | 15904 | 10430 | 5197 | 277 |
12 | Auron | 15667 | 7980 | 7398 | 288 |
13 | Kirk | 14828 | 7952 | 6662 | 214 |
14 | hape | 14779 | 9286 | 5084 | 409 |
15 | Geby | 14624 | 8373 | 5804 | 447 |
16 | Hennes | 14588 | 7656 | 6580 | 352 |
17 | Groucho | 14575 | 6656 | 7580 | 339 |
18 | Larabec | 14523 | 6550 | 7791 | 182 |
19 | schuti | 14178 | 8012 | 5764 | 402 |
20 | s. | 13620 | 7415 | 5864 | 341 |
21 | Kanonier | 13537 | 6436 | 6897 | 203 |
22 | Don Diego | 13404 | 9540 | 3588 | 276 |
23 | siebenstein | 13343 | 6330 | 6764 | 249 |
24 | Maecke | 13139 | 8772 | 4087 | 280 |
25 | Izzt | 12956 | 6695 | 5969 | 293 |
26 | Seppel | 12682 | 5878 | 6641 | 164 |
27 | Siegfried | 12598 | 7541 | 4870 | 188 |
28 | Spitzbube | 12226 | 6841 | 5166 | 219 |
29 | chillarsch | 11933 | 6038 | 5642 | 253 |
30 | KaiserFranz | 11804 | 7745 | 3766 | 293 |
31 | Erik | 11625 | 6309 | 5066 | 249 |
32 | inett | 11599 | 5387 | 6044 | 168 |
33 | Bernie | 11391 | 6475 | 4729 | 187 |
34 | FC Ultra | 11362 | 6951 | 4108 | 304 |
35 | johann | 11102 | 6094 | 4663 | 345 |
36 | Messi93 | 10949 | 4972 | 5784 | 193 |
37 | Kayce | 10945 | 5218 | 5523 | 203 |
38 | Bido | 10873 | 4863 | 5865 | 145 |
39 | jamatthi | 10823 | 5635 | 4977 | 211 |
40 | Yogi | 10463 | 6079 | 4109 | 275 |
41 | Micky | 10360 | 4799 | 5375 | 186 |
42 | Torjaeger | 10332 | 5836 | 4359 | 137 |
43 | Bali | 10327 | 6309 | 3776 | 243 |
44 | turmvogel | 10284 | 5969 | 4121 | 194 |
45 | salwi | 10187 | 7428 | 2546 | 214 |
46 | Enchbold Bator | 10035 | 4856 | 4965 | 214 |
47 | NUR-DER-HSV | 9771 | 5270 | 4328 | 174 |
48 | ridcully | 9759 | 7206 | 2316 | 236 |
49 | ScreamPhoenix | 9713 | 6126 | 3394 | 193 |
50 | Walterama | 9702 | 5504 | 3978 | 219 |
51 | Ivan | 9696 | 5426 | 4036 | 234 |
52 | Eckat | 9636 | 5338 | 4124 | 174 |
53 | Rheini | 9616 | 5529 | 3921 | 166 |
54 | jiiihaaaaa | 9471 | 5736 | 3539 | 197 |
55 | Ileb | 9355 | 5855 | 3302 | 197 |
56 | Lotse7 | 9306 | 4336 | 4776 | 195 |
57 | pupsi | 9283 | 5008 | 4055 | 221 |
58 | Fujuma | 9259 | 5140 | 3907 | 212 |
59 | wollsky | 9208 | 5317 | 3575 | 316 |
60 | tompson | 9204 | 6358 | 2641 | 204 |
61 | FrankyFRG | 9160 | 4987 | 3967 | 206 |
62 | Buddy99 | 9120 | 5012 | 3936 | 172 |
63 | Mario | 8883 | 5332 | 3358 | 193 |
64 | dangerdirk | 8868 | 4958 | 3730 | 180 |
65 | Olic_96 | 8648 | 5395 | 3044 | 209 |
66 | Heinrich Gewinnsucht | 8573 | 5375 | 3009 | 188 |
67 | Framue | 8433 | 5960 | 2262 | 211 |
68 | knubi | 8265 | 5629 | 2448 | 187 |
69 | Franky1 | 8221 | 4234 | 3814 | 172 |
70 | rossi | 8182 | 4813 | 3187 | 182 |
71 | Vogt | 8151 | 5484 | 2533 | 134 |
72 | Becki | 8125 | 5149 | 2779 | 197 |
73 | theghaz | 7627 | 4857 | 2595 | 175 |
74 | Pfälzer | 7625 | 4864 | 2608 | 153 |
75 | God of Soccer | 7281 | 4757 | 2348 | 175 |
76 | joe08 | 7075 | 3757 | 3223 | 95 |
77 | soccerfan | 7017 | 4847 | 1936 | 233 |
78 | Seb | 6890 | 4321 | 2429 | 140 |
79 | Padawan | 6863 | 4548 | 2076 | 239 |
80 | bel | 6823 | 5644 | 1041 | 138 |
81 | TomTom | 6717 | 5399 | 1135 | 183 |
82 | fr0lian | 6402 | 4127 | 2095 | 179 |
83 | KingO2 | 5997 | 3538 | 2248 | 211 |
84 | mosti | 5961 | 3002 | 2794 | 165 |
85 | Loss | 5891 | 2494 | 3261 | 137 |
86 | Froehlein | 5690 | 3070 | 2511 | 109 |
87 | joe31 | 5556 | 3829 | 1566 | 161 |
88 | Henning1 | 5553 | 4655 | 518 | 380 |
89 | sascha81 | 5524 | 4072 | 1292 | 160 |
90 | Masta80 | 5228 | 3783 | 1356 | 89 |
91 | haraldinjo | 4914 | 3181 | 1572 | 162 |
92 | Cikku1955 | 4811 | 2190 | 2524 | 96 |
93 | Ohoh | 4464 | 2531 | 1803 | 131 |
94 | Basti | 1991 | 1301 | 622 | 68 |
95 | Derrick | 1909 | 1049 | 819 | 41 |
96 | mPe | 1724 | 1165 | 502 | 57 |
97 | Konrad | 1229 | 743 | 397 | 88 |
98 | Christel3 | 491 | 244 | 211 | 36 |
99 | bauernsohn | 442 | 218 | 215 | 8 |
100 | Sachsenhammer | 339 | 113 | 221 | 6 |
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
Hinweise
- Der Gesamterfolg berechnet sich aus den Einzelerfolgen in den anderen Bereichen.
- Sportlichen Erfolg erlangen Sie durch viele Siege gegen möglichst bekannte Vereine.
- Wirtschaftlichen Erfolg erlangen Sie durch eine Wertsteigerung des Vereins.
- Öffentlicher Erfolg steht für Ihre Bekanntheit bei anderen Managern.
- Das Werben neuer Manager, Aktivität in der Community und vieles mehr macht Sie bekannt.
- Im Prinzip machen also alle guten Taten berühmt ;-).
- Erfolg wird langfristig erworben.
- Durch Erfolg steigt ein Manager im Rang auf. Er ist entscheidend bei Vereinsbewerbungen.