Managerstatistiken
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jedi | 25990 | 14688 | 10820 | 483 |
2 | Shurk | 23971 | 12817 | 10779 | 375 |
3 | KingO | 23794 | 11570 | 11726 | 498 |
4 | Hamilton | 23628 | 15211 | 7844 | 572 |
5 | Sagall | 21924 | 12072 | 9513 | 340 |
6 | Osiris | 21194 | 10709 | 10063 | 422 |
7 | calli | 18934 | 13390 | 5112 | 433 |
8 | Felix | 16223 | 8628 | 7272 | 323 |
9 | Rob Irgendwer | 15651 | 10237 | 5130 | 284 |
10 | Koss | 15307 | 4799 | 10125 | 383 |
11 | fozloki | 15243 | 8801 | 6135 | 307 |
12 | Auron | 15159 | 7540 | 7327 | 292 |
13 | hape | 15089 | 9619 | 5053 | 417 |
14 | Nessaja | 14602 | 8890 | 5274 | 438 |
15 | Kirk | 14495 | 7810 | 6469 | 216 |
16 | Larabec | 14221 | 6924 | 7108 | 189 |
17 | Geby | 13949 | 7792 | 5696 | 462 |
18 | Maecke | 13937 | 9525 | 4108 | 304 |
19 | Groucho | 13937 | 6199 | 7378 | 360 |
20 | Hennes | 13581 | 7082 | 6150 | 348 |
21 | schuti | 13465 | 7651 | 5412 | 402 |
22 | s. | 13199 | 7050 | 5804 | 345 |
23 | Kanonier | 13137 | 6803 | 6118 | 215 |
24 | Izzt | 12843 | 6148 | 6391 | 305 |
25 | siebenstein | 12675 | 6051 | 6413 | 211 |
26 | Don Diego | 12642 | 8964 | 3394 | 284 |
27 | Siegfried | 12253 | 7418 | 4639 | 196 |
28 | Seppel | 12085 | 5696 | 6223 | 166 |
29 | chillarsch | 11453 | 5769 | 5428 | 256 |
30 | Spitzbube | 11265 | 6287 | 4736 | 243 |
31 | Erik | 11211 | 5984 | 4982 | 244 |
32 | inett | 11054 | 5485 | 5400 | 168 |
33 | FC Ultra | 10986 | 6758 | 3907 | 320 |
34 | KaiserFranz | 10984 | 7077 | 3599 | 308 |
35 | Bido | 10742 | 5518 | 5060 | 163 |
36 | Yogi | 10699 | 6388 | 4048 | 263 |
37 | Kayce | 10616 | 5144 | 5273 | 198 |
38 | Bernie | 10492 | 6009 | 4299 | 183 |
39 | jamatthi | 10481 | 5643 | 4614 | 224 |
40 | Bali | 10412 | 6516 | 3648 | 248 |
41 | Micky | 10261 | 4757 | 5306 | 198 |
42 | turmvogel | 10179 | 5918 | 4057 | 203 |
43 | NUR-DER-HSV | 10131 | 5734 | 4214 | 183 |
44 | Messi93 | 9980 | 4365 | 5423 | 192 |
45 | johann | 9956 | 6052 | 3544 | 360 |
46 | ridcully | 9855 | 7099 | 2511 | 245 |
47 | Walterama | 9801 | 5819 | 3756 | 227 |
48 | Buddy99 | 9716 | 5630 | 3889 | 197 |
49 | Ileb | 9694 | 6070 | 3413 | 211 |
50 | salwi | 9676 | 6901 | 2558 | 217 |
51 | Torjaeger | 9579 | 5350 | 4096 | 133 |
52 | Eckat | 9540 | 5274 | 4089 | 178 |
53 | Rheini | 9365 | 5207 | 3988 | 170 |
54 | jiiihaaaaa | 9343 | 5860 | 3282 | 202 |
55 | Lotse7 | 9332 | 4526 | 4602 | 204 |
56 | ScreamPhoenix | 9233 | 5704 | 3328 | 201 |
57 | Ivan | 9148 | 4948 | 3953 | 247 |
58 | Enchbold Bator | 8885 | 4350 | 4320 | 215 |
59 | wollsky | 8867 | 5107 | 3438 | 323 |
60 | FrankyFRG | 8864 | 4895 | 3727 | 242 |
61 | Fujuma | 8793 | 4981 | 3606 | 207 |
62 | tompson | 8663 | 5941 | 2515 | 207 |
63 | Mario | 8604 | 5287 | 3126 | 191 |
64 | Olic_96 | 8540 | 5233 | 3104 | 203 |
65 | dangerdirk | 8259 | 4680 | 3400 | 179 |
66 | Framue | 8141 | 5707 | 2217 | 217 |
67 | pupsi | 8119 | 4431 | 3483 | 205 |
68 | rossi | 8016 | 4839 | 2985 | 192 |
69 | Becki | 7925 | 5148 | 2587 | 190 |
70 | Heinrich Gewinnsucht | 7659 | 4816 | 2669 | 174 |
71 | Vogt | 7494 | 4913 | 2459 | 122 |
72 | Franky1 | 7466 | 3989 | 3303 | 175 |
73 | theghaz | 7318 | 4586 | 2550 | 182 |
74 | Pfälzer | 7260 | 4580 | 2522 | 159 |
75 | knubi | 7137 | 4731 | 2221 | 184 |
76 | God of Soccer | 7030 | 4529 | 2319 | 183 |
77 | soccerfan | 6975 | 4880 | 1866 | 229 |
78 | bel | 6807 | 5569 | 1104 | 133 |
79 | TomTom | 6715 | 5360 | 1179 | 175 |
80 | Froehlein | 6552 | 3987 | 2438 | 127 |
81 | joe31 | 5986 | 4350 | 1454 | 182 |
82 | Seb | 5701 | 3276 | 2305 | 120 |
83 | joe08 | 5690 | 3003 | 2593 | 94 |
84 | Henning1 | 5565 | 4640 | 550 | 374 |
85 | Padawan | 5381 | 3426 | 1774 | 181 |
86 | mosti | 5281 | 2751 | 2368 | 162 |
87 | sascha81 | 5192 | 3794 | 1235 | 163 |
88 | haraldinjo | 5114 | 3418 | 1531 | 165 |
89 | KingO2 | 4818 | 2899 | 1712 | 207 |
90 | fr0lian | 4646 | 2903 | 1585 | 157 |
91 | Cikku1955 | 4190 | 2019 | 2091 | 80 |
92 | Loss | 4116 | 1736 | 2285 | 96 |
93 | Masta80 | 3923 | 2796 | 1059 | 68 |
94 | Nessaja-2 | 3572 | 1757 | 1740 | 75 |
95 | Ohoh | 3278 | 1837 | 1334 | 106 |
96 | Iscodisko22 | 2223 | 1380 | 804 | 39 |
97 | Basti | 2169 | 1537 | 560 | 72 |
98 | ChatGPT | 1225 | 626 | 554 | 45 |
99 | coasterfan | 902 | 413 | 485 | 4 |
100 | mPe | 464 | 258 | 185 | 21 |
101 | Derrick | 177 | 51 | 120 | 6 |
102 | Konrad | 152 | 46 | 76 | 30 |
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
Hinweise
- Der Gesamterfolg berechnet sich aus den Einzelerfolgen in den anderen Bereichen.
- Sportlichen Erfolg erlangen Sie durch viele Siege gegen möglichst bekannte Vereine.
- Wirtschaftlichen Erfolg erlangen Sie durch eine Wertsteigerung des Vereins.
- Öffentlicher Erfolg steht für Ihre Bekanntheit bei anderen Managern.
- Das Werben neuer Manager, Aktivität in der Community und vieles mehr macht Sie bekannt.
- Im Prinzip machen also alle guten Taten berühmt ;-).
- Erfolg wird langfristig erworben.
- Durch Erfolg steigt ein Manager im Rang auf. Er ist entscheidend bei Vereinsbewerbungen.