Managerstatistiken
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton | 22278 | 14124 | 7546 | 607 |
2 | Sagall | 20665 | 12326 | 7984 | 354 |
3 | Jedi | 20417 | 11889 | 7979 | 550 |
4 | KingO | 19947 | 10534 | 8842 | 571 |
5 | Shurk | 19885 | 10781 | 8772 | 332 |
6 | Osiris | 19110 | 10793 | 7848 | 469 |
7 | calli | 16872 | 12040 | 4301 | 532 |
8 | Felix | 16386 | 10749 | 5239 | 398 |
9 | Auron | 15661 | 9367 | 5968 | 327 |
10 | Rob Irgendwer | 13676 | 8938 | 4432 | 306 |
11 | Groucho | 13248 | 6868 | 5916 | 465 |
12 | Maecke | 13203 | 8988 | 3870 | 345 |
13 | Geby | 12743 | 7485 | 4706 | 552 |
14 | Koss | 11799 | 4424 | 7047 | 328 |
15 | Hennes | 11584 | 6713 | 4478 | 394 |
16 | fozloki | 11485 | 6423 | 4669 | 394 |
17 | hape | 11382 | 7433 | 3470 | 480 |
18 | Izzt | 11072 | 5447 | 5245 | 379 |
19 | Nessaja | 11014 | 6752 | 3786 | 475 |
20 | johann | 10047 | 6166 | 3480 | 401 |
21 | Yogi | 9952 | 6543 | 3100 | 308 |
22 | ridcully | 9923 | 7107 | 2469 | 347 |
23 | FC Ultra | 9825 | 6344 | 3096 | 386 |
24 | chillarsch | 9819 | 5613 | 3901 | 305 |
25 | Larabec | 9801 | 5886 | 3703 | 212 |
26 | turmvogel | 9713 | 5876 | 3591 | 247 |
27 | Kanonier | 9527 | 6165 | 3121 | 241 |
28 | Seppel | 9510 | 5424 | 3880 | 206 |
29 | KaiserFranz | 9472 | 5747 | 3370 | 356 |
30 | siebenstein | 9328 | 5095 | 3988 | 245 |
31 | Ileb | 9245 | 6148 | 2890 | 207 |
32 | Messi93 | 9147 | 4667 | 4248 | 231 |
33 | Lotse7 | 8995 | 4796 | 3920 | 279 |
34 | Kirk | 8958 | 5339 | 3431 | 188 |
35 | s. | 8916 | 5117 | 3410 | 389 |
36 | schuti | 8785 | 5404 | 2979 | 401 |
37 | Siegfried | 8743 | 5367 | 3194 | 183 |
38 | Spitzbube | 8732 | 5630 | 2817 | 285 |
39 | Ramsy | 8675 | 5183 | 3247 | 246 |
40 | TeraBerti | 8624 | 5914 | 2517 | 194 |
41 | dangerdirk | 8607 | 6251 | 2125 | 230 |
42 | Berty | 8597 | 3875 | 4476 | 247 |
43 | Don Diego | 8480 | 6223 | 2008 | 248 |
44 | Bido | 8433 | 5358 | 2835 | 241 |
45 | Erik | 8334 | 4091 | 4019 | 224 |
46 | wollsky | 8264 | 4923 | 2917 | 424 |
47 | schnuffel | 8254 | 2991 | 5036 | 227 |
48 | jense | 8246 | 4973 | 2984 | 290 |
49 | inett | 8202 | 5302 | 2701 | 199 |
50 | Bali | 8190 | 5514 | 2422 | 254 |
51 | Kayce | 8150 | 4637 | 3299 | 214 |
52 | Micky | 8100 | 4910 | 2987 | 203 |
53 | jiiihaaaaa | 8022 | 5379 | 2348 | 296 |
54 | Torjaeger | 7967 | 5194 | 2564 | 209 |
55 | Olic_96 | 7922 | 4875 | 2805 | 242 |
56 | derAusweis | 7889 | 5084 | 2614 | 191 |
57 | Froehlein | 7885 | 5540 | 2078 | 267 |
58 | jamatthi | 7792 | 4660 | 2908 | 224 |
59 | Buddy99 | 7767 | 5119 | 2405 | 243 |
60 | Walterama | 7609 | 5393 | 1968 | 248 |
61 | Kraka1603 | 7586 | 4976 | 2366 | 244 |
62 | Eckat | 7461 | 4304 | 2969 | 188 |
63 | tompson | 7416 | 5347 | 1828 | 241 |
64 | ScreamPhoenix | 7405 | 5072 | 2113 | 220 |
65 | Bernie | 7388 | 4693 | 2495 | 199 |
66 | Floppi2004 | 7342 | 4186 | 2974 | 183 |
67 | steinbock05 | 7326 | 4084 | 3079 | 163 |
68 | FrankyFRG | 7300 | 4591 | 2389 | 320 |
69 | Framue | 7225 | 4837 | 2154 | 234 |
70 | salwi | 7104 | 4987 | 1898 | 219 |
71 | Enchbold Bator | 6947 | 4458 | 2259 | 231 |
72 | NUR-DER-HSV | 6658 | 3590 | 2872 | 195 |
73 | Ivan | 6657 | 3917 | 2493 | 247 |
74 | Fujuma | 6570 | 3760 | 2594 | 217 |
75 | theghaz | 6533 | 4639 | 1684 | 209 |
76 | Rheini | 6411 | 4161 | 2087 | 164 |
77 | rossi | 6343 | 4626 | 1543 | 174 |
78 | Heinrich Gewinnsucht | 6342 | 4839 | 1323 | 180 |
79 | jarjarbinks | 6306 | 3743 | 2375 | 188 |
80 | Ancoron | 6275 | 4124 | 1956 | 195 |
81 | pupsi | 6211 | 4272 | 1710 | 229 |
82 | Franky1 | 6197 | 3749 | 2247 | 201 |
83 | God of Soccer | 6063 | 4302 | 1586 | 175 |
84 | Vogt | 6020 | 4320 | 1583 | 117 |
85 | Becki | 5989 | 4346 | 1450 | 193 |
86 | wojo | 5945 | 4236 | 1544 | 165 |
87 | Don Peero | 5620 | 3462 | 1998 | 160 |
88 | soccerfan | 5581 | 4186 | 1142 | 253 |
89 | Copitzer | 5447 | 3480 | 1811 | 157 |
90 | knubi | 5338 | 3758 | 1352 | 228 |
91 | uwe12 | 5278 | 2431 | 2620 | 228 |
92 | Sabrina | 5230 | 2898 | 2214 | 118 |
93 | haraldinjo | 5059 | 3718 | 1161 | 181 |
94 | TomTom | 5059 | 4153 | 736 | 171 |
95 | joe31 | 4829 | 3790 | 853 | 186 |
96 | sascha81 | 4681 | 3711 | 798 | 172 |
97 | Pfälzer | 4450 | 3285 | 1046 | 119 |
98 | Bligo | 4128 | 2214 | 1813 | 101 |
99 | Mario | 4000 | 2523 | 1371 | 105 |
100 | bel | 3308 | 2418 | 802 | 88 |
101 | Friedl69 | 3293 | 2408 | 787 | 98 |
102 | mosti | 3205 | 1353 | 1738 | 113 |
103 | Arvidi | 3000 | 1772 | 1174 | 54 |
104 | Henning1 | 2551 | 1959 | 380 | 212 |
105 | extra | 2291 | 1265 | 963 | 63 |
106 | Timm | 1976 | 1129 | 809 | 38 |
107 | Sandro | 1486 | 915 | 511 | 60 |
108 | nicob17 | 1447 | 918 | 474 | 55 |
109 | Magerquark | 1383 | 939 | 403 | 41 |
110 | RustyRowdy | 909 | 544 | 324 | 41 |
111 | Killua | 784 | 380 | 382 | 21 |
112 | Stulle | 14 | 0 | 0 | 14 |
Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
Hinweise
- Der Gesamterfolg berechnet sich aus den Einzelerfolgen in den anderen Bereichen.
- Sportlichen Erfolg erlangen Sie durch viele Siege gegen möglichst bekannte Vereine.
- Wirtschaftlichen Erfolg erlangen Sie durch eine Wertsteigerung des Vereins.
- Öffentlicher Erfolg steht für Ihre Bekanntheit bei anderen Managern.
- Das Werben neuer Manager, Aktivität in der Community und vieles mehr macht Sie bekannt.
- Im Prinzip machen also alle guten Taten berühmt ;-).
- Erfolg wird langfristig erworben.
- Durch Erfolg steigt ein Manager im Rang auf. Er ist entscheidend bei Vereinsbewerbungen.