Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 01. May 2025 um 04:00 Uhr

Managerstatistiken

Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg
1 Jedi 27181 14703 11988 490
2 KingO 25630 12690 12483 457
3 Shurk 25301 13775 11178 348
4 Sagall 23155 12675 10201 280
5 calli 22073 15988 5648 436
6 Hamilton 20918 13000 7392 526
7 Osiris 20658 11069 9136 454
8 Koss 18705 6018 12332 355
9 Felix 16971 9613 7078 281
10 fozloki 16934 11196 5414 324
11 Groucho 16495 8286 7893 316
12 Hennes 16387 8629 7434 324
13 schuti 16241 9328 6567 346
14 Auron 16137 8924 6942 272
15 hape 16093 10639 5033 421
16 Rob Irgendwer 16080 10280 5512 288
17 Don Diego 16023 11335 4429 258
18 siebenstein 15008 7603 7034 371
19 s. 13717 7739 5614 364
20 johann 13105 6084 6733 288
21 pupsi 12931 6179 6340 411
22 Enchbold Bator 12858 5781 6834 243
23 Maecke 12829 8854 3719 256
24 KaiserFranz 12780 8978 3526 276
25 Geby 12725 6658 5686 380
26 chillarsch 12576 6610 5712 254
27 Erik 12350 7265 4846 239
28 Izzt 12132 6949 4952 231
29 FC Ultra 12131 7733 4139 259
30 Vogt 12046 7925 3953 168
31 Ivan 11969 7338 4417 213
32 jamatthi 11962 5973 5783 205
33 Bali 11237 7046 3974 217
34 Torjaeger 11110 5733 5243 134
35 jiiihaaaaa 11043 6643 4221 178
36 Yogi 11018 6531 4213 273
37 Walterama 10944 6855 3873 216
38 wollsky 10679 6546 3860 273
39 Messi93 10510 5139 5136 234
40 turmvogel 10467 5746 4532 189
41 ScreamPhoenix 10447 6710 3548 188
42 KingO2 10359 5790 4294 274
43 Lotse7 10318 5014 5108 197
44 Fujuma 10209 5766 4257 187
45 NUR-DER-HSV 10029 5981 3881 167
46 dangerdirk 10015 5599 4255 161
47 Eckat 9991 6013 3808 170
48 salwi 9928 7306 2409 214
49 knubi 9894 6681 3034 178
50 Padawan 9890 6516 3088 286
51 tompson 9883 6578 3117 187
52 ridcully 9861 7908 1722 230
53 rossi 9586 5247 4145 194
54 Becki 9550 6261 3096 192
55 Ileb 9293 6200 2921 172
56 Franky1 9048 4730 4139 179
57 Seb 8986 6860 1960 166
58 fr0lian 8973 6148 2599 226
59 Olic_96 8943 5679 3083 182
60 Heinrich Gewinnsucht 8934 5233 3487 214
61 Loss 8642 4020 4440 181
62 Ohoh 8563 4907 3482 174
63 Framue 8463 6068 2187 208
64 mosti 8353 3809 4399 145
65 theghaz 8261 5720 2356 185
66 TomTom 7228 6172 900 157
67 bel 6859 5698 1002 159
68 sascha81 6705 5320 1235 151
69 soccerfan 6669 4624 1827 217
70 haraldinjo 6235 4216 1870 149
71 Henning1 6107 5374 372 361
72 Derrick 4859 2576 2191 91
73 Christel3 4124 3430 471 223
74 mPe 3486 2555 815 115
75 RustyRowdy 2481 1487 921 72
76 Erwin 2365 1213 1112 40
77 Sepp 1225 540 677 7
78 Messi 871 488 343 40
79 Christel4 638 462 150 26
Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg

Hinweise