Verein: Sperber Engter — Manager: Groucho (



Wirtschaftsgenie)
Managerinfo
| Manager-ID: | 394 | dabei seit: | 30. Januar 2008 um 11:17 Uhr |
|---|---|---|---|
| Nickname: | Groucho | zuletzt online: | 31. Juli 2026 um 13:20 Uhr |
| Name: | Freunde: | 28 Freunde | |
| Wohnort: | Homepage: | www.goalz.de |
|
|
| Den Verein Sperber Engter zum Testspiel fordern. |
| Dem Manager Groucho eine Nachricht schicken. |
| Dem Manager Groucho eine Freundschaftsanfrage schicken. |
Vereinsinfo




|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Ligaspiel (Samstag, 25. Juli 2026 um 15:00 Uhr)
Sperber Engter vs. Real Goldberg 2 : 2
Letztes Pokalspiel (Mittwoch, 22. Juli 2026 um 21:00 Uhr)
SC Baden Karlsruhe vs. Sperber Engter 3 : 3
Managerranking
Saison und Spieltag bilden die Zeitachse. Eine fallende Linie bedeutet einen schlechteren Platz und kann durch weniger Aktivität, mehr Manager oder stärkere Konkurrenz entstehen.
Diagramm seitlich wischen, um den gesamten Verlauf zu sehen.
| Saison | Vereinsname | Liga | Platz | D14 | Spielergehälter | Fans | Stadionwert | Jugendwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Sperber Engter | 2. Liga II | 1 | 46 | 717 808 € | 64 752 | 38 145 885 € | 31 086 633 € |
| 47 | Sperber Engter | 1. Liga | 11 | 46 | 711 247 € | 62 449 | 39 825 637 € | 24 469 136 € |
| 46 | Sperber Engter | 2. Liga II | 2 | 46 | 750 840 € | 59 633 | 32 892 724 € | 27 282 595 € |
| 45 | Sperber Engter | 2. Liga II | 6 | 45 | 667 642 € | 59 444 | 34 890 761 € | 35 570 874 € |
| 44 | Sperber Engter | 2. Liga II | 5 | 43 | 630 599 € | 56 704 | 31 534 427 € | 34 912 378 € |
| 43 | Sperber Engter | 2. Liga II | 3 | 41 | 609 390 € | 52 528 | 32 793 834 € | 33 495 224 € |
| 42 | Sperber Engter | 3. Liga III | 2 | 41 | 668 068 € | 53 323 | 31 193 731 € | 32 113 503 € |
| 41 | Sperber Engter | 3. Liga III | 3 | 40 | 576 579 € | 54 513 | 34 133 039 € | 28 023 020 € |
| 40 | Sperber Engter | 2. Liga II | 9 | 43 | 722 082 € | 54 214 | 33 179 337 € | 21 112 095 € |
| 39 | Sperber Engter | 3. Liga IV | 1 | 45 | 681 315 € | 57 843 | 35 270 865 € | 25 472 308 € |
| 38 | Sperber Engter | 2. Liga II | 10 | 44 | 621 391 € | 58 621 | 34 395 256 € | 35 096 978 € |
| 37 | Sperber Engter | 3. Liga IV | 2 | 42 | 531 556 € | 63 670 | 32 587 473 € | 32 070 558 € |
| 36 | Sperber Engter | 2. Liga II | 10 | 39 | 404 041 € | 66 538 | 35 133 555 € | 28 724 752 € |
| 35 | Sperber Engter | 2. Liga II | 8 | 40 | 459 548 € | 69 256 | 32 371 891 € | 21 794 238 € |
| 34 | Sperber Engter | 1. Liga | 11 | 43 | 758 788 € | 65 452 | 29 097 561 € | 20 866 960 € |
| 33 | Sperber Engter | 2. Liga II | 1 | 44 | 703 743 € | 67 268 | 30 085 537 € | 16 338 366 € |
| 32 | Sperber Engter | 1. Liga | 10 | 43 | 705 471 € | 62 949 | 28 735 368 € | 16 783 503 € |
| 31 | Sperber Engter | 2. Liga II | 2 | 43 | 657 234 € | 63 436 | 29 390 207 € | 16 730 009 € |
| 30 | Sperber Engter | 1. Liga | 10 | 43 | 727 599 € | 58 159 | 30 038 500 € | 18 456 569 € |
| 29 | Sperber Engter | 2. Liga II | 2 | 41 | 597 946 € | 58 341 | 27 087 975 € | 23 804 515 € |
| 28 | Sperber Engter | 2. Liga II | 3 | 40 | 592 499 € | 58 207 | 27 600 578 € | 21 825 112 € |
| 27 | Sperber Engter | 2. Liga II | 4 | 39 | 531 855 € | 57 646 | 29 071 598 € | 19 091 103 € |
| 26 | Sperber Engter | 2. Liga II | 5 | 40 | 598 326 € | 58 555 | 25 999 619 € | 16 209 016 € |
| 25 | Sperber Engter | 1. Liga | 11 | 37 | 412 833 € | 53 805 | 27 801 142 € | 15 058 894 € |
| 24 | Sperber Engter | 2. Liga I | 1 | 44 | 569 785 € | 50 184 | 20 819 624 € | 13 543 916 € |
| 23 | Sperber Engter | 2. Liga I | 3 | 43 | 436 226 € | 46 143 | 22 193 813 € | 15 968 550 € |
| 22 | Sperber Engter | 2. Liga I | 3 | 43 | 431 130 € | 41 861 | 20 728 869 € | 13 007 954 € |
| 21 | Sperber Engter | 2. Liga I | 7 | 44 | 425 516 € | 38 834 | 21 191 382 € | 12 324 429 € |
| 20 | Sperber Engter | 2. Liga I | 8 | 40 | 392 619 € | 34 446 | 21 005 064 € | 9 047 210 € |
| 19 | Sperber Engter | 2. Liga I | 5 | 40 | 359 225 € | 30 085 | 15 149 516 € | 7 978 518 € |
| 18 | Sperber Engter | 3. Liga I | 1 | 39 | 339 003 € | 27 578 | 15 309 865 € | 9 025 726 € |
| 17 | Sperber Engter | 3. Liga I | 6 | 37 | 279 424 € | 26 399 | 15 798 641 € | 10 181 287 € |
| 16 | Sperber Engter | 2. Liga I | 12 | 32 | 201 269 € | 23 873 | 15 740 358 € | 10 629 275 € |
| 15 | Sperber Engter | 3. Liga I | 2 | 35 | 221 528 € | 22 467 | 10 671 612 € | 9 915 611 € |
| 14 | Sperber Engter | 2. Liga I | 12 | 30 | 148 762 € | 20 289 | 11 052 895 € | 7 973 282 € |
| 13 | Sperber Engter | 3. Liga I | 2 | 32 | 187 188 € | 18 677 | 9 723 994 € | 6 292 400 € |
| 12 | Sperber Engter | 3. Liga I | 8 | 27 | 138 091 € | 18 569 | 10 153 582 € | 5 659 699 € |
| 11 | Sperber Engter | 3. Liga I | 3 | 31 | 206 626 € | 17 374 | 7 679 719 € | 4 845 406 € |
| 10 | Sperber Engter | 3. Liga I | 6 | 32 | 185 856 € | 16 315 | 7 663 135 € | 4 377 615 € |
| 9 | Sperber Engter | 3. Liga I | 3 | 30 | 126 048 € | 16 315 | 8 293 235 € | 4 038 294 € |
| 8 | Sperber Engter | 4. Liga II | 2 | 27 | 92 350 € | 14 627 | 8 340 048 € | 2 121 576 € |
| 7 | Sperber Engter | 4. Liga II | 6 | 23 | 56 606 € | 14 258 | 8 336 647 € | 279 455 € |
Managerhistorie
Alle Vereinsstationen in zeitlicher Reihenfolge, die aktuelle Station zuerst.
-
Saison 7 bis 48 42 SaisonsSperber Engter Aktuell
Langfristige Entwicklung auf einen Blick
Alle abgeschlossenen Liga-Saisons mit Formkurven, Torbilanz und der kompletten Abschlusstabelle. So ist die sportliche Entwicklung direkt lesbar.
Punkte und Platzentwicklung
Torbilanz pro Saison
| Saison | Platz | Liga | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 2. Liga II | 16 | 3 | 3 | 48 | 16 | +32 | 51 |
| 47 | 11 | 1. Liga | 4 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 |
| 46 | 2 | 2. Liga II | 13 | 5 | 4 | 41 | 18 | +23 | 44 |
| 45 | 6 | 2. Liga II | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | +12 | 38 |
| 44 | 5 | 2. Liga II | 9 | 7 | 6 | 35 | 27 | +8 | 34 |
| 43 | 3 | 2. Liga II | 11 | 4 | 7 | 24 | 13 | +11 | 37 |
| 42 | 2 | 3. Liga III | 14 | 3 | 5 | 62 | 12 | +50 | 45 |
| 41 | 3 | 3. Liga III | 14 | 5 | 3 | 91 | 16 | +75 | 47 |
| 40 | 9 | 2. Liga II | 7 | 7 | 8 | 18 | 26 | -8 | 28 |
| 39 | 1 | 3. Liga IV | 17 | 4 | 1 | 72 | 14 | +58 | 55 |
| 38 | 10 | 2. Liga II | 4 | 9 | 9 | 13 | 22 | -9 | 21 |
| 37 | 2 | 3. Liga IV | 15 | 4 | 3 | 38 | 15 | +23 | 49 |
| 36 | 10 | 2. Liga II | 7 | 5 | 10 | 17 | 23 | -6 | 26 |
| 35 | 8 | 2. Liga II | 7 | 5 | 10 | 23 | 20 | +3 | 26 |
| 34 | 11 | 1. Liga | 6 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 25 |
| 33 | 1 | 2. Liga II | 14 | 3 | 5 | 33 | 10 | +23 | 45 |
| 32 | 10 | 1. Liga | 3 | 8 | 11 | 21 | 36 | -15 | 17 |
| 31 | 2 | 2. Liga II | 12 | 7 | 3 | 38 | 14 | +24 | 43 |
| 30 | 10 | 1. Liga | 5 | 7 | 10 | 14 | 27 | -13 | 22 |
| 29 | 2 | 2. Liga II | 15 | 1 | 6 | 36 | 23 | +13 | 46 |
| 28 | 3 | 2. Liga II | 12 | 3 | 7 | 30 | 24 | +6 | 39 |
| 27 | 4 | 2. Liga II | 11 | 3 | 8 | 34 | 23 | +11 | 36 |
| 26 | 5 | 2. Liga II | 10 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 35 |
| 25 | 11 | 1. Liga | 5 | 4 | 13 | 13 | 35 | -22 | 19 |
| 24 | 1 | 2. Liga I | 13 | 5 | 4 | 29 | 11 | +18 | 44 |
| 23 | 3 | 2. Liga I | 11 | 5 | 6 | 20 | 14 | +6 | 38 |
| 22 | 3 | 2. Liga I | 12 | 4 | 6 | 31 | 15 | +16 | 40 |
| 21 | 7 | 2. Liga I | 9 | 4 | 9 | 28 | 18 | +10 | 31 |
| 20 | 8 | 2. Liga I | 6 | 9 | 7 | 24 | 20 | +4 | 27 |
| 19 | 5 | 2. Liga I | 10 | 5 | 7 | 33 | 21 | +12 | 35 |
| 18 | 1 | 3. Liga I | 15 | 3 | 4 | 57 | 26 | +31 | 48 |
| 17 | 6 | 3. Liga I | 9 | 6 | 7 | 36 | 26 | +10 | 33 |
| 16 | 12 | 2. Liga I | 2 | 4 | 16 | 20 | 40 | -20 | 10 |
| 15 | 2 | 3. Liga I | 14 | 2 | 6 | 46 | 22 | +24 | 44 |
| 14 | 12 | 2. Liga I | 1 | 6 | 15 | 6 | 28 | -22 | 9 |
| 13 | 2 | 3. Liga I | 13 | 6 | 3 | 36 | 16 | +20 | 45 |
| 12 | 8 | 3. Liga I | 8 | 6 | 8 | 45 | 29 | +16 | 30 |
| 11 | 3 | 3. Liga I | 12 | 7 | 3 | 48 | 25 | +23 | 43 |
| 10 | 6 | 3. Liga I | 10 | 5 | 7 | 34 | 18 | +16 | 35 |
| 9 | 3 | 3. Liga I | 11 | 5 | 6 | 24 | 14 | +10 | 38 |
| 8 | 2 | 4. Liga II | 17 | 3 | 2 | 81 | 19 | +62 | 54 |
| 7 | 6 | 4. Liga II | 7 | 11 | 4 | 13 | 10 | +3 | 32 |