| Saison | Vereinsname | Liga | Platz | D14 | Gehälter | Fans | Stadionwert | Jugendwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | SSV Schwabenpower 2010 | 3. Liga III | 11 | 26 | 377 € | 85 091 | 16 334 561 € | 2 076 412 € |
| 46 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 12 | 26 | 473 773 € | 93 635 | 18 570 432 € | 3 898 560 € |
| 45 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 11 | 49 | 907 236 € | 94 016 | 20 956 097 € | 6 937 761 € |
| 44 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 3 | 49 | 942 070 € | 84 590 | 23 547 295 € | 12 039 517 € |
| 43 | SSV Schwabenpower 2010 (A) | 1. Liga | 8 | 48 | 915 070 € | 80 131 | 26 421 915 € | 13 668 841 € |
| 42 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 1 | 46 | 832 897 € | 80 212 | 25 917 438 € | 16 469 093 € |
| 41 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 4 | 43 | 738 058 € | 81 761 | 26 154 422 € | 28 005 461 € |
| 40 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 4 | 44 | 746 504 € | 85 525 | 22 623 597 € | 39 836 256 € |
| 39 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 7 | 48 | 833 930 € | 92 648 | 24 880 915 € | 40 136 256 € |
| 38 | SSV Schwabenpower 2010 | 2. Liga II | 4 | 49 | 767 683 € | 98 753 | 25 562 022 € | 42 121 890 € |
| 37 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 10 | 50 | 871 951 € | 99 079 | 26 314 808 € | 40 802 151 € |
| 36 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 5 | 49 | 809 286 € | 97 805 | 24 494 661 € | 36 152 256 € |
| 35 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 4 | 49 | 886 874 € | 94 294 | 25 194 172 € | 29 816 230 € |
| 34 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 6 | 45 | 786 584 € | 92 224 | 25 342 823 € | 25 731 132 € |
| 33 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 7 | 48 | 827 300 € | 92 116 | 25 970 718 € | 24 084 940 € |
| 32 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 8 | 49 | 804 426 € | 92 272 | 25 501 200 € | 20 171 124 € |
| 31 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 2 | 50 | 848 205 € | 86 977 | 24 604 326 € | 14 196 622 € |
| 30 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 8 | 46 | 786 336 € | 85 848 | 22 546 964 € | 10 371 218 € |
| 29 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 7 | 50 | 786 266 € | 83 794 | 22 775 000 € | 5 359 282 € |
| 28 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 4 | 53 | 775 470 € | 76 458 | 21 596 402 € | 2 676 747 € |
| 27 | SSV Schwabenpower 2010 | 1. Liga | 5 | 52 | 755 830 € | 69 244 | 19 226 894 € | 2 833 926 € |
| 26 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 1 | 52 | 729 917 € | 69 114 | 16 952 919 € | 4 568 607 € |
| 25 | FC Krauchenwies | 1. Liga | 9 | 51 | 722 426 € | 65 342 | 16 942 699 € | 5 357 655 € |
| 24 | FC Krauchenwies | 1. Liga | 4 | 50 | 687 583 € | 56 274 | 16 185 983 € | 8 824 118 € |
| 23 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 1 | 48 | 651 418 € | 52 697 | 16 577 224 € | 12 395 800 € |
| 22 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 4 | 45 | 581 176 € | 50 558 | 16 631 741 € | 16 819 427 € |
| 21 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 3 | 42 | 531 473 € | 47 731 | 16 318 238 € | 16 063 740 € |
| 20 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 5 | 41 | 460 271 € | 43 961 | 16 310 227 € | 15 769 930 € |
| 19 | FC Krauchenwies | 2. Liga I | 6 | 36 | 296 990 € | 42 421 | 15 308 652 € | 14 722 738 € |
| 18 | Kiez Kicker | 2. Liga I | 4 | 41 | 291 311 € | 37 713 | 11 601 716 € | 14 409 417 € |
| 17 | Kiez Kicker | 2. Liga I | 3 | 39 | 281 818 € | 34 386 | 12 083 574 € | 12 048 637 € |
| 16 | Kiez Kicker | 2. Liga I | 3 | 36 | 257 051 € | 30 179 | 9 882 684 € | 10 182 745 € |
| 15 | Kiez Kicker | 2. Liga I | 5 | 34 | 218 648 € | 26 162 | 10 882 724 € | 9 787 468 € |
| 14 | Kiez Kicker | 2. Liga I | 5 | 35 | 230 407 € | 22 464 | 9 448 386 € | 9 201 919 € |
| 13 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 2 | 34 | 242 822 € | 20 561 | 9 552 784 € | 8 382 969 € |
| 12 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 5 | 30 | 188 726 € | 20 040 | 10 317 473 € | 6 965 133 € |
| 11 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 5 | 29 | 171 043 € | 19 505 | 10 006 332 € | 5 344 568 € |
| 10 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 4 | 29 | 193 187 € | 18 657 | 9 201 640 € | 3 748 493 € |
| 9 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 5 | 30 | 160 745 € | 18 657 | 8 901 816 € | 1 933 846 € |
| 8 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 5 | 30 | 131 802 € | 17 853 | 9 203 164 € | 1 237 189 € |
| 7 | Kiez Kicker | 3. Liga II | 4 | 29 | 95 080 € | 16 845 | 7 031 113 € | 797 574 € |
| 6 | Mc Ronjas | 3. Liga II | 6 | 28 | 104 071 € | 15 866 | 3 350 510 € | 337 766 € |
Verein: SSV Schwabenpower 2010 —
Manager: KingO (



Finanzguru)
Managerinfo
| Manager-ID: | 423 | dabei seit: | 30. Januar 2008 um 17:03 Uhr |
|---|---|---|---|
| Nickname: | KingO | zuletzt online: | 14. Februar 2026 um 13:33 Uhr |
| Name: | Freunde: | 10 Freunde | |
| Wohnort: | Homepage: | www.mv-ventilatoren.de |
|
|
| Den Verein SSV Schwabenpower 2010 zum Testspiel fordern. |
| Dem Manager KingO eine Nachricht schicken. |
| Dem Manager KingO eine Freundschaftsanfrage schicken. |
Vereinsinfo


|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Spiel (Samstag, 07. Februar 2026 um 15:00 Uhr)
Mit 27 kein Vordiplom vs. SSV Schwabenpower 2010 0 : 0
Saisonverlauf
| Saison | Platz | Liga | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 8 | 2. Liga II | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | 2 | 31 |
| 46 | 1 | 3. Liga III | 18 | 2 | 2 | 122 | 12 | 110 | 56 |
| 45 | 7 | 3. Liga III | 8 | 1 | 13 | 35 | 60 | -25 | 25 |
| 44 | 2 | 4. Liga V | 16 | 4 | 2 | 59 | 12 | 47 | 52 |
| 43 | 12 | 3. Liga III | 1 | 0 | 21 | 12 | 113 | -101 | 3 |
| 42 | 2 | 4. Liga V | 14 | 3 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 |
| 41 | 3 | 4. Liga V | 14 | 2 | 6 | 71 | 33 | 38 | 44 |
| 40 | 4 | 4. Liga V | 11 | 5 | 6 | 57 | 35 | 22 | 38 |
| 39 | 6 | 4. Liga V | 10 | 4 | 8 | 61 | 39 | 22 | 34 |
| 38 | 6 | 4. Liga V | 9 | 6 | 7 | 57 | 47 | 10 | 33 |
| 37 | 12 | 3. Liga III | 2 | 0 | 20 | 10 | 100 | -90 | 6 |
| 36 | 1 | 4. Liga VI | 20 | 1 | 1 | 109 | 12 | 97 | 61 |
| 35 | 10 | 3. Liga III | 4 | 1 | 17 | 22 | 75 | -53 | 13 |
| 34 | 2 | 4. Liga VI | 18 | 1 | 3 | 109 | 14 | 95 | 55 |
| 33 | 11 | 3. Liga III | 7 | 3 | 12 | 30 | 39 | -9 | 24 |
| 32 | 1 | 4. Liga VI | 20 | 1 | 1 | 151 | 9 | 142 | 61 |
| 31 | 10 | 3. Liga III | 5 | 5 | 12 | 32 | 37 | -5 | 20 |
| 30 | 1 | 4. Liga V | 19 | 1 | 2 | 183 | 18 | 165 | 58 |
| 29 | 4 | 4. Liga V | 14 | 2 | 6 | 131 | 31 | 100 | 44 |
| 28 | 9 | 4. Liga V | 4 | 4 | 14 | 32 | 78 | -46 | 16 |
| 27 | 11 | 4. Liga V | 3 | 1 | 18 | 27 | 107 | -80 | 10 |
| 26 | 7 | 4. Liga V | 5 | 5 | 12 | 23 | 109 | -86 | 20 |
| 25 | 8 | 4. Liga V | 6 | 3 | 13 | 25 | 43 | -18 | 21 |
| 24 | 10 | 4. Liga V | 4 | 2 | 16 | 18 | 116 | -98 | 14 |
| 23 | 11 | 4. Liga V | 3 | 1 | 18 | 15 | 141 | -126 | 10 |
| 22 | 11 | 4. Liga V | 4 | 2 | 16 | 16 | 70 | -54 | 14 |
| 21 | 9 | 4. Liga V | 7 | 5 | 10 | 41 | 44 | -3 | 26 |
| 20 | 11 | 4. Liga V | 2 | 0 | 20 | 20 | 101 | -81 | 6 |
| 19 | 10 | 4. Liga V | 4 | 2 | 16 | 37 | 96 | -59 | 14 |
| 18 | 12 | 4. Liga V | 1 | 2 | 19 | 19 | 120 | -101 | 5 |
| 17 | 10 | 4. Liga V | 7 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 | 25 |
| 16 | 11 | 4. Liga V | 3 | 3 | 16 | 17 | 70 | -53 | 12 |
| 15 | 4 | 4. Liga V | 15 | 1 | 6 | 89 | 24 | 65 | 46 |
| 14 | 8 | 4. Liga V | 7 | 1 | 14 | 43 | 55 | -12 | 22 |
| 13 | 7 | 4. Liga V | 10 | 1 | 11 | 44 | 36 | 8 | 31 |
| 12 | 7 | 4. Liga V | 6 | 6 | 10 | 28 | 31 | -3 | 24 |
| 11 | 7 | 4. Liga V | 11 | 2 | 9 | 39 | 23 | 16 | 35 |
| 10 | 12 | 4. Liga V | 3 | 4 | 15 | 19 | 56 | -37 | 13 |
| 9 | 10 | 4. Liga V | 6 | 2 | 14 | 23 | 90 | -67 | 20 |
| 8 | 12 | 3. Liga III | 2 | 0 | 20 | 8 | 56 | -48 | 6 |
| 7 | 12 | 2. Liga II | 2 | 1 | 19 | 23 | 119 | -96 | 7 |
| 6 | 11 | 1. Liga | 1 | 4 | 17 | 24 | 76 | -52 | 7 |
| 5 | 2 | 2. Liga I | 14 | 4 | 4 | 61 | 29 | 32 | 46 |
| 4 | 1 | 3. Liga I | 15 | 3 | 4 | 69 | 27 | 42 | 48 |
| 3 | 12 | 3. Liga I | 3 | 6 | 13 | 21 | 72 | -51 | 15 |