Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 28. March 2024 um 16:24 Uhr

Verein: Rasselbande  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo   


Vereinswappen von Rasselbande
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga I
D14-Stärke: 37.64
D14-Alter: 25.29
Fans: 32 658
Stadiongröße: 43 000
Gehälter: 404 681 €
Stadionwert: 14 326 900 €
Stadionname: Rasselarena
Teamwert: 5 010 475 €
Jugendwert: 2 252 980 €

Letztes Spiel (Samstag, 23. März 2024 um 15:00 Uhr)

Die Hönkies   vs.   Rasselbande     2 : 2

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 Rasselbande 4. Liga I 6 36 405 098 € 31 855 15 340 900 € 2 476 728 €
41 Rasselbande 4. Liga I 3 37 581 615 € 28 189 16 051 200 € 2 077 812 €
40 Rasselbande 4. Liga I 5 35 465 789 € 24 606 17 599 000 € 710 579 €
39 Rasselbande 4. Liga I 9 27 21 939 € 23 258 19 050 000 € 154 546 €
38 Rasselbande 4. Liga I 10 21 20 967 € 22 244 6 904 800 € 233 510 €
37 Rasselbande 4. Liga I 10 11 6 837 € 20 947 7 845 600 € 350 579 €
36 Rasselbande 4. Liga I 9 27 14 715 € 19 289 8 668 800 € 487 246 €
35 Rasselbande 4. Liga I 12 23 14 477 € 16 423 5 488 000 € 625 656 €
34 Rasselbande 4. Liga I 12 32 62 946 € 13 259 6 025 600 € 716 876 €
33 Rasselbande 5. Liga V 11 32 57 000 € 13 134 6 473 600 € 86 859 €
32 SV Sereetz 4. Liga III 12 28 91 394 € 13 317 2 195 200 € 33 104 €
31 SV Sereetz 4. Liga III 12 28 99 767 € 14 015 0 € 33 666 €
30 SV Sereetz 4. Liga III 12 30 129 821 € 14 105 0 € 34 930 €
29 SV Sereetz 4. Liga III 11 29 101 360 € 14 260 0 € 34 951 €
28 SV Sereetz 4. Liga III 11 28 91 495 € 14 660 0 € 36 236 €
27 SV Sereetz 4. Liga III 12 28 103 677 € 15 070 295 765 € 36 085 €
26 SV Sereetz 4. Liga III 11 26 97 345 € 15 099 644 005 € 36 666 €
25 SV Sereetz 4. Liga III 11 24 47 005 € 15 531 1 019 046 € 39 025 €
24 SV Sereetz 4. Liga III 11 17 39 196 € 16 017 1 477 933 € 42 679 €
23 SV Sereetz 4. Liga III 12 20 40 992 € 16 375 2 033 361 € 47 713 €
22 SV Sereetz 4. Liga III 11 20 31 909 € 16 574 2 729 991 € 57 537 €
21 SV Sereetz 4. Liga III 11 21 23 716 € 16 015 3 296 394 € 69 522 €
20 FSV Dortmund 4. Liga III 12 20 19 762 € 15 846 3 845 682 € 87 302 €
19 FSV Dortmund 4. Liga III 12 15 27 348 € 16 017 4 333 990 € 109 352 €
18 FSV Dortmund 4. Liga III 11 21 75 070 € 15 999 4 976 616 € 133 501 €
17 Dortmunder Kickers 4. Liga III 4 31 174 698 € 14 593 5 546 243 € 145 408 €
16 Dortmunder Kickers 4. Liga III 9 29 163 581 € 13 788 6 337 878 € 104 873 €
15 Borussia Bolzburg 4. Liga III 12 25 92 517 € 13 556 6 012 795 € 34 182 €
14 hatay fc 4. Liga III 6 25 93 366 € 12 586 4 064 015 € 25 012 €
13 BvB Borussia Dortmund 09 4. Liga III 12 19 61 053 € 12 565 4 541 184 € 24 766 €
12 St.Pauli 4. Liga III 11 24 120 522 € 12 513 5 167 843 € 27 944 €
11 New Knietens Patriots 4. Liga III 7 23 170 957 € 12 450 5 153 709 € 30 931 €
10 New Knietens Patriots 4. Liga III 11 25 145 835 € 12 260 5 197 917 € 41 223 €
9 New Knietens Patriots 4. Liga III 7 26 112 520 € 12 260 5 808 261 € 41 143 €
8 New Knietens Patriots 4. Liga III 8 23 62 083 € 11 485 5 514 483 € 37 643 €
7 New Knietens Patriots 4. Liga III 12 25 42 584 € 11 103 4 433 689 € 19 431 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
42 6 4. Liga I 11 5 6 60 24 36 38
41 3 4. Liga I 14 3 5 43 18 25 45
40 5 4. Liga I 11 7 4 44 19 25 40
39 9 4. Liga I 4 3 15 24 58 -34 15
38 10 4. Liga I 4 4 14 15 40 -25 16
37 10 4. Liga I 2 5 15 13 47 -34 11
36 9 4. Liga I 7 2 13 20 53 -33 23
35 12 4. Liga I 0 0 22 13 121 -108 0
34 6 5. Liga V 13 1 8 53 28 25 40
33 11 5. Liga V 3 2 17 16 115 -99 11
32 12 4. Liga III 1 1 20 15 144 -129 4
31 12 4. Liga III 0 1 21 5 228 -223 1
30 12 4. Liga III 0 0 22 4 203 -199 0
29 11 4. Liga III 1 1 20 9 198 -189 4
28 11 4. Liga III 1 4 17 11 125 -114 7
27 12 4. Liga III 3 0 19 15 135 -120 9
26 11 4. Liga III 3 0 19 14 141 -127 9
25 11 4. Liga III 3 1 18 10 108 -98 10
24 11 4. Liga III 2 0 20 8 170 -162 6
23 12 4. Liga III 2 1 19 9 168 -159 7
22 11 4. Liga III 2 2 18 13 153 -140 8
21 11 4. Liga III 3 0 19 11 171 -160 9
20 12 4. Liga III 1 0 21 3 246 -243 3
19 12 4. Liga III 0 0 22 8 304 -296 0
18 11 4. Liga III 1 3 18 10 102 -92 6
17 4 4. Liga III 10 6 6 49 20 29 36
16 9 4. Liga III 8 4 10 36 34 2 28
15 12 4. Liga III 2 2 18 18 60 -42 8
14 6 4. Liga III 10 3 9 51 38 13 33
13 12 4. Liga III 2 1 19 12 92 -80 7
12 11 4. Liga III 3 3 16 30 108 -78 12
11 7 4. Liga III 8 4 10 30 44 -14 28
10 11 4. Liga III 6 1 15 53 80 -27 19
9 7 4. Liga III 10 2 10 64 58 6 32
8 8 4. Liga III 7 4 11 51 67 -16 25
7 12 4. Liga III 3 7 12 29 70 -41 16