Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 19. March 2024 um 05:44 Uhr

Verein: logo united  —  Manager: jiiihaaaaa  (*** Fußballpädagoge)

Managerinfo

Manager-ID: 766 dabei seit: 10. November 2008 um 18:00 Uhr
Nickname: jiiihaaaaa zuletzt online: 16. März 2024 um 17:15 Uhr
Name: Freunde: 11 Freunde
Wohnort: Homepage: www.goalz.de

Den Verein logo united zum Testspiel fordern.
Dem Manager jiiihaaaaa eine Nachricht schicken.
Dem Manager jiiihaaaaa eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Sea-Watch

Vereinswappen von logo united
Manager: jiiihaaaaa
Liga: 3. Liga I
D14-Stärke: 39.36
D14-Alter: 28.86
Fans: 47 610
Stadiongröße: 36 000
Gehälter: 340 435 €
Stadionwert: 15 955 450 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 2 490 027 €
Jugendwert: 11 077 676 €

Letztes Spiel (Samstag, 16. März 2024 um 15:00 Uhr)

logo united   vs.   1.FC Vollgas BJz     4 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 logo united 3. Liga I 8 39 255 844 € 45 978 15 977 588 € 9 122 359 €
41 logo united 4. Liga II 2 40 272 316 € 45 016 12 529 425 € 9 770 934 €
40 logo united 4. Liga II 3 39 244 919 € 43 375 13 966 238 € 9 874 820 €
39 logo united 4. Liga II 5 38 292 288 € 42 617 12 466 863 € 9 631 547 €
38 logo united 3. Liga I 11 40 445 659 € 43 705 12 638 450 € 9 792 776 €
37 logo united 2. Liga I 12 41 463 370 € 41 665 13 786 250 € 9 796 247 €
36 logo united 3. Liga II 2 41 332 110 € 39 637 13 997 650 € 9 717 875 €
35 logo united 2. Liga I 11 40 338 870 € 35 365 13 344 900 € 9 395 854 €
34 logo united 3. Liga II 1 38 380 172 € 34 503 12 187 500 € 8 959 801 €
33 logo united 3. Liga II 3 37 419 606 € 31 968 12 166 875 € 7 969 787 €
32 logo united 4. Liga III 1 33 282 876 € 35 332 11 705 813 € 7 449 122 €
31 logo united 3. Liga II 9 37 377 697 € 36 217 11 812 350 € 7 223 424 €
30 logo united 3. Liga II 5 36 328 219 € 35 969 12 798 525 € 7 452 063 €
29 logo united 3. Liga II 3 37 299 530 € 35 461 11 537 975 € 7 483 299 €
28 logo united 3. Liga II 7 37 368 088 € 35 493 10 431 850 € 7 134 211 €
27 logo united 3. Liga II 5 37 366 543 € 34 765 11 103 663 € 8 160 454 €
26 logo united 3. Liga II 5 39 363 982 € 33 981 11 436 213 € 8 146 302 €
25 logo united 3. Liga II 3 40 351 486 € 31 529 10 962 500 € 8 587 971 €
24 logo united 3. Liga II 6 37 273 851 € 31 436 11 288 550 € 8 342 333 €
23 logo united 3. Liga II 6 38 336 978 € 29 606 11 845 438 € 8 309 456 €
22 logo united 4. Liga III 1 35 279 246 € 31 443 10 292 488 € 7 934 153 €
21 logo united 3. Liga II 12 35 280 597 € 31 890 10 505 913 € 7 140 310 €
20 logo united 3. Liga II 4 35 297 162 € 30 945 9 314 338 € 5 899 109 €
19 logo united 3. Liga II 3 36 284 463 € 29 372 9 110 375 € 4 698 844 €
18 logo united 3. Liga II 8 34 293 780 € 29 865 8 685 463 € 3 186 478 €
17 logo united 2. Liga I 11 35 265 255 € 27 833 9 561 288 € 2 189 967 €
16 logo united 3. Liga I 1 35 241 593 € 26 005 8 529 813 € 1 913 830 €
15 logo united 3. Liga I 4 33 241 607 € 25 588 9 089 363 € 1 588 257 €
14 logo united 3. Liga I 7 33 264 159 € 25 826 8 918 163 € 1 216 275 €
13 FC Bad Laer 09 2. Liga I 12 34 275 451 € 24 868 9 315 200 € 931 867 €
12 FC Bad Laer 09 3. Liga I 1 33 263 464 € 25 037 9 822 525 € 1 272 954 €
11 FC Bad Laer 09 2. Liga I 12 33 279 011 € 24 571 10 820 550 € 2 021 826 €
10 FC Bad Laer 09 2. Liga I 6 32 262 046 € 23 299 11 240 825 € 2 144 393 €
9 Schweizerischer FC 3. Liga I 1 30 172 785 € 23 299 11 141 000 € 1 594 920 €
8 Schweizerischer FC 2. Liga I 9 31 148 430 € 22 989 10 999 250 € 830 988 €
7 Schweizerischer FC 2. Liga I 5 31 125 245 € 22 707 9 046 900 € 253 789 €
6 Schweizerischer FC 2. Liga I 3 32 166 230 € 21 601 5 258 750 € 45 046 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
42 logo united 3. Liga I 8 39 255 844 € 45 978 15 977 588 € 9 122 359 €
41 logo united 4. Liga II 2 40 272 316 € 45 016 12 529 425 € 9 770 934 €
40 logo united 4. Liga II 3 39 244 919 € 43 375 13 966 238 € 9 874 820 €
39 logo united 4. Liga II 5 38 292 288 € 42 617 12 466 863 € 9 631 547 €
38 logo united 3. Liga I 11 40 445 659 € 43 705 12 638 450 € 9 792 776 €
37 logo united 2. Liga I 12 41 463 370 € 41 665 13 786 250 € 9 796 247 €
36 logo united 3. Liga II 2 41 332 110 € 39 637 13 997 650 € 9 717 875 €
35 logo united 2. Liga I 11 40 338 870 € 35 365 13 344 900 € 9 395 854 €
34 logo united 3. Liga II 1 38 380 172 € 34 503 12 187 500 € 8 959 801 €
33 logo united 3. Liga II 3 37 419 606 € 31 968 12 166 875 € 7 969 787 €
32 logo united 4. Liga III 1 33 282 876 € 35 332 11 705 813 € 7 449 122 €
31 logo united 3. Liga II 9 37 377 697 € 36 217 11 812 350 € 7 223 424 €
30 logo united 3. Liga II 5 36 328 219 € 35 969 12 798 525 € 7 452 063 €
29 logo united 3. Liga II 3 37 299 530 € 35 461 11 537 975 € 7 483 299 €
28 logo united 3. Liga II 7 37 368 088 € 35 493 10 431 850 € 7 134 211 €
27 logo united 3. Liga II 5 37 366 543 € 34 765 11 103 663 € 8 160 454 €
26 logo united 3. Liga II 5 39 363 982 € 33 981 11 436 213 € 8 146 302 €
25 logo united 3. Liga II 3 40 351 486 € 31 529 10 962 500 € 8 587 971 €
24 logo united 3. Liga II 6 37 273 851 € 31 436 11 288 550 € 8 342 333 €
23 logo united 3. Liga II 6 38 336 978 € 29 606 11 845 438 € 8 309 456 €
22 logo united 4. Liga III 1 35 279 246 € 31 443 10 292 488 € 7 934 153 €
21 logo united 3. Liga II 12 35 280 597 € 31 890 10 505 913 € 7 140 310 €
20 logo united 3. Liga II 4 35 297 162 € 30 945 9 314 338 € 5 899 109 €
19 logo united 3. Liga II 3 36 284 463 € 29 372 9 110 375 € 4 698 844 €
18 logo united 3. Liga II 8 34 293 780 € 29 865 8 685 463 € 3 186 478 €
17 logo united 2. Liga I 11 35 265 255 € 27 833 9 561 288 € 2 189 967 €
16 logo united 3. Liga I 1 35 241 593 € 26 005 8 529 813 € 1 913 830 €
15 logo united 3. Liga I 4 33 241 607 € 25 588 9 089 363 € 1 588 257 €
14 logo united 3. Liga I 7 33 264 159 € 25 826 8 918 163 € 1 216 275 €
13 die Logopäden 4. Liga II 6 26 106 531 € 12 971 3 305 250 € 2 037 580 €
12 die Logopäden 5. Liga III 2 26 117 091 € 12 401 2 467 146 € 1 928 385 €
11 die Logopäden 5. Liga III 5 26 103 833 € 11 925 2 744 682 € 1 983 499 €
10 die Logopäden 5. Liga III 3 26 108 210 € 11 678 2 748 783 € 1 491 832 €
9 die Logopäden 5. Liga III 4 26 95 488 € 11 678 2 934 775 € 1 075 482 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
42 8 3. Liga I 6 5 11 28 35 -7 23
41 2 4. Liga II 14 4 4 61 24 37 46
40 3 4. Liga II 11 7 4 54 33 21 40
39 5 4. Liga II 12 3 7 63 37 26 39
38 11 3. Liga I 7 1 14 24 40 -16 22
37 12 2. Liga I 6 2 14 24 41 -17 20
36 2 3. Liga II 16 1 5 62 15 47 49
35 11 2. Liga I 5 5 12 27 42 -15 20
34 1 3. Liga II 17 3 2 64 17 47 54
33 3 3. Liga II 13 5 4 36 26 10 44
32 1 4. Liga III 21 1 0 205 5 200 64
31 9 3. Liga II 7 2 13 33 44 -11 23
30 5 3. Liga II 11 4 7 44 34 10 37
29 3 3. Liga II 13 4 5 51 27 24 43
28 7 3. Liga II 9 2 11 36 36 0 29
27 5 3. Liga II 11 3 8 50 35 15 36
26 5 3. Liga II 10 3 9 33 29 4 33
25 3 3. Liga II 11 4 7 47 29 18 37
24 6 3. Liga II 10 2 10 59 40 19 32
23 6 3. Liga II 8 4 10 30 37 -7 28
22 1 4. Liga III 17 2 3 158 17 141 53
21 12 3. Liga II 4 6 12 28 46 -18 18
20 4 3. Liga II 11 4 7 44 36 8 37
19 3 3. Liga II 11 5 6 36 22 14 38
18 8 3. Liga II 7 9 6 36 28 8 30
17 11 2. Liga I 4 6 12 22 37 -15 18
16 1 3. Liga I 13 4 5 59 36 23 43
15 4 3. Liga I 10 6 6 55 31 24 36
14 7 3. Liga I 8 4 10 24 35 -11 28
13 12 2. Liga I 1 9 12 7 29 -22 12
12 1 3. Liga I 13 2 7 49 23 26 41
11 12 2. Liga I 3 7 12 20 46 -26 16
10 6 2. Liga I 10 6 6 42 35 7 36
9 1 3. Liga I 15 2 5 41 20 21 47
8 9 2. Liga I 7 5 10 30 36 -6 26
7 5 2. Liga I 12 3 7 45 30 15 39
6 3 2. Liga I 12 4 6 55 37 18 40
5 7 2. Liga I 8 7 7 51 43 8 31
4 2 3. Liga II 15 4 3 63 24 39 49
3 4 3. Liga II 8 10 4 28 18 10 34