| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Schutis Schulklasse | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 
| 2. |   | logo united | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 31:8 | 23 | 
| 3. |   | NABU Diepholz | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 16:7 | 9 | 
| 4. |   | Superstars | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 26:10 | 16 | 
| 5. |   | Tanne Bielefeld | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 19:9 | 10 | 
| 6. |   | SV Holzbein | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 20:10 | 10 | 
| 7. |   | 2. KV Unterdorstfeld (M, P) | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 17:14 | 3 | 
| 8. |   | Osna 05 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 
| 9. |   | FC.bayern München | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 9:20 | -11 | 
| 10. |   | BSG Traktor Hohenwulsch | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9:19 | -10 | 
| 11. |   | Traktor Polleben | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6:26 | -20 | 
| 12. |   | Wolbeck Warriors | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4:40 | -36 | 
Tabellen
22. Spieltag am 18. April 2020 um 15:00
|  | Wolbeck Warriors | vs. |  | 2. KV Unterdorstfeld (M, P) | 2 | : | 4 | 
|  | Osna 05 | vs. |  | Superstars | 2 | : | 0 | 
|  | logo united | vs. |  | FC.bayern München | 2 | : | 0 | 
|  | Tanne Bielefeld | vs. |  | Traktor Polleben | 7 | : | 0 | 
|  | SV Holzbein | vs. |  | NABU Diepholz | 2 | : | 2 | 
|  | Schutis Schulklasse | vs. |  | BSG Traktor Hohenwulsch | 3 | : | 6 | 
Tabelle 3. Liga II
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | logo united | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 64:17 | 47 | 
| 2. |   | Schutis Schulklasse | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 38:15 | 23 | 
| 3. |   | Tanne Bielefeld | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 47:20 | 27 | 
| 4. |   | NABU Diepholz | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 34:14 | 20 | 
| 5. |   | Superstars | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 50:27 | 23 | 
| 6. |   | 2. KV Unterdorstfeld (M, P) | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 36:29 | 7 | 
| 7. |   | SV Holzbein | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 51:26 | 25 | 
| 8. |   | Osna 05 | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 14:19 | -5 | 
| 9. |   | BSG Traktor Hohenwulsch | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 26:40 | -14 | 
| 10. |   | FC.bayern München | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 15:42 | -27 | 
| 11. |   | Wolbeck Warriors | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 10:76 | -66 | 
| 12. |   | Traktor Polleben | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8:68 | -60 | 
Ligainfos 3. Liga II
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 36.23        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die 2. Liga I aufsteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 4. Liga III absteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 4. Liga IV absteigen.