Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 12:20 Uhr Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 12:20 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Rossi1899

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Rasputin Jähn Torwart 36 29 12 0 1,8 2,5 1 487 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Benny Hövel Torwart 29 34 9 0 2,8 5,5 912 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Karlheinz Tsabrovki (1) Sperre Abwehr 43 31 18 7 1,5 2,5 16 678 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Pier Rudolph Abwehr 42 29 13 7 1,4 3,0 41 122 € noch 3 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Bernfried Barbarez Abwehr 39 31 14 4 1,7 1,0 1 263 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bobby Matthäus Abwehr 38 31 18 2 2,0 2,5 651 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Dokor Junck Abwehr 34 31 10 4 3,0 4,0 29 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jopi Desaster Abwehr 29 19 10 1 1,9 2,5 6 312 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Franco kleiner Bär Mittelfeld 45 31 12 4 1,5 2,5 29 311 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Alki Buster Hantuchova Mittelfeld 35 18 11 2 2,7 1,0 12 407 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bjarne Bauch Mittelfeld 34 33 12 3 2,5 4,0 435 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bjarne Blutsauger Mittelfeld 34 32 11 4 2,0 2,5 185 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Fernando Gmötze Mittelfeld 34 30 10 8 2,6 1,5 62 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Linus Berbig Mittelfeld 33 26 14 4 1,9 2,0 8 746 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Olga Huhn Mittelfeld 31 20 13 8 1,8 3,5 1 722 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Eberhart Jakob Sturm 49 24 10 6 1,2 1,5 47 552 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Karl Beinbruch Sturm 47 24 8 6 1,4 1,5 41 177 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Ansgar Goldblum Sturm 46 19 6 1 1,2 1,0 47 306 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Henning Cartwright Sturm 31 19 11 10 1,6 1,5 12 176 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Addy Dirac Sturm 22 20 8 3 3,8 5,0 157 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Abwehr Bernfried Barbarez 31 39 1 263 € 0 € vereinslos 23. Januar 2026
Torwart Rasputin Jähn 29 36 1 487 € 50 000 € W. Alter Frosch 29. Januar 2026
Abwehr Dokor Junck 31 34 23 € 0 € vereinslos 08. Februar 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben
Abwehr Ditmarus Striebitz 22 45 70 001 € 500 000 € Viktoria Tompson 24. Januar 2026
Mittelfeld Niko Kleist 32 51 56 531 € 250 000 € Besaid Aurons 24. Januar 2026