Goalz - der ultimative Fußballmanager

Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 15:14 Uhr Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 15:14 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Dokor Junck
ID17841
PositionAbwehr
Alter32 Jahre
Gehalt29 €
Vertrag1 Jahr
Statuseinsatzfähig
Verein: Rossi1899

Leistungswerte

Stärke
28
Position: Abwehr
Fitness
88
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
92
Kondition: 75
Gesundheit
100
Alter: 32 Jahre
Pflichtspiele
0
Tore: 0
Noten
-,-
Letzte Note: -,-

Marktwertanalyse von Dokor Junck

Normales Gehalt
2 €
aktuelles Gehalt
29 €
Laufzeit
1 Jahr
Normaler Marktwert
8 €
Vertragswert
-509 €
aktueller Marktwert
-501 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48Rossi18993. Liga IV3429 €112,94
47Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga II3415 428 €152,67
46Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga II3915 428 €102,91
45Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga II3715 428 €212,45
44Ballfreunde Ruhrtal 082. Liga I3828 691 €223,22
43SSC Union Nürnberg4. Liga VI3511 894 €181,20
42SSC Union Nürnberg4. Liga VI3411 894 €181,12
41SSC Union Nürnberg4. Liga VI3211 660 €211,13
40SSC Union Nürnberg4. Liga VI3311 349 €13,50
39Die Grauen Tiger4. Liga V29112 €212,23
38Die Grauen Tiger4. Liga V25112 €151,86
37Die Grauen Tiger4. Liga V197 €102,94
S.Verein / LigaWerteBilanz
48Rossi18993. Liga IVSt 3429 €11 Sp. · 4 T.Note 2,9
47Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga IISt 3415 428 €15 Sp. · 7 T.Note 2,6
46Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga IISt 3915 428 €10 Sp. · 1 T.Note 2,9
45Ballfreunde Ruhrtal 083. Liga IISt 3715 428 €21 Sp. · 5 T.Note 2,4
44Ballfreunde Ruhrtal 082. Liga ISt 3828 691 €22 Sp. · 2 T.Note 3,2
43SSC Union Nürnberg4. Liga VISt 3511 894 €18 Sp. · 0 T.Note 1,2
42SSC Union Nürnberg4. Liga VISt 3411 894 €18 Sp. · 2 T.Note 1,1
41SSC Union Nürnberg4. Liga VISt 3211 660 €21 Sp. · 3 T.Note 1,1
40SSC Union Nürnberg4. Liga VISt 3311 349 €1 Sp. · 0 T.Note 3,5
39Die Grauen Tiger4. Liga VSt 29112 €21 Sp. · 3 T.Note 2,2
38Die Grauen Tiger4. Liga VSt 25112 €15 Sp. · 6 T.Note 1,8
37Die Grauen Tiger4. Liga VSt 197 €10 Sp. · 4 T.Note 2,9

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
48vereinslosRossi18990 €23 €
44vereinslosBallfreunde Ruhrtal 080 €41 111 €
40vereinslosSSC Union Nürnberg0 €5 379 €
S.WechselKonditionen
48von vereinsloszu Rossi18990 €Gehalt 23 €
44von vereinsloszu Ballfreunde Ruhrtal 080 €Gehalt 41 111 €
40von vereinsloszu SSC Union Nürnberg0 €Gehalt 5 379 €