Kader von Eintracht Eisenfuß
aktueller Kader
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Kannter | Torwart | 49 | 29 | 16 | 0 | 2,7 | 1,5 | 63 626 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
Hung Dong Tintzmann | Torwart | 31 | 26 | 2 | 0 | 3,5 | 3,0 | 1 213 € | noch 1 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Charles Fußballgott | Torwart | 29 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 357 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Heiko der Pursche | Abwehr | 74 | 29 | 18 | 5 | 1,5 | 1,0 | 136 702 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Eugen Bond | Abwehr | 72 | 28 | 18 | 6 | 1,1 | 1,0 | 100 253 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Lluca Driermann | Abwehr | 63 | 27 | 16 | 3 | 1,7 | 2,0 | 104 329 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 1 | 0 | nein | - |
General Baranek | Abwehr | 33 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 5 171 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Leonardo Bohnbach | Abwehr | 33 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 7 165 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Thomas Berg | Abwehr | 33 | 25 | 2 | 0 | 4,0 | 4,0 | 4 793 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Mose Reinhardt | Abwehr | 29 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Bogdan Mohaupt | Abwehr | 26 | 29 | 0 | 0 | -,- | -,- | 14 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Eckehard Nerger | Abwehr | 26 | 25 | 0 | 0 | -,- | -,- | 232 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Ibrahim Baum | Abwehr | 17 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 11 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Enrico Rogge | Mittelfeld | 64 | 29 | 18 | 1 | 1,6 | 1,0 | 90 277 € | noch 3 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
Bauer Rumpel | Mittelfeld | 48 | 31 | 10 | 3 | 2,6 | 2,0 | 42 980 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Dimitrij Hande | Mittelfeld | 39 | 25 | 3 | 0 | 3,7 | 4,5 | 22 762 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Alf Höllenbrut | Mittelfeld | 35 | 22 | 3 | 2 | 3,2 | 3,5 | 2 276 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Sebastian Lifetec | Mittelfeld | 34 | 26 | 0 | 0 | -,- | -,- | 17 247 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Harry Lector | Mittelfeld | 32 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 8 936 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Homer Rohleder | Mittelfeld | 30 | 23 | 0 | 0 | -,- | -,- | 692 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Wednesday Liebelt | Mittelfeld | 28 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 48 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Gustavo Schmidtke | Mittelfeld | 22 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 377 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Bernie Maradonna | Mittelfeld | 20 | 26 | 0 | 0 | -,- | -,- | 10 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Ditmar Wulf | Mittelfeld | 15 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Andrew Klapp | Sturm | 63 | 32 | 17 | 5 | 1,9 | 1,0 | 94 707 € | noch 3 Jahr(e) | 6 | 0 | 0 | nein | - |
Gernot Pajuffis | Sturm | 61 | 33 | 14 | 7 | 2,0 | 1,0 | 81 714 € | noch 3 Jahr(e) | 4 | 1 | 0 | nein | - |
Malik Lector (1) ![]() |
Sturm | 45 | 29 | 16 | 6 | 3,2 | 3,0 | 51 448 € | noch 3 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
Buchwald Isnichwar | Sturm | 37 | 19 | 6 | 0 | 3,8 | 3,5 | 44 927 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Ali-Riza Reinhardt | Sturm | 36 | 26 | 1 | 0 | 2,0 | 2,0 | 3 934 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Ziggy Pears | Sturm | 35 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 215 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Ali-Riza Eckbauer | Sturm | 32 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 61 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |