Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 19. July 2025 um 01:59 Uhr

Managerstatistiken

Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg
1 Jedi 27427 15041 11914 472
2 KingO 25943 13017 12476 450
3 Shurk 24660 13093 11237 330
4 Sagall 23605 12986 10350 270
5 calli 22064 15917 5699 448
6 Osiris 20567 11046 9051 471
7 Hamilton 20228 12374 7349 505
8 Koss 19052 6183 12534 335
9 fozloki 17565 11910 5318 338
10 Groucho 17063 8759 7984 321
11 Felix 16932 9325 7338 269
12 Hennes 16656 8798 7532 326
13 Rob Irgendwer 16601 10815 5504 282
14 Auron 16532 9409 6860 263
15 schuti 16441 9341 6768 332
16 hape 16143 10583 5124 435
17 Don Diego 15870 11024 4595 251
18 siebenstein 15036 7693 6961 381
19 s. 13846 7925 5560 361
20 johann 13537 6231 7036 271
21 pupsi 13457 6282 6781 395
22 KaiserFranz 13429 9701 3463 265
23 Enchbold Bator 13166 5798 7126 242
24 chillarsch 12993 6953 5791 248
25 Maecke 12785 8806 3726 253
26 Vogt 12591 8253 4167 171
27 Erik 12473 7405 4836 232
28 jamatthi 12378 6252 5928 198
29 Izzt 12260 7206 4834 220
30 FC Ultra 12197 7693 4226 278
31 Geby 11969 5962 5644 363
32 Ivan 11911 7188 4514 209
33 KingO2 11526 6571 4673 281
34 Torjaeger 11496 5957 5408 131
35 jiiihaaaaa 11354 6786 4396 173
36 Walterama 11222 7110 3902 210
37 Yogi 11190 6630 4284 276
38 wollsky 11063 6855 3922 286
39 Bali 11041 6802 4028 211
40 Messi93 10782 5408 5157 217
41 Fujuma 10768 6285 4303 181
42 ScreamPhoenix 10735 6923 3626 186
43 turmvogel 10647 5843 4621 183
44 Lotse7 10465 5102 5178 184
45 Eckat 10385 6423 3796 166
46 tompson 10302 6903 3213 186
47 NUR-DER-HSV 10245 6171 3909 165
48 knubi 10240 6896 3160 184
49 rossi 10172 5695 4290 187
50 dangerdirk 10148 5660 4330 158
51 Padawan 10125 6445 3392 288
52 salwi 10040 7448 2384 208
53 ridcully 9803 7907 1678 218
54 Loss 9362 4614 4572 177
55 Ileb 9334 6308 2857 169
56 Becki 9323 6007 3126 190
57 Franky1 9205 4764 4263 177
58 Seb 9003 6881 1952 170
59 Olic_96 8970 5624 3167 179
60 Ohoh 8956 5012 3772 172
61 fr0lian 8937 5948 2767 222
62 Framue 8890 6449 2236 206
63 mosti 8678 3859 4674 145
64 Heinrich Gewinnsucht 8451 4765 3481 205
65 theghaz 8374 5885 2303 186
66 TomTom 7304 6245 908 151
67 soccerfan 7138 5085 1850 203
68 bel 6747 5627 970 150
69 sascha81 6600 5224 1224 152
70 haraldinjo 6568 4405 2017 147
71 Henning1 6184 5512 324 348
72 Derrick 5507 2995 2422 90
73 Christel3 4816 3863 722 230
74 Erwin 3637 1773 1814 51
75 mPe 3611 2663 832 117
76 RustyRowdy 3118 1726 1308 85
77 Sepp 2314 998 1305 11
78 Christel4 1497 1132 314 52
79 Messi 1403 988 377 38
Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg

Hinweise