Managerinfo von KaiserFranz (


nationaler Medienstar)
Manager-id: | 1424 | ICQ-Nr: | --- |
---|---|---|---|
Nickname: | KaiserFranz | ||
Name: | --- | ||
Geburtstag: | --- | Yahoo: | --- |
Wohnort: | --- | Homepage: | --- |
dabei seit: | 21.Jan.2011 um 20:49 Uhr | ||
14 Freunde: | zuletzt online: | 16.Jan.2021 um 21:11 Uhr |
Vereinsinfo von Kangaroos On The Turf
Hauptsponsor: Hollager Männerrunde
![]() |
Vereins-id: | 90 |
---|---|---|
Manager: | KaiserFranz | |
Land: | Deutschland | |
Liga: | 3. Liga II | |
D14-Stärke: | 44.36 | |
Fans: | 55 922 | |
Stadiongröße: | 126 900 | |
Gehälter: | 553 888 € | |
Stadionwert: | 29 479 000 € | |
Teamwert: | -962 780 € | |
Jugendwert: | 86 357 € |
Letztes Spiel (16.Jan.2021 um 15:00 Uhr)
Kangaroos On The Turf vs. Vfl Pirna-Copitz 2:1
Diagramme
Managerhistory von KaiserFranz anzeigen 