Managerinfo von Walterama (

Fußballpädagoge)
Manager-id: | 1876 | ICQ-Nr: | --- |
---|---|---|---|
Nickname: | Walterama | ||
Name: | --- | ||
Geburtstag: | --- | Yahoo: | --- |
Wohnort: | Homepage: | www.goalz.de | |
dabei seit: | 06.Mar.2014 um 22:10 Uhr | ||
7 Freunde: | zuletzt online: | 23.Jan.2021 um 16:14 Uhr |
Vereinsinfo von Tanne Bielefeld
Hauptsponsor: eBay.de
![]() |
Vereins-id: | 107 |
---|---|---|
Manager: | Walterama | |
Land: | Deutschland | |
Liga: | 3. Liga II | |
D14-Stärke: | 39.79 | |
Fans: | 41 146 | |
Stadiongröße: | 38 500 | |
Gehälter: | 279 870 € | |
Stadionwert: | 15 315 064 € | |
Teamwert: | 6 757 675 € | |
Jugendwert: | 8 893 699 € |
Letztes Spiel (23.Jan.2021 um 15:00 Uhr)
Olympia JF vs. Tanne Bielefeld 4:0
Diagramme
Managerhistory von Walterama anzeigen 