Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Freitag, 04. July 2025 um 06:29 Uhr

Managerstatistiken

Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg
1 Jedi 27157 14758 11923 477
2 KingO 25835 12901 12478 455
3 Shurk 24669 13113 11224 333
4 Sagall 23222 12631 10319 272
5 calli 22313 16175 5690 447
6 Osiris 20604 11077 9064 463
7 Hamilton 20237 12370 7358 510
8 Koss 18960 6135 12485 340
9 fozloki 17463 11787 5337 339
10 Felix 16956 9396 7294 267
11 Groucho 16899 8608 7969 322
12 schuti 16597 9531 6730 336
13 Auron 16593 9457 6871 265
14 Hennes 16576 8734 7514 329
15 Rob Irgendwer 16490 10704 5506 280
16 hape 16274 10733 5105 436
17 Don Diego 16072 11248 4569 255
18 siebenstein 15120 7761 6976 383
19 s. 13876 7944 5569 363
20 johann 13524 6273 6976 274
21 KaiserFranz 13425 9680 3476 268
22 pupsi 13417 6316 6701 400
23 chillarsch 13071 7047 5777 247
24 Enchbold Bator 12948 5640 7065 242
25 Maecke 12860 8881 3726 253
26 Erik 12566 7499 4836 231
27 Vogt 12351 8055 4128 168
28 jamatthi 12261 6166 5897 198
29 FC Ultra 12180 7688 4214 278
30 Izzt 12165 7091 4854 220
31 Geby 12096 6083 5646 367
32 Ivan 11729 7020 4500 209
33 jiiihaaaaa 11462 6924 4363 175
34 Torjaeger 11392 5881 5378 132
35 Yogi 11259 6710 4271 278
36 KingO2 11242 6360 4599 282
37 Walterama 11133 7027 3897 209
38 Bali 11025 6797 4016 212
39 wollsky 11008 6812 3911 285
40 ScreamPhoenix 10811 7014 3609 187
41 Fujuma 10764 6291 4295 178
42 turmvogel 10663 5876 4603 184
43 Messi93 10556 5189 5148 220
44 Lotse7 10404 5058 5159 187
45 Eckat 10386 6424 3796 166
46 tompson 10276 6893 3198 186
47 dangerdirk 10171 5700 4311 159
48 Padawan 10095 6464 3341 290
49 NUR-DER-HSV 10091 6022 3903 165
50 knubi 10043 6726 3132 185
51 ridcully 9930 8022 1687 221
52 salwi 9913 7316 2387 210
53 rossi 9901 5451 4264 187
54 Ileb 9338 6298 2869 170
55 Becki 9328 6017 3119 192
56 Franky1 9179 4768 4233 178
57 Loss 9118 4391 4548 179
58 Olic_96 9004 5675 3150 179
59 Seb 8988 6867 1953 168
60 fr0lian 8938 5980 2735 223
61 Ohoh 8902 5019 3711 172
62 Framue 8780 6346 2227 207
63 mosti 8686 3914 4627 145
64 Heinrich Gewinnsucht 8544 4862 3478 204
65 theghaz 8498 6005 2308 185
66 TomTom 7272 6212 907 152
67 soccerfan 7096 5043 1846 207
68 bel 6722 5593 976 153
69 haraldinjo 6586 4451 1989 146
70 sascha81 6419 5043 1226 150
71 Henning1 6199 5518 333 348
72 Derrick 5294 2824 2379 91
73 Christel3 4779 3863 686 230
74 mPe 3660 2717 828 115
75 Erwin 3453 1715 1688 50
76 RustyRowdy 2841 1520 1238 82
77 Sepp 2116 913 1195 9
78 Christel4 1408 1074 288 46
79 Messi 1328 919 371 38
Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg

Hinweise