| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | FC Union Wuhlheide | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 2. |   | Schlawiner Lions United | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 3. |   | Flying Adlers | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 4. |   | 1.FC Tort Boyz | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 5. |   | SV Lilien55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 6. |   | Bv.Cloppenburg | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 7. |   | Rheinis Wadenbeisser | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 8. |   | Die Grauen Tiger | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 9. |   | Eastside Hawks | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 10. |   | Giga Hadem 63 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 11. |   | 1.FC Shadar Logoth | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 12. |   | Voxtruper Weltstars | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
Tabellen
12. Spieltag am 01. November 2025 um 15:00
Tabelle 4. Liga V
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | FC Union Wuhlheide | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 2. |   | Schlawiner Lions United | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 3. |   | Flying Adlers | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 4. |   | 1.FC Tort Boyz | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 5. |   | SV Lilien55 | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 6. |   | Bv.Cloppenburg | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 30:25 | 5 | 
| 7. |   | Rheinis Wadenbeisser | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 8. |   | Die Grauen Tiger | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 9. |   | Eastside Hawks | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 10. |   | Giga Hadem 63 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 11. |   | 1.FC Shadar Logoth | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
| 12. |   | Voxtruper Weltstars | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:30 | -5 | 
Ligainfos 4. Liga V
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 24.52        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga III aufsteigen.