| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 42:9 | 33 | |
| 2. |   | Die Spurensucher | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33:5 | 28 | 
| 3. |   | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24:6 | 18 | |
| 4. |   | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 21:4 | 17 | |
| 5. |   | AbzTraktor Stolzenhagen | 11 | 19 | 5 | 4 | 2 | 23:12 | 11 | 
| 6. |   | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 26:19 | 7 | |
| 7. |   | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 21:12 | 9 | |
| 8. |   | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 14:24 | -10 | |
| 9. |   | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | |
| 10. |   | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 17:24 | -7 | |
| 11. |   | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8:39 | -31 | |
| 12. |   | Schutis Schulklasse | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9:76 | -67 | 
Tabellen
12. Spieltag am 29. June 2013 um 16:00
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
Tabelle 5. Liga II
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 42:9 | 33 | |
| 2. |   | Die Spurensucher | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 35:5 | 30 | 
| 3. |   | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 24:6 | 18 | |
| 4. |   | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 28:4 | 24 | |
| 5. |   | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 32:19 | 13 | |
| 6. |   | AbzTraktor Stolzenhagen | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 25:15 | 10 | 
| 7. |   | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23:13 | 10 | |
| 8. |   | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | |
| 9. |   | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14:23 | -9 | |
| 10. |   | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17:26 | -9 | |
| 11. |   | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8:45 | -37 | |
| 12. |   | Schutis Schulklasse | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9:83 | -74 | 
Ligainfos 5. Liga II
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 11.55        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die  aufsteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 2. Liga I absteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 2. Liga II absteigen.