Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 26. August 2026 um 07:32 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 26. August 2026 um 07:32 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Takeshi Kutscher
ID18194
PositionMittelfeld
Alter31 Jahre
Gehalt88 565 €
Vertrag1 Jahr
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
64
Position: Mittelfeld
Fitness
66
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
46
Kondition: 62
Gesundheit
100
Alter: 31 Jahre
Pflichtspiele
8
Tore: 0
Noten
2,9
Letzte Note: 3,0

Marktwertanalyse von Takeshi Kutscher

Normales Gehalt
83 155 €
aktuelles Gehalt
88 565 €
Laufzeit
1 Jahr
Normaler Marktwert
498 930 €
Vertragswert
-82 131 €
aktueller Marktwert
416 799 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48CA Bocka Juniors1. Liga6388 565 €192,10
47CA Bocka Juniors1. Liga6388 565 €222,32
46CA Bocka Juniors (M, P)1. Liga5997 325 €202,40
45CA Bocka Juniors (M, P)1. Liga62106 318 €202,53
44CA Bocka Juniors (P)1. Liga60116 700 €192,31
43SV Milchkuh Atterfeld2. Liga II5793 712 €211,74
42SV Milchkuh Atterfeld (A)1. Liga5993 712 €152,42
41SV Milchkuh Atterfeld2. Liga I4974 664 €201,81
40SV Milchkuh Atterfeld1. Liga4770 000 €183,00
39SV Milchkuh Atterfeld1. Liga4570 000 €193,10
38SC Caesars Palace4. Liga II4049 009 €222,17
S.Verein / LigaWerteBilanz
48CA Bocka Juniors1. LigaSt 6388 565 €19 Sp. · 0 T.Note 2,1
47CA Bocka Juniors1. LigaSt 6388 565 €22 Sp. · 2 T.Note 2,3
46CA Bocka Juniors (M, P)1. LigaSt 5997 325 €20 Sp. · 0 T.Note 2,4
45CA Bocka Juniors (M, P)1. LigaSt 62106 318 €20 Sp. · 3 T.Note 2,5
44CA Bocka Juniors (P)1. LigaSt 60116 700 €19 Sp. · 1 T.Note 2,3
43SV Milchkuh Atterfeld2. Liga IISt 5793 712 €21 Sp. · 4 T.Note 1,7
42SV Milchkuh Atterfeld (A)1. LigaSt 5993 712 €15 Sp. · 2 T.Note 2,4
41SV Milchkuh Atterfeld2. Liga ISt 4974 664 €20 Sp. · 1 T.Note 1,8
40SV Milchkuh Atterfeld1. LigaSt 4770 000 €18 Sp. · 0 T.Note 3,0
39SV Milchkuh Atterfeld1. LigaSt 4570 000 €19 Sp. · 0 T.Note 3,1
38SC Caesars Palace4. Liga IISt 4049 009 €22 Sp. · 7 T.Note 2,1

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
44SV Milchkuh Atterfeld (A)CA Bocka Juniors (P)2 000 000 €116 700 €
39SC Caesars PalaceSV Milchkuh Atterfeld2 250 000 €70 000 €
38UR StadtrivalenSC Caesars Palace1 800 000 €49 009 €
S.WechselKonditionen
44von SV Milchkuh Atterfeld (A)zu CA Bocka Juniors (P)2 000 000 €Gehalt 116 700 €
39von SC Caesars Palacezu SV Milchkuh Atterfeld2 250 000 €Gehalt 70 000 €
38von UR Stadtrivalenzu SC Caesars Palace1 800 000 €Gehalt 49 009 €