Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Samstag, 12. September 2026 um 17:32 Uhr Goalzzeit: Samstag, 12. September 2026 um 17:32 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Ibrahim Lampard
ID16646
PositionMittelfeld
Alter33 Jahre
Gehalt44 999 €
Vertrag1 Jahr
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
42
Position: Mittelfeld
Fitness
67
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
50
Kondition: 61
Gesundheit
100
Alter: 33 Jahre
Pflichtspiele
7
Tore: 1
Noten
2,2
Letzte Note: 1,5

Marktwertanalyse von Ibrahim Lampard

Normales Gehalt
45 307 €
aktuelles Gehalt
44 999 €
Laufzeit
1 Jahr
Normaler Marktwert
181 228 €
Vertragswert
3 910 €
aktueller Marktwert
185 138 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48Space-Balls2. Liga I4112 095 €153,23
47Space-Balls3. Liga II4445 000 €142,211
46Schutis Schulklasse (A)1. Liga5359 966 €193,11
45Rasen Sportclub3. Liga III5646 391 €143,40
44Rasen Sportclub3. Liga III5046 391 €211,24
43Rasen Sportclub2. Liga II4946 391 €222,15
42Rasen Sportclub2. Liga II4041 110 €202,32
41Rasen Sportclub3. Liga III4126 049 €222,45
40Rasen Sportclub3. Liga III3724 051 €202,53
39Rasen Sportclub3. Liga III3913 540 €222,90
38Rasen Sportclub3. Liga III3416 189 €212,50
37Rasen Sportclub3. Liga III3213 142 €212,73
36Rasen Sportclub2. Liga II3213 142 €223,50
35Rasen Sportclub3. Liga III3117 383 €222,64
34Rasen Sportclub4. Liga V3821 927 €141,514
S.Verein / LigaWerteBilanz
48Space-Balls2. Liga ISt 4112 095 €15 Sp. · 3 T.Note 3,2
47Space-Balls3. Liga IISt 4445 000 €14 Sp. · 11 T.Note 2,2
46Schutis Schulklasse (A)1. LigaSt 5359 966 €19 Sp. · 1 T.Note 3,1
45Rasen Sportclub3. Liga IIISt 5646 391 €14 Sp. · 0 T.Note 3,4
44Rasen Sportclub3. Liga IIISt 5046 391 €21 Sp. · 4 T.Note 1,2
43Rasen Sportclub2. Liga IISt 4946 391 €22 Sp. · 5 T.Note 2,1
42Rasen Sportclub2. Liga IISt 4041 110 €20 Sp. · 2 T.Note 2,3
41Rasen Sportclub3. Liga IIISt 4126 049 €22 Sp. · 5 T.Note 2,4
40Rasen Sportclub3. Liga IIISt 3724 051 €20 Sp. · 3 T.Note 2,5
39Rasen Sportclub3. Liga IIISt 3913 540 €22 Sp. · 0 T.Note 2,9
38Rasen Sportclub3. Liga IIISt 3416 189 €21 Sp. · 0 T.Note 2,5
37Rasen Sportclub3. Liga IIISt 3213 142 €21 Sp. · 3 T.Note 2,7
36Rasen Sportclub2. Liga IISt 3213 142 €22 Sp. · 0 T.Note 3,5
35Rasen Sportclub3. Liga IIISt 3117 383 €22 Sp. · 4 T.Note 2,6
34Rasen Sportclub4. Liga VSt 3821 927 €14 Sp. · 14 T.Note 1,5

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
49vereinslosSSV Schwabenpower 20100 €44 999 €
47Schutis SchulklasseSpace-Balls0 €45 000 €
46vereinslosSchutis Schulklasse (A)0 €60 001 €
S.WechselKonditionen
49von vereinsloszu SSV Schwabenpower 20100 €Gehalt 44 999 €
47von Schutis Schulklassezu Space-Balls0 €Gehalt 45 000 €
46von vereinsloszu Schutis Schulklasse (A)0 €Gehalt 60 001 €