Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Sonntag, 02. August 2026 um 12:14 Uhr Goalzzeit: Sonntag, 02. August 2026 um 12:14 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Bülent Röhrdanz
ID16557
PositionAbwehr
Alter33 Jahre
Gehalt78 632 €
Vertrag2 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
51
Position: Abwehr
Fitness
85
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
83
Kondition: 75
Gesundheit
100
Alter: 33 Jahre
Pflichtspiele
4
Tore: 1
Noten
3,5
Letzte Note: 1,5

Marktwertanalyse von Bülent Röhrdanz

Normales Gehalt
42 612 €
aktuelles Gehalt
78 632 €
Laufzeit
2 Jahre
Normaler Marktwert
210 864 €
Vertragswert
-1 497 779 €
aktueller Marktwert
-1 286 915 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48SV Milchkuh Atterfeld1. Liga5565 331 €162,50
47SV Milchkuh Atterfeld1. Liga5666 666 €102,90
46Sperber Engter2. Liga II5871 507 €111,93
45Sperber Engter2. Liga II6071 507 €151,72
44Sperber Engter2. Liga II5373 330 €131,50
43Sperber Engter2. Liga II5075 679 €122,02
42Sperber Engter3. Liga III4876 553 €121,73
41Sperber Engter3. Liga III5376 258 €141,77
40Sperber Engter2. Liga II4552 808 €132,02
39Sperber Engter3. Liga IV3933 948 €112,11
38Sperber Engter2. Liga II3833 948 €152,91
37Sperber Engter3. Liga IV3313 289 €152,71
36Sperber Engter2. Liga II2913 289 €113,41
35Sperber Engter2. Liga II3625 815 €73,81
34Sperber Engter1. Liga309 466 €73,90
S.Verein / LigaWerteBilanz
48SV Milchkuh Atterfeld1. LigaSt 5565 331 €16 Sp. · 0 T.Note 2,5
47SV Milchkuh Atterfeld1. LigaSt 5666 666 €10 Sp. · 0 T.Note 2,9
46Sperber Engter2. Liga IISt 5871 507 €11 Sp. · 3 T.Note 1,9
45Sperber Engter2. Liga IISt 6071 507 €15 Sp. · 2 T.Note 1,7
44Sperber Engter2. Liga IISt 5373 330 €13 Sp. · 0 T.Note 1,5
43Sperber Engter2. Liga IISt 5075 679 €12 Sp. · 2 T.Note 2,0
42Sperber Engter3. Liga IIISt 4876 553 €12 Sp. · 3 T.Note 1,7
41Sperber Engter3. Liga IIISt 5376 258 €14 Sp. · 7 T.Note 1,7
40Sperber Engter2. Liga IISt 4552 808 €13 Sp. · 2 T.Note 2,0
39Sperber Engter3. Liga IVSt 3933 948 €11 Sp. · 1 T.Note 2,1
38Sperber Engter2. Liga IISt 3833 948 €15 Sp. · 1 T.Note 2,9
37Sperber Engter3. Liga IVSt 3313 289 €15 Sp. · 1 T.Note 2,7
36Sperber Engter2. Liga IISt 2913 289 €11 Sp. · 1 T.Note 3,4
35Sperber Engter2. Liga IISt 3625 815 €7 Sp. · 1 T.Note 3,8
34Sperber Engter1. LigaSt 309 466 €7 Sp. · 0 T.Note 3,9

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
49SV Milchkuh AtterfeldFC Borussia 09123 456 €78 632 €
47Sperber EngterSV Milchkuh Atterfeld666 666 €66 666 €
S.WechselKonditionen
49von SV Milchkuh Atterfeldzu FC Borussia 09123 456 €Gehalt 78 632 €
47von Sperber Engterzu SV Milchkuh Atterfeld666 666 €Gehalt 66 666 €