Verein: 1.FC Colonia 1948 — Manager: dangerdirk (

Sanierer)
Managerinfo
| Manager-ID: | 1937 | dabei seit: | 07. September 2014 um 17:48 Uhr |
|---|---|---|---|
| Nickname: | dangerdirk | zuletzt online: | 28. Juli 2026 um 13:37 Uhr |
| Name: | Freunde: | 4 Freunde | |
| Wohnort: | 68775 Ketsch | Homepage: | www.goalz.de |
|
|
| Den Verein 1.FC Colonia 1948 zum Testspiel fordern. |
| Dem Manager dangerdirk eine Nachricht schicken. |
| Dem Manager dangerdirk eine Freundschaftsanfrage schicken. |
Vereinsinfo



|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztes Ligaspiel (Samstag, 25. Juli 2026 um 15:00 Uhr)
Ardbeg Islay vs. 1.FC Colonia 1948 0 : 1
Letztes Pokalspiel (Mittwoch, 22. Juli 2026 um 21:00 Uhr)
Leeds City vs. 1.FC Colonia 1948 0 : 4
Managerranking
Saison und Spieltag bilden die Zeitachse. Eine fallende Linie bedeutet einen schlechteren Platz und kann durch weniger Aktivität, mehr Manager oder stärkere Konkurrenz entstehen.
Diagramm seitlich wischen, um den gesamten Verlauf zu sehen.
| Saison | Vereinsname | Liga | Platz | D14 | Spielergehälter | Fans | Stadionwert | Jugendwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 2 | 42 | 398 018 € | 33 854 | 29 101 890 € | 17 897 243 € |
| 47 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 4 | 41 | 345 269 € | 40 345 | 30 337 750 € | 19 612 369 € |
| 46 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 4 | 41 | 325 404 € | 41 583 | 29 805 550 € | 18 668 009 € |
| 45 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 3 | 40 | 395 048 € | 42 423 | 27 581 850 € | 17 705 463 € |
| 44 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 4 | 39 | 392 896 € | 43 677 | 26 711 000 € | 15 705 166 € |
| 43 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 5 | 40 | 456 733 € | 43 898 | 25 743 550 € | 15 119 389 € |
| 42 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 3 | 39 | 371 429 € | 42 917 | 28 053 350 € | 13 335 795 € |
| 41 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 7 | 39 | 360 399 € | 43 055 | 29 227 000 € | 11 809 250 € |
| 40 | 1.FC Colonia 1948 | 4. Liga VI | 1 | 41 | 348 497 € | 49 532 | 28 271 860 € | 9 738 912 € |
| 39 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 10 | 41 | 385 956 € | 52 966 | 19 787 038 € | 7 142 362 € |
| 38 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 5 | 40 | 311 273 € | 55 118 | 16 957 640 € | 5 266 947 € |
| 37 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga II | 9 | 41 | 395 622 € | 54 874 | 17 315 713 € | 3 995 788 € |
| 36 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 2 | 42 | 391 897 € | 55 816 | 16 985 650 € | 3 201 809 € |
| 35 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga II | 9 | 43 | 613 061 € | 56 382 | 16 294 300 € | 2 750 562 € |
| 34 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga II | 8 | 42 | 646 545 € | 56 464 | 16 410 850 € | 2 449 942 € |
| 33 | 1.FC Colonia 1948 | 3. Liga III | 1 | 41 | 496 378 € | 59 591 | 17 035 622 € | 2 115 768 € |
| 32 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga II | 9 | 42 | 508 860 € | 63 555 | 17 673 244 € | 2 013 628 € |
| 31 | 1.FC Colonia 1948 | 1. Liga | 11 | 43 | 630 186 € | 58 976 | 12 239 612 € | 2 225 047 € |
| 30 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga I | 1 | 44 | 666 093 € | 59 315 | 13 529 528 € | 3 049 545 € |
| 29 | 1.FC Colonia 1948 | 1. Liga | 9 | 45 | 615 667 € | 52 349 | 14 573 000 € | 4 696 984 € |
| 28 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga I | 2 | 44 | 523 520 € | 48 335 | 15 796 650 € | 6 085 993 € |
| 27 | 1.FC Colonia 1948 | 2. Liga I | 6 | 44 | 475 955 € | 43 622 | 13 080 500 € | 7 947 174 € |
| 26 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 8 | 38 | 364 777 € | 40 750 | 13 935 350 € | 7 745 868 € |
| 25 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 2 | 40 | 397 124 € | 39 641 | 11 653 150 € | 7 306 122 € |
| 24 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 3 | 38 | 423 444 € | 40 731 | 12 084 650 € | 6 667 731 € |
| 23 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 3 | 39 | 460 141 € | 40 198 | 13 762 500 € | 8 101 873 € |
| 22 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 6 | 36 | 432 498 € | 40 992 | 15 070 100 € | 9 027 689 € |
| 21 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 6 | 40 | 379 332 € | 41 834 | 14 680 350 € | 7 319 154 € |
| 20 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 7 | 41 | 396 831 € | 44 257 | 15 447 350 € | 5 029 544 € |
| 19 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 10 | 41 | 421 951 € | 44 561 | 13 732 250 € | 4 271 530 € |
| 18 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 8 | 44 | 403 002 € | 42 408 | 11 059 000 € | 3 342 558 € |
| 17 | Celtic Hildesheim F.C. | 1. Liga | 9 | 43 | 394 775 € | 36 727 | 10 772 850 € | 3 008 654 € |
| 16 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 2 | 40 | 360 959 € | 32 697 | 10 352 800 € | 3 053 677 € |
| 15 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 8 | 39 | 295 524 € | 30 491 | 10 235 350 € | 3 259 009 € |
| 14 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 6 | 39 | 303 683 € | 28 224 | 8 731 900 € | 3 349 585 € |
| 13 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 3 | 36 | 287 725 € | 24 878 | 9 003 600 € | 3 461 472 € |
| 12 | Celtic Hildesheim F.C. | 2. Liga I | 8 | 33 | 218 610 € | 22 823 | 8 188 850 € | 3 760 903 € |
| 11 | Celtic Hildesheim F.C. | 3. Liga II | 1 | 30 | 166 877 € | 22 227 | 6 860 600 € | 4 037 182 € |
| 10 | 1. FC Kaiserviertel-West | 4. Liga III | 2 | 33 | 250 843 € | 23 207 | 5 934 950 € | 4 238 839 € |
| 9 | Hankensbüttler SV | 4. Liga III | 4 | 34 | 254 978 € | 23 207 | 5 529 100 € | 4 678 077 € |
| 8 | ASK Köflach | 3. Liga II | 12 | 34 | 253 977 € | 24 747 | 6 025 000 € | 4 861 021 € |
| 7 | Alkis Allstars | 2. Liga I | 11 | 34 | 213 012 € | 26 768 | 4 600 000 € | 3 840 411 € |
| 6 | Alkis Allstars | 1. Liga | 9 | 34 | 213 012 € | 28 065 | 4 596 250 € | 3 146 231 € |
Managerhistorie
Alle Vereinsstationen in zeitlicher Reihenfolge, die aktuelle Station zuerst.
-
Saison 27 bis 48 22 Saisons1.FC Colonia 1948 Aktuell
-
Saison 24 bis 26 3 SaisonsBSG Traktor HohenwulschDamals: 1. F.C. Köln 1948
-
Saison 23 1 SaisonPhönix KickersDamals: 1. FC Köln
-
Saison 22 1 Saison1. Fight Club Köln 1948
Langfristige Entwicklung auf einen Blick
Alle abgeschlossenen Liga-Saisons mit Formkurven, Torbilanz und der kompletten Abschlusstabelle. So ist die sportliche Entwicklung direkt lesbar.
Punkte und Platzentwicklung
Torbilanz pro Saison
| Saison | Platz | Liga | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 3. Liga III | 15 | 3 | 4 | 64 | 16 | +48 | 48 |
| 47 | 4 | 3. Liga III | 15 | 4 | 3 | 121 | 17 | +104 | 49 |
| 46 | 4 | 3. Liga III | 16 | 2 | 4 | 102 | 13 | +89 | 50 |
| 45 | 3 | 3. Liga III | 16 | 4 | 2 | 96 | 13 | +83 | 52 |
| 44 | 4 | 3. Liga III | 12 | 4 | 6 | 49 | 23 | +26 | 40 |
| 43 | 5 | 3. Liga III | 13 | 4 | 5 | 46 | 16 | +30 | 43 |
| 42 | 3 | 3. Liga III | 13 | 4 | 5 | 92 | 15 | +77 | 43 |
| 41 | 7 | 3. Liga III | 10 | 6 | 6 | 38 | 25 | +13 | 36 |
| 40 | 1 | 4. Liga VI | 20 | 1 | 1 | 58 | 4 | +54 | 61 |
| 39 | 10 | 3. Liga III | 6 | 2 | 14 | 16 | 42 | -26 | 20 |
| 38 | 5 | 3. Liga III | 10 | 5 | 7 | 36 | 23 | +13 | 35 |
| 37 | 9 | 2. Liga II | 6 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 25 |
| 36 | 2 | 3. Liga III | 11 | 6 | 5 | 51 | 24 | +27 | 39 |
| 35 | 9 | 2. Liga II | 7 | 4 | 11 | 20 | 22 | -2 | 25 |
| 34 | 8 | 2. Liga II | 8 | 5 | 9 | 20 | 21 | -1 | 29 |
| 33 | 1 | 3. Liga III | 16 | 3 | 3 | 72 | 16 | +56 | 51 |
| 32 | 9 | 2. Liga II | 6 | 8 | 8 | 21 | 23 | -2 | 26 |
| 31 | 11 | 1. Liga | 6 | 3 | 13 | 20 | 34 | -14 | 21 |
| 30 | 1 | 2. Liga I | 15 | 5 | 2 | 43 | 16 | +27 | 50 |
| 29 | 9 | 1. Liga | 7 | 4 | 11 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 28 | 2 | 2. Liga I | 11 | 6 | 5 | 30 | 17 | +13 | 39 |
| 27 | 6 | 2. Liga I | 9 | 4 | 9 | 32 | 29 | +3 | 31 |
| 26 | 8 | 2. Liga I | 6 | 9 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 |
| 25 | 2 | 3. Liga II | 11 | 5 | 6 | 47 | 30 | +17 | 38 |
| 24 | 3 | 3. Liga II | 12 | 7 | 3 | 53 | 13 | +40 | 43 |
| 23 | 3 | 3. Liga II | 12 | 2 | 8 | 40 | 23 | +17 | 38 |
| 22 | 6 | 3. Liga II | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 32 |
| 21 | 6 | 3. Liga II | 10 | 3 | 9 | 31 | 28 | +3 | 33 |
| 20 | 7 | 3. Liga II | 10 | 1 | 11 | 42 | 26 | +16 | 31 |
| 19 | 10 | 2. Liga I | 6 | 3 | 13 | 27 | 40 | -13 | 21 |
| 18 | 8 | 2. Liga I | 7 | 5 | 10 | 27 | 31 | -4 | 26 |
| 17 | 9 | 1. Liga | 8 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 | 28 |
| 16 | 2 | 2. Liga I | 11 | 5 | 6 | 39 | 24 | +15 | 38 |
| 15 | 8 | 2. Liga I | 8 | 5 | 9 | 33 | 36 | -3 | 29 |
| 14 | 6 | 2. Liga I | 9 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 | 33 |
| 13 | 3 | 2. Liga I | 9 | 9 | 4 | 32 | 23 | +9 | 36 |
| 12 | 8 | 2. Liga I | 5 | 12 | 5 | 29 | 27 | +2 | 27 |
| 11 | 1 | 3. Liga II | 13 | 6 | 3 | 44 | 23 | +21 | 45 |
| 10 | 2 | 4. Liga III | 13 | 6 | 3 | 46 | 19 | +27 | 45 |
| 9 | 4 | 4. Liga III | 13 | 2 | 7 | 60 | 29 | +31 | 41 |
| 8 | 12 | 3. Liga II | 2 | 1 | 19 | 18 | 108 | -90 | 7 |
| 7 | 11 | 2. Liga I | 4 | 2 | 16 | 29 | 92 | -63 | 14 |
| 6 | 9 | 1. Liga | 6 | 2 | 14 | 40 | 54 | -14 | 20 |
| 5 | 6 | 1. Liga | 10 | 3 | 9 | 50 | 38 | +12 | 33 |
| 4 | 4 | 1. Liga | 11 | 5 | 6 | 58 | 33 | +25 | 38 |
| 3 | 2 | 1. Liga | 14 | 3 | 5 | 62 | 31 | +31 | 45 |
| 2 | 2 | 1. Liga | 15 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 49 |
| 1 | 1 | 1. Liga | 0 | 0 | 0 | 73 | 27 | +46 | 51 |