Managerstatistiken
| Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jedi | 25389 | 13868 | 11046 | 476 |
| 2 | Sagall | 25226 | 13756 | 11216 | 255 |
| 3 | KingO | 23266 | 11837 | 10900 | 530 |
| 4 | Shurk | 21985 | 11412 | 10162 | 412 |
| 5 | Hamilton | 20133 | 12093 | 7584 | 456 |
| 6 | calli | 19993 | 13336 | 6289 | 368 |
| 7 | Osiris | 18829 | 9565 | 8839 | 425 |
| 8 | Hennes | 17796 | 9463 | 8041 | 292 |
| 9 | hape | 17597 | 11106 | 6078 | 413 |
| 10 | Groucho | 17415 | 8459 | 8664 | 292 |
| 11 | Felix | 17332 | 9089 | 8010 | 233 |
| 12 | Don Diego | 17286 | 11660 | 5393 | 234 |
| 13 | Rob Irgendwer | 16368 | 10405 | 5709 | 254 |
| 14 | schuti | 16121 | 8193 | 7624 | 304 |
| 15 | pupsi | 16078 | 7195 | 8519 | 364 |
| 16 | fozloki | 15978 | 10184 | 5486 | 308 |
| 17 | Auron | 15971 | 8832 | 6883 | 255 |
| 18 | Erik | 15113 | 9167 | 5712 | 234 |
| 19 | FC Ultra | 15092 | 9811 | 5009 | 272 |
| 20 | s. | 14886 | 8590 | 5956 | 341 |
| 21 | Vogt | 14759 | 9320 | 5289 | 150 |
| 22 | Enchbold Bator | 14138 | 6022 | 7844 | 272 |
| 23 | jamatthi | 13857 | 7313 | 6298 | 246 |
| 24 | chillarsch | 13776 | 7418 | 6067 | 290 |
| 25 | Torjaeger | 13389 | 6754 | 6506 | 129 |
| 26 | Ivan | 13098 | 8056 | 4777 | 265 |
| 27 | Maecke | 13057 | 9235 | 3625 | 197 |
| 28 | siebenstein | 13043 | 6404 | 6251 | 387 |
| 29 | johann | 12603 | 5525 | 6787 | 291 |
| 30 | Izzt | 12107 | 6978 | 4855 | 274 |
| 31 | Bali | 12053 | 7512 | 4344 | 197 |
| 32 | turmvogel | 11937 | 6295 | 5495 | 147 |
| 33 | wollsky | 11790 | 7358 | 4135 | 297 |
| 34 | dangerdirk | 11576 | 6426 | 5010 | 140 |
| 35 | jiiihaaaaa | 11478 | 6079 | 5242 | 157 |
| 36 | Geby | 11167 | 4881 | 5927 | 359 |
| 37 | tompson | 11106 | 6849 | 4050 | 206 |
| 38 | Messi93 | 11072 | 4205 | 6688 | 180 |
| 39 | ScreamPhoenix | 10952 | 6363 | 4371 | 217 |
| 40 | Yogi | 10858 | 6129 | 4459 | 271 |
| 41 | Fujuma | 10446 | 5407 | 4912 | 127 |
| 42 | Erwin | 10409 | 4124 | 6165 | 120 |
| 43 | salwi | 10256 | 7076 | 2999 | 181 |
| 44 | knubi | 10152 | 5721 | 4204 | 227 |
| 45 | NUR-DER-HSV | 9824 | 5481 | 4183 | 161 |
| 46 | mosti | 9767 | 3382 | 6272 | 114 |
| 47 | rossi | 9707 | 4896 | 4661 | 150 |
| 48 | theghaz | 9573 | 6832 | 2604 | 138 |
| 49 | Becki | 9481 | 6120 | 3225 | 136 |
| 50 | Eckat | 9159 | 5007 | 3996 | 156 |
| 51 | ridcully | 9132 | 7374 | 1523 | 236 |
| 52 | Franky1 | 8926 | 4002 | 4765 | 159 |
| 53 | Framue | 8893 | 5892 | 2787 | 214 |
| 54 | soccerfan | 8001 | 5061 | 2749 | 190 |
| 55 | TomTom | 7884 | 6608 | 1121 | 155 |
| 56 | haraldinjo | 7427 | 4924 | 2357 | 146 |
| 57 | Sepp | 7148 | 3238 | 3867 | 43 |
| 58 | bel | 6662 | 5297 | 1229 | 135 |
| 59 | sascha81 | 6210 | 4943 | 1135 | 132 |
| 60 | Christel3 | 5919 | 4867 | 771 | 282 |
| 61 | RustyRowdy | 5681 | 2796 | 2754 | 131 |
| 62 | Ancoron | 3176 | 1462 | 1672 | 42 |
| 63 | Rebo | 2788 | 1055 | 1635 | 98 |
| 64 | ViniCompany | 2426 | 823 | 1521 | 83 |
| 65 | Mikel Hanson | 2170 | 1011 | 1135 | 24 |
| 66 | Piatti | 2150 | 850 | 1235 | 65 |
| 67 | Mika | 965 | 431 | 527 | 7 |
| 68 | matheusfcsouza | 916 | 141 | 773 | 3 |
| 69 | Sam | 817 | 257 | 546 | 13 |
| 70 | Teddy | 689 | 185 | 481 | 23 |
| 71 | AlexAnalytisch | 652 | 299 | 338 | 15 |
| 72 | jxhn0107 | 462 | 73 | 382 | 8 |
| 73 | DeLore | 458 | 195 | 252 | 11 |
| 74 | Flor1da96 | 402 | 141 | 256 | 5 |
| 75 | GoalzReview | 319 | 189 | 127 | 3 |
| 76 | Borru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platz | Manager | Gesamterfolg | sportlicher Erfolg | wirtschaftlicher Erfolg | öffentlicher Erfolg |
Hinweise
- Der Gesamterfolg berechnet sich aus den Einzelerfolgen in den anderen Bereichen.
- Sportlichen Erfolg erlangen Sie durch viele Siege gegen möglichst bekannte Vereine.
- Wirtschaftlichen Erfolg erlangen Sie durch eine Wertsteigerung des Vereins.
- Öffentlicher Erfolg steht für Ihre Bekanntheit bei anderen Managern.
- Das Werben neuer Manager, Aktivität in der Community und vieles mehr macht Sie bekannt.
- Im Prinzip machen also alle guten Taten berühmt ;-).
- Erfolg wird langfristig erworben.
- Durch Erfolg steigt ein Manager im Rang auf. Er ist entscheidend bei Vereinsbewerbungen.