Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Sonntag, 08. November 2026 um 04:54 Uhr Goalzzeit: Sonntag, 08. November 2026 um 04:54 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Managerstatistiken

Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg
1 Jedi 25401 13858 11066 476
2 Sagall 24904 13476 11176 253
3 KingO 23329 11862 10945 522
4 Shurk 22113 11514 10192 407
5 Hamilton 20298 12271 7570 458
6 calli 20194 13550 6273 371
7 Osiris 18810 9533 8850 427
8 Hennes 17709 9423 7993 293
9 hape 17658 11206 6042 411
10 Groucho 17541 8631 8614 296
11 Felix 17373 9151 7987 236
12 Don Diego 17281 11678 5368 235
13 Rob Irgendwer 16422 10469 5697 256
14 schuti 16127 8236 7583 308
15 fozloki 15983 10207 5468 308
16 pupsi 15960 7094 8505 361
17 Auron 15928 8796 6875 257
18 s. 15027 8764 5918 344
19 Erik 14812 8903 5675 234
20 FC Ultra 14781 9518 4992 271
21 Vogt 14652 9255 5249 148
22 Enchbold Bator 14030 5943 7820 268
23 jamatthi 13934 7366 6322 246
24 chillarsch 13858 7508 6060 289
25 Torjaeger 13336 6730 6476 130
26 Ivan 13144 8149 4732 263
27 siebenstein 13051 6395 6271 385
28 Maecke 13012 9195 3615 201
29 johann 12598 5495 6809 294
30 Izzt 12133 7004 4865 264
31 Bali 12091 7570 4322 199
32 turmvogel 11893 6279 5464 149
33 wollsky 11777 7350 4127 301
34 dangerdirk 11501 6370 4991 140
35 jiiihaaaaa 11420 6046 5215 159
36 Geby 11103 4843 5900 359
37 tompson 11015 6780 4026 209
38 Messi93 11003 4225 6599 180
39 ScreamPhoenix 10972 6423 4335 214
40 Yogi 10917 6192 4456 269
41 Fujuma 10508 5479 4899 130
42 Erwin 10290 4141 6031 118
43 salwi 10264 7110 2972 182
44 knubi 10220 5838 4163 219
45 NUR-DER-HSV 9880 5550 4169 162
46 mosti 9799 3450 6234 114
47 rossi 9779 4979 4647 153
48 Becki 9508 6146 3223 139
49 theghaz 9427 6697 2589 141
50 Eckat 9254 5108 3989 157
51 ridcully 9061 7311 1518 232
52 Franky1 8971 4070 4741 159
53 Framue 8897 5905 2778 214
54 soccerfan 8048 5133 2722 192
55 TomTom 7781 6513 1112 155
56 haraldinjo 7445 4951 2348 145
57 Sepp 7142 3269 3831 42
58 bel 6756 5405 1217 134
59 sascha81 6309 5044 1133 132
60 Christel3 5903 4832 787 283
61 RustyRowdy 5716 2853 2729 134
62 Ancoron 3135 1492 1602 42
63 Rebo 2717 1044 1578 95
64 ViniCompany 2248 726 1452 69
65 Piatti 2097 850 1184 62
66 Mikel Hanson 1936 837 1075 24
67 Mika 839 388 444 8
68 matheusfcsouza 812 134 675 3
69 Sam 737 263 462 12
70 Teddy 616 188 407 21
71 AlexAnalytisch 559 259 286 14
72 jxhn0107 401 74 321 6
73 Flor1da96 349 144 201 4
74 DeLore 284 125 152 6
75 GoalzReview 272 193 77 2
Platz Manager Gesamterfolg sportlicher Erfolg wirtschaftlicher Erfolg öffentlicher Erfolg

Hinweise