Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Montag, 16. März 2026 um 11:48 Uhr Goalzzeit: Montag, 16. März 2026 um 11:48 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Hamiltons Hamburger

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Herbert Buchwald Torwart 52 27 8 0 2,9 2,0 39 234 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Luitfridus Charmin Torwart 31 19 0 0 -,- -,- 4 000 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Perer Meier Torwart 28 21 0 0 -,- -,- 550 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dustin van der Ende Torwart 28 20 0 0 -,- -,- 1 703 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Verona Cairo Abwehr 45 23 8 0 3,6 3,0 69 950 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jonas Mc Flurry Abwehr 44 28 8 0 3,1 3,0 29 314 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Thelonious Wellmeyer Abwehr 43 24 8 0 3,1 3,5 47 567 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Dieter Hering Abwehr 43 24 4 0 3,8 4,0 45 814 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Fridolin de Bastardo Abwehr 42 23 8 1 3,1 3,5 43 119 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Staatsminist Traubenthale Abwehr 36 25 0 0 -,- -,- 4 088 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Tor Hogne Vader Abwehr 32 21 0 0 -,- -,- 2 350 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Judge Maibaum Abwehr 30 23 0 0 -,- -,- 3 899 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
O. J. Salz Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 237 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Conan Zuki Mittelfeld 52 27 8 0 3,0 3,0 45 164 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Brumboss Bongolippe Mittelfeld 44 24 7 0 3,9 3,5 50 842 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Gottlieb del Torro Mittelfeld 44 28 7 0 3,7 3,5 34 429 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Takeshi Qoutino Mittelfeld 40 21 5 0 4,2 4,5 28 991 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hermannus Streller Mittelfeld 35 22 2 0 4,3 4,0 2 321 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Karel Engels Mittelfeld 33 23 4 0 3,8 4,0 10 266 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Farin Haering Mittelfeld 28 20 0 0 -,- -,- 2 345 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Halil Siegeboto Sturm 54 22 8 0 2,5 3,0 76 401 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Kay Fettmeier Sturm 50 22 7 0 3,6 2,5 76 508 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Zaphod de la Cojone Sturm 38 23 5 0 4,5 4,5 17 509 € noch 3 Jahr(e) 0 0 1 nein -
Jose Barth Sturm 37 20 1 0 5,0 5,0 27 435 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rick Jones Sturm 32 21 3 0 -,- -,- 3 736 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bartholomäus Kirsten Sturm 27 19 0 0 -,- -,- 989 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 18.03.2026 190 000 €
Benny Vilsa Sturm 23 19 0 0 -,- -,- 424 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 zu sofort bis 18.03.2026 3 000 €
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Abwehr Fridolin de Bastardo 23 42 43 119 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Thelonious Wellmeyer 24 43 47 567 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Farin Haering 20 28 2 345 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Farin Haering 20 28 2 345 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Hermannus Streller 22 35 2 321 € 0 € vereinslos 20. Januar 2026
Mittelfeld Hermannus Streller 22 35 2 321 € 0 € vereinslos 20. Januar 2026
Abwehr Judge Maibaum 23 30 757 € 0 € vereinslos 24. Januar 2026
Mittelfeld Karel Engels 23 33 1 474 € 0 € vereinslos 24. Januar 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben
Abwehr Rather Dickham 24 37 15 163 € 100 000 € USS Enterprise 1701 12. Februar 2026
Sturm Eddy Trubin 23 37 25 000 € 150 000 € TSV Aachen 13. Februar 2026
Sturm Gildo ChefBoss 31 54 43 210 € 900 000 € Die Cocktailpanscher 17. Februar 2026
Torwart Trottel Zänker 24 31 3 200 € 100 000 € UR Stadtrivalen 18. Februar 2026
Mittelfeld Wednesday Freiwald 25 33 3 450 € 150 000 € logo united 23. Februar 2026
Mittelfeld Ben-Oni Ferdinand 33 46 50 005 € 250 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 01. März 2026
Mittelfeld Ekewaka der Eierkopf 31 44 50 005 € 450 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 03. März 2026
Mittelfeld Jesus Nerger 24 33 5 005 € 150 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 03. März 2026
Mittelfeld Brumboss Grünebaum 24 30 6 € 90 000 € Fc m g 9.3.1944 05. März 2026
Mittelfeld Winzi Dreimeterbre 26 30 50 € 28 000 € TSV Aachen 06. März 2026
Mittelfeld Barny Young 21 28 2 055 € 5 000 € SC Baden Karlsruhe 11. März 2026