Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 um 11:30 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 um 11:30 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Revier Rabauken

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Marlies Ganzter Torwart 35 21 10 0 2,9 4,0 13 824 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Trottel Zänker Torwart 31 24 7 0 2,6 3,0 3 200 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Prinz von Bremerbrücke Torwart 27 24 5 0 2,5 4,0 62 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Peggy Martins Torwart 25 24 0 0 -,- -,- 16 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Greisfried Schlossallee Torwart 18 20 0 0 -,- -,- 13 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gundula Wache Torwart 14 24 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Torben Rasmussen Torwart 1 83 1 0 6,0 6,0 11 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Despritt van Bommel Abwehr 41 22 14 4 1,7 2,0 26 075 € noch 3 Jahr(e) 5 1 0 nein -
Ewald Yuka-Shamush Abwehr 37 23 10 1 2,2 2,0 34 948 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Thundercat Jakob Abwehr 36 25 13 4 2,6 3,5 4 214 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Hack Venividivici Abwehr 33 22 6 1 2,6 4,0 1 359 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kermit Schmiedecke Abwehr 33 24 9 0 2,8 2,0 201 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
King Titello Abwehr 32 24 9 2 2,1 3,5 2 648 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Malcolm Blanco Abwehr 32 25 8 3 2,4 4,0 800 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mirkau Lovett Abwehr 30 21 6 1 3,4 4,0 11 485 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Anton-Dirk Drubin Abwehr 29 24 0 0 -,- -,- 55 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hans-Olaf Guppi Abwehr 27 25 0 0 -,- -,- 3 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gottfried Feldmann Abwehr 27 22 0 0 -,- -,- 248 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Eckhard Othello Abwehr 26 22 0 0 -,- -,- 58 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Chef Radkappe Abwehr 25 25 0 0 -,- -,- 406 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Trolli Papadopulous Abwehr 25 23 0 0 -,- -,- 76 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Angelos KaQuü Abwehr 24 22 0 0 -,- -,- 620 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
King Ackermann Abwehr 24 24 0 0 -,- -,- 6 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Johnny feat. Dingens Abwehr 24 21 0 0 -,- -,- 149 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bacary Unterirdisch Abwehr 23 22 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ken B. Mies Abwehr 22 20 0 0 -,- -,- 360 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Herman Pallander Abwehr 21 21 0 0 -,- -,- 48 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Troy de Frikandel Abwehr 21 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hofnarr Ziegert Abwehr 21 22 0 0 -,- -,- 4 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Goal Schleckham Abwehr 19 23 0 0 -,- -,- 2 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Emile um die Ecke Abwehr 18 24 0 0 -,- -,- 4 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thommy Torfabrik Abwehr 18 25 0 0 -,- -,- 5 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Anton-Dirk Zehn Bären Abwehr 18 23 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hung Dong Geniestreich Abwehr 16 19 0 0 -,- -,- 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Andrej Dürfnkranz Abwehr 16 26 0 0 -,- -,- 3 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Gurnowski Abwehr 11 24 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kai-Alex Vector Mittelfeld 46 20 15 6 1,3 1,5 54 271 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Timbo Driermann Mittelfeld 44 26 6 2 1,9 2,5 9 324 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Edwin Johann Mittelfeld 40 26 9 5 2,4 3,5 11 076 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ivo Lavigne Mittelfeld 39 25 9 5 1,9 1,5 17 159 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Zinedinus Saufziege (27) verletzt Mittelfeld 38 25 3 2 1,5 1,0 683 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Lluca Zustandslos Mittelfeld 36 24 7 2 2,6 4,0 4 056 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Mario Odo Mittelfeld 35 27 5 3 1,7 2,5 253 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Roberto Querlatte Mittelfeld 34 23 7 3 1,9 3,5 206 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Gustaf Bode Mittelfeld 29 24 2 1 2,3 2,0 108 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Damir Titello Mittelfeld 29 24 2 1 1,5 1,0 91 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lithium Scholz Mittelfeld 29 26 1 1 2,0 2,0 103 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hänghen-Ihm Flitzikowski Mittelfeld 29 24 2 2 1,5 1,0 53 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Dirk-Rüdiger Hinterseher Mittelfeld 29 25 0 0 -,- -,- 213 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kenny Bonbach Mittelfeld 28 25 0 0 -,- -,- 386 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Otto Merschjann Mittelfeld 28 24 0 0 -,- -,- 92 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Martha McAusland Mittelfeld 28 24 0 0 -,- -,- 286 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Apollo Lavigne Mittelfeld 28 24 0 0 -,- -,- 51 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Zygmunt Bunjaku Mittelfeld 27 23 0 0 -,- -,- 747 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Nathan Grafasi Mittelfeld 27 24 0 0 -,- -,- 836 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ercan AudiA6 Mittelfeld 26 21 0 0 -,- -,- 57 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Simon Pümmel Mittelfeld 26 23 0 0 -,- -,- 1 124 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lothar Totengräber Mittelfeld 26 24 0 0 -,- -,- 534 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Flummi Dummer-Fehle Mittelfeld 26 26 0 0 -,- -,- 21 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Hausmeister Bartsch Mittelfeld 24 22 0 0 -,- -,- 28 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Brumboss Propototov Mittelfeld 23 20 0 0 -,- -,- 30 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Usama Wilson Mittelfeld 21 20 0 0 -,- -,- 13 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ballihoo Campbell Mittelfeld 21 21 4 1 3,4 3,5 5 € noch 3 Jahr(e) 1 0 1 nein -
Edgardo Sontag Mittelfeld 21 21 0 0 -,- -,- 6 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lumpi Zuki Mittelfeld 21 22 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Manni Schlappner Mittelfeld 17 20 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Marlon Goldmember Mittelfeld 2 83 1 0 6,0 6,0 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rudolph Scholl Sturm 54 23 11 5 1,5 2,0 58 076 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Bijn von Fünfmete Sturm 41 25 7 6 1,9 2,0 19 765 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Johann der Große Sturm 35 23 7 4 1,5 1,0 4 116 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Zaphod Schnapsglas Sturm 33 23 6 6 2,0 4,0 305 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Franco Ikkewassenit Sturm 30 22 0 0 -,- -,- 997 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bülent Hauptmann Sturm 30 23 0 0 -,- -,- 1 214 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lazarus Meyer Sturm 30 33 1 0 -,- -,- 2 171 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Ali Ben Schumacher Sturm 27 24 0 0 -,- -,- 575 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Carl-Otto Heuser Sturm 27 21 0 0 -,- -,- 397 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Gian Luca Shaw Sturm 27 22 0 0 -,- -,- 64 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Darth Hertel Sturm 23 22 0 0 -,- -,- 39 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Clint Seavers Sturm 21 24 0 0 -,- -,- 30 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Häuptling der Teufel Sturm 20 25 0 0 -,- -,- 2 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Breitarsch Brett Sturm 18 23 0 0 -,- -,- 12 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Julius Pieper Sturm 16 19 0 0 -,- -,- 8 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Perer Minogue Sturm 1 76 0 0 -,- -,- 11 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Mittelfeld Ercan AudiA6 21 26 57 € 0 € vereinslos 18. Februar 2026
Torwart Trottel Zänker 24 31 3 200 € 100 000 € Hamiltons Hamburger 18. Februar 2026
Abwehr Hofnarr Ziegert 22 21 4 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Abwehr Bacary Unterirdisch 22 23 8 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Abwehr Hung Dong Geniestreich 19 16 3 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Mittelfeld Edgardo Sontag 21 21 6 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Abwehr Troy de Frikandel 21 21 6 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Mittelfeld Manni Schlappner 20 17 2 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Mittelfeld Usama Wilson 20 21 13 € 0 € vereinslos 24. April 2026
Mittelfeld Ballihoo Campbell 21 21 5 € 999 € Borussia Skaven 24. April 2026
Mittelfeld Lumpi Zuki 22 21 2 € 0 € vereinslos 24. April 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben
Sturm Marvin Balkowski 24 36 25 005 € 200 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 04. März 2026
Sturm Tuesday Henck 23 35 180 000 € 180 000 € Leeds City 10. März 2026
Abwehr Ümit Bohnbach 26 36 100 005 € 200 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 11. März 2026
Sturm Ivan Wasserzier 26 32 450 € 80 000 € FC Hokuspokus 09 19. März 2026
Mittelfeld Marco kleiner Bär 27 42 42 000 € 800 000 € 2. KV Unterdorstfeld 24. März 2026
Sturm Haunichab Komtrenko 25 40 100 005 € 1 000 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 24. März 2026
Mittelfeld Josef Sontag 24 36 10 000 € 600 000 € FC Bayern München AG 24. März 2026
Abwehr Heinz-Hugo Weinhage 27 35 7 500 € 80 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Mittelfeld Hagen Bender 26 33 7 500 € 80 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Sturm Sören der Clown 25 34 10 000 € 100 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Mittelfeld Titus Doppelpass 23 32 10 000 € 200 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Mittelfeld Ditmar Käster 26 31 7 500 € 20 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Mittelfeld Gian Luca Kiste 24 31 7 500 € 40 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Sturm Ibrahim Moin-Moin 24 32 7 500 € 100 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Abwehr Dante Cho-Sin 26 34 10 000 € 80 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Sturm Orko Patzer 23 31 7 500 € 100 000 € FC Bayern München AG 25. März 2026
Mittelfeld Dino Koch 27 37 8 000 € 200 000 € FC Hokuspokus 09 29. März 2026
Sturm Dirty Winnetou-Kos 26 38 10 000 € 400 000 € FC Hokuspokus 09 29. März 2026
Mittelfeld Javier Bello Planor 26 33 3 500 € 80 000 € SV Werder Bremen 06.04.1970 29. März 2026
Mittelfeld Rick Renscher 26 34 2 500 € 80 000 € SV Werder Bremen 06.04.1970 29. März 2026
Abwehr Igor Fanta 27 36 16 500 € 200 000 € SV Werder Bremen 06.04.1970 29. März 2026
Abwehr Hannes Duensch 26 32 3 500 € 60 000 € SV Werder Bremen 06.04.1970 29. März 2026
Sturm Fler Geniestreich 27 30 600 € 0 € SV Werder Bremen 06.04.1970 29. März 2026
Abwehr Kolja Pilsener 26 30 250 € 60 000 € SV breite Stulle 05 01. April 2026
Mittelfeld Alberich de Wit 25 33 9 000 € 120 000 € FC Lennebrok 02. April 2026
Mittelfeld Ludewicus Gilmore 26 36 2 500 € 100 000 € FC Hokuspokus 09 03. April 2026
Mittelfeld Uwe Süßebier 27 31 3 000 € 40 000 € FC Lennebrok 04. April 2026
Sturm Nino Schnellschus 25 36 12 000 € 400 000 € AS PIRIN 06. April 2026
Mittelfeld Conan Wasnlos 24 31 6 000 € 100 000 € AS PIRIN 07. April 2026
Abwehr Embrico of Love 27 30 22 € 4 000 € 1.Fc Kornfeld 07. April 2026
Torwart Tim Goldblum 27 34 5 000 € 80 000 € AS PIRIN 10. April 2026
Abwehr Jiri Bongolippe 24 30 1 200 € 100 000 € Atletico Madrid 13. April 2026
Abwehr Makolleg Ultrá 24 30 1 000 € 100 000 € Atletico Madrid 13. April 2026
Mittelfeld Theo Mountain 19 56 110 000 € 8 000 000 € 2. KV Unterdorstfeld 13. April 2026
Sturm Ivan Bach 26 39 25 005 € 500 000 € TSV Blau-Weiß Chemnitz 20. April 2026
Mittelfeld Kuno Schäriff 24 35 5 000 € 300 000 € Fc m g 9.3.1944 20. April 2026
Mittelfeld Kosimo Heil 25 39 40 000 € 400 000 € Fc m g 9.3.1944 24. April 2026
Abwehr appl. Prof. Weitzel 20 48 95 777 € 7 200 000 € SC Baden Karlsruhe 25. April 2026