| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | TSV Meerdorf | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 19:4 | 15 | 
| 2. |   | sv Oberhausen | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 17:6 | 11 | 
| 3. |   | FC Röööhrich Rot-Weiß | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 13:5 | 8 | 
| 4. |   | Spvg. Haste-Gasbergen | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 
| 5. |   | TuS Westerberg | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 
| 6. |   | Empor Phönix Kickers | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 
| 7. |   | FC Pummelfee 09 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18:12 | 6 | 
| 8. |   | Red Bull Madrid | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 
| 9. |   | SV Barmbek-Uhlenhorst | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 
| 10. |   | Borussia Mönchengladbach | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4:7 | -3 | 
| 11. |   | FC Rot-Weiß München | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 5:22 | -17 | 
| 12. |   | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7:27 | -20 | 
Tabellen
22. Spieltag am 01. November 2008 um 14:00
Tabelle 4. Liga VII
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | TSV Meerdorf | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 31:10 | 21 | 
| 2. |   | sv Oberhausen | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 29:11 | 18 | 
| 3. |   | FC Röööhrich Rot-Weiß | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 30:17 | 13 | 
| 4. |   | Spvg. Haste-Gasbergen | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 39:25 | 14 | 
| 5. |   | TuS Westerberg | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 22:15 | 7 | 
| 6. |   | FC Pummelfee 09 | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 32:27 | 5 | 
| 7. |   | Borussia Mönchengladbach | 22 | 32 | 7 | 11 | 4 | 14:10 | 4 | 
| 8. |   | Red Bull Madrid | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26:30 | -4 | 
| 9. |   | Empor Phönix Kickers | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 17:32 | -15 | 
| 10. |   | SV Barmbek-Uhlenhorst | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 22:33 | -11 | 
| 11. |   | FC Rot-Weiß München | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 8:29 | -21 | 
| 12. |   | Dynamo Dresden | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 12:43 | -31 | 
Ligainfos 4. Liga VII
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 29.26        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die 3. Liga IV aufsteigen.