| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 1. FC Icker | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 93:3 | 90 | 
| 2. |   | Old Kangaroos | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 44:6 | 38 | 
| 3. |   | FSV Nordmark | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 49:12 | 37 | 
| 4. |   | UR Waldläufer | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 66:8 | 58 | 
| 5. |   | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 48:8 | 40 | |
| 6. |   | FSV Wittstock | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 59:14 | 45 | 
| 7. |   | 1.FC Maschine Merzen | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25:43 | -18 | 
| 8. |   | GT3001 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 17:38 | -21 | 
| 9. |   | TSV Blau-Weiß Chemnitz | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8:39 | -31 | 
| 10. |   | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 9:50 | -41 | |
| 11. |   | Rasselbande | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7:70 | -63 | 
| 12. |   | Traktor Polleben | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5:139 | -134 | 
Tabellen
12. Spieltag am 30. July 2016 um 15:00
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
Tabelle 4. Liga III
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 1. FC Icker | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 97:4 | 93 | 
| 2. |   | Old Kangaroos | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 46:6 | 40 | 
| 3. |   | UR Waldläufer | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 68:8 | 60 | 
| 4. |   | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 57:8 | 49 | |
| 5. |   | FSV Nordmark | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 50:16 | 34 | 
| 6. |   | FSV Wittstock | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 67:14 | 53 | 
| 7. |   | 1.FC Maschine Merzen | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 25:45 | -20 | 
| 8. |   | GT3001 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 17:40 | -23 | 
| 9. |   | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 15:50 | -35 | |
| 10. |   | TSV Blau-Weiß Chemnitz | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 8:48 | -40 | 
| 11. |   | Rasselbande | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7:78 | -71 | 
| 12. |   | Traktor Polleben | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5:145 | -140 | 
Ligainfos 4. Liga III
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 22.88        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die  aufsteigen.