| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 32:9 | 23 | |
| 2. |   | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 28:8 | 20 | |
| 3. |   | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 14:2 | 12 | |
| 4. |   | Spvgg Zappenduster | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 24:11 | 13 | 
| 5. |   | AS Seppois Le Bas | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 31:11 | 20 | 
| 6. |   | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 20:6 | 14 | |
| 7. |   | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | |
| 8. |   | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 15:25 | -10 | |
| 9. |   | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10:34 | -24 | |
| 10. |   | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15:31 | -16 | |
| 11. |   | Rote Deivels vun de Palz | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 11:36 | -25 | 
| 12. |   | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8:41 | -33 | 
Tabellen
12. Spieltag am 12. September 2015 um 16:00
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
|  | vs. |  | : | ||||
Tabelle 5. Liga IV
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 38:8 | 30 | |
| 2. |   | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 36:9 | 27 | |
| 3. |   | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 14:6 | 8 | |
| 4. |   | AS Seppois Le Bas | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 33:12 | 21 | 
| 5. |   | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 26:7 | 19 | |
| 6. |   | Spvgg Zappenduster | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 25:13 | 12 | 
| 7. |   | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | |
| 8. |   | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 16:30 | -14 | |
| 9. |   | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:35 | -20 | |
| 10. |   | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15:33 | -18 | |
| 11. |   | Rote Deivels vun de Palz | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11:46 | -35 | 
| 12. |   | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9:47 | -38 | 
Ligainfos 5. Liga IV
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 5.40        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die  aufsteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die 2. Liga I absteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die 2. Liga II absteigen.