| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Schutis Schulklasse | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 33:6 | 27 | 
| 2. |   | Goldene Hasen | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 28:5 | 23 | 
| 3. |   | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 30:9 | 21 | |
| 4. |   | Chemnitzer FC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 32:8 | 24 | 
| 5. |   | Die Spurensucher | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 23:8 | 15 | 
| 6. |   | FC Rumpelfüßler | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 21:16 | 5 | 
| 7. |   | Viktoria Tompson | 11 | 18 | 6 | 0 | 5 | 29:20 | 9 | 
| 8. |   | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 19:15 | 4 | |
| 9. |   | Nessajas Drachenbande | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 
| 10. |   | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 16:34 | -18 | |
| 11. |   | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5:52 | -47 | |
| 12. |   | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3:57 | -54 | 
Tabellen
22. Spieltag am 21. November 2015 um 16:00
|  | FC Rumpelfüßler | vs. |  | Viktoria Tompson | 0 | : | 4 | 
|  | vs. |  | Chemnitzer FC | 0 | : | 8 | |
|  | vs. |  | 8 | : | 0 | ||
|  | Schutis Schulklasse | vs. |  | 2 | : | 0 | |
|  | Nessajas Drachenbande | vs. |  | Goldene Hasen | 3 | : | 4 | 
|  | vs. |  | Die Spurensucher | 0 | : | 4 | |
Tabelle 5. Liga II
| Verein | Spiele | Punkte | S | U | N | Tore | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Schutis Schulklasse | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 59:14 | 45 | 
| 2. |   | Goldene Hasen | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 57:13 | 44 | 
| 3. |   | Chemnitzer FC | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 67:17 | 50 | 
| 4. |   | Viktoria Tompson | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 70:26 | 44 | 
| 5. |   | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 56:23 | 33 | |
| 6. |   | FC Rumpelfüßler | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 50:32 | 18 | 
| 7. |   | Die Spurensucher | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 48:19 | 29 | 
| 8. |   | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 40:41 | -1 | |
| 9. |   | Nessajas Drachenbande | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:45 | -13 | 
| 10. |   | 22 | 15 | 5 | 0 | 17 | 21:73 | -52 | |
| 11. |   | 22 | 6 | 2 | 0 | 20 | 12:111 | -99 | |
| 12. |   | 22 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12:110 | -98 | 
Ligainfos 5. Liga II
        Die durchschnittliche Mannschaftsstärke beträgt in dieser Liga 23.04        
            Die beiden ersten Mannschaften werden in die 4. Liga I aufsteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 9 und 12 werden in die  absteigen.
            
            Die Mannschaften auf den Plätzen 10 und 11 werden in die  absteigen.