Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Dienstag, 15. September 2026 um 12:00 Uhr Goalzzeit: Dienstag, 15. September 2026 um 12:00 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Christopher Selinger
ID18336
PositionMittelfeld
Alter29 Jahre
Gehalt2 447 €
Vertrag2 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
43
Position: Mittelfeld
Fitness
75
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
67
Kondition: 64
Gesundheit
100
Alter: 29 Jahre
Pflichtspiele
9
Tore: 2
Noten
2,2
Letzte Note: 2,5

Marktwertanalyse von Christopher Selinger

Normales Gehalt
17 570 €
aktuelles Gehalt
2 447 €
Laufzeit
2 Jahre
Normaler Marktwert
198 790 €
Vertragswert
533 796 €
aktueller Marktwert
732 586 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga I372 447 €172,41
47FC Kalkhügel Osnabrück2. Liga I4417 619 €203,62
46FC Kalkhügel Osnabrück2. Liga I4621 778 €203,04
45FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga II4120 846 €211,95
44FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga II3927 504 €182,14
43FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga II3946 500 €172,07
42SV Milchkalb Atterfeld3. Liga I3745 533 €162,72
41SV Milchkalb Atterfeld2. Liga I4166 545 €183,23
40SV Fettsau Atterfeld3. Liga I3835 222 €182,62
39SV Fettsau Atterfeld4. Liga II3835 222 €122,61
S.Verein / LigaWerteBilanz
48FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga ISt 372 447 €17 Sp. · 1 T.Note 2,4
47FC Kalkhügel Osnabrück2. Liga ISt 4417 619 €20 Sp. · 2 T.Note 3,6
46FC Kalkhügel Osnabrück2. Liga ISt 4621 778 €20 Sp. · 4 T.Note 3,0
45FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga IISt 4120 846 €21 Sp. · 5 T.Note 1,9
44FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga IISt 3927 504 €18 Sp. · 4 T.Note 2,1
43FC Kalkhügel Osnabrück3. Liga IISt 3946 500 €17 Sp. · 7 T.Note 2,0
42SV Milchkalb Atterfeld3. Liga ISt 3745 533 €16 Sp. · 2 T.Note 2,7
41SV Milchkalb Atterfeld2. Liga ISt 4166 545 €18 Sp. · 3 T.Note 3,2
40SV Fettsau Atterfeld3. Liga ISt 3835 222 €18 Sp. · 2 T.Note 2,6
39SV Fettsau Atterfeld4. Liga IISt 3835 222 €12 Sp. · 1 T.Note 2,6

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
43SV Milchkalb AtterfeldFC Kalkhügel Osnabrück0 €46 500 €
S.WechselKonditionen
43von SV Milchkalb Atterfeldzu FC Kalkhügel Osnabrück0 €Gehalt 46 500 €