Goalz - der ultimative Fußballmanager

Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Caesarius Siboldus
ID18325
PositionMittelfeld
Alter28 Jahre
Gehalt16 532 €
Vertrag1 Jahr
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
46
Position: Mittelfeld
Fitness
82
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
70
Kondition: 80
Gesundheit
100
Alter: 28 Jahre
Pflichtspiele
5
Tore: 0
Noten
3,4
Letzte Note: 4,0

Marktwertanalyse von Caesarius Siboldus

Normales Gehalt
24 083 €
aktuelles Gehalt
16 532 €
Laufzeit
1 Jahr
Normaler Marktwert
288 996 €
Vertragswert
142 368 €
aktueller Marktwert
431 364 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48SV Milchkalb Atterfeld1. Liga4716 532 €212,93
47SV Milchkalb Atterfeld1. Liga4416 532 €202,82
46SV Milchkalb Atterfeld2. Liga I4313 442 €62,30
45SV Milchkalb Atterfeld3. Liga I3513 442 €112,31
44SV Milchkalb Atterfeld3. Liga I386 571 €183,51
43SV Milchkalb Atterfeld4. Liga I3414 953 €221,87
42SV Milchkalb Atterfeld3. Liga I355 658 €223,21
41SV Milchkalb Atterfeld2. Liga I285 658 €113,10
40SV Fettsau Atterfeld3. Liga I274 905 €13,50
39SV Fettsau Atterfeld4. Liga II274 999 €42,00
S.Verein / LigaWerteBilanz
48SV Milchkalb Atterfeld1. LigaSt 4716 532 €21 Sp. · 3 T.Note 2,9
47SV Milchkalb Atterfeld1. LigaSt 4416 532 €20 Sp. · 2 T.Note 2,8
46SV Milchkalb Atterfeld2. Liga ISt 4313 442 €6 Sp. · 0 T.Note 2,3
45SV Milchkalb Atterfeld3. Liga ISt 3513 442 €11 Sp. · 1 T.Note 2,3
44SV Milchkalb Atterfeld3. Liga ISt 386 571 €18 Sp. · 1 T.Note 3,5
43SV Milchkalb Atterfeld4. Liga ISt 3414 953 €22 Sp. · 7 T.Note 1,8
42SV Milchkalb Atterfeld3. Liga ISt 355 658 €22 Sp. · 1 T.Note 3,2
41SV Milchkalb Atterfeld2. Liga ISt 285 658 €11 Sp. · 0 T.Note 3,1
40SV Fettsau Atterfeld3. Liga ISt 274 905 €1 Sp. · 0 T.Note 3,5
39SV Fettsau Atterfeld4. Liga IISt 274 999 €4 Sp. · 0 T.Note 2,0

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
39SV Dortmund-Vlaschen 09SV Fettsau Atterfeld500 000 €4 999 €
S.WechselKonditionen
39von SV Dortmund-Vlaschen 09zu SV Fettsau Atterfeld500 000 €Gehalt 4 999 €