Goalz - der ultimative Fußballmanager

Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Zaphod Votava
ID17323
PositionMittelfeld
Alter30 Jahre
Gehalt87 654 €
Vertrag3 Jahre
Status2 Spiele gesperrt

Leistungswerte

Stärke
61
Position: Mittelfeld
Fitness
83
Einsatzstatus: 2 Spiele gesperrt
Frische
88
Kondition: 66
Gesundheit
100
Alter: 30 Jahre
Pflichtspiele
3
Tore: 4
Noten
1,0
Letzte Note: 1,0

Marktwertanalyse von Zaphod Votava

Normales Gehalt
79 217 €
aktuelles Gehalt
87 654 €
Laufzeit
3 Jahre
Normaler Marktwert
702 512 €
Vertragswert
-547 189 €
aktueller Marktwert
155 323 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48ASKÖ Eisenstraße3. Liga I6394 807 €151,35
47ASKÖ Eisenstraße3. Liga I6390 324 €91,25
46ASKÖ Eisenstraße4. Liga I5780 977 €61,08
45ASKÖ Eisenstraße3. Liga I5280 977 €121,34
44ASKÖ Eisenstraße3. Liga I53102 802 €161,79
43ASKÖ Eisenstraße3. Liga I48102 802 €131,82
42ASKÖ Eisenstraße4. Liga II44115 010 €142,12
41ASKÖ Eisenstraße4. Liga II4479 000 €142,32
40UR Stadtrivalen3. Liga IV3846 107 €221,73
39UR Stadtrivalen4. Liga VIII3746 107 €201,27
38UR Stadtrivalen3. Liga IV323 359 €132,32
37UR Stadtrivalen3. Liga IV253 359 €0-,-0
S.Verein / LigaWerteBilanz
48ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 6394 807 €15 Sp. · 5 T.Note 1,3
47ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 6390 324 €9 Sp. · 5 T.Note 1,2
46ASKÖ Eisenstraße4. Liga ISt 5780 977 €6 Sp. · 8 T.Note 1,0
45ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 5280 977 €12 Sp. · 4 T.Note 1,3
44ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 53102 802 €16 Sp. · 9 T.Note 1,7
43ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 48102 802 €13 Sp. · 2 T.Note 1,8
42ASKÖ Eisenstraße4. Liga IISt 44115 010 €14 Sp. · 2 T.Note 2,1
41ASKÖ Eisenstraße4. Liga IISt 4479 000 €14 Sp. · 2 T.Note 2,3
40UR Stadtrivalen3. Liga IVSt 3846 107 €22 Sp. · 3 T.Note 1,7
39UR Stadtrivalen4. Liga VIIISt 3746 107 €20 Sp. · 7 T.Note 1,2
38UR Stadtrivalen3. Liga IVSt 323 359 €13 Sp. · 2 T.Note 2,3
37UR Stadtrivalen3. Liga IVSt 253 359 €0 Sp. · 0 T.Note -,-

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
49ASKÖ EisenstraßeSV Milchkalb Atterfeld1 000 000 €87 654 €
41UR StadtrivalenASKÖ Eisenstraße1 800 000 €79 000 €
S.WechselKonditionen
49von ASKÖ Eisenstraßezu SV Milchkalb Atterfeld1 000 000 €Gehalt 87 654 €
41von UR Stadtrivalenzu ASKÖ Eisenstraße1 800 000 €Gehalt 79 000 €