Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Donnerstag, 17. September 2026 um 07:14 Uhr Goalzzeit: Donnerstag, 17. September 2026 um 07:14 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Bruce Müller
ID17051
PositionAbwehr
Alter36 Jahre
Gehalt9 483 €
Vertrag3 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
30
Position: Abwehr
Fitness
87
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
92
Kondition: 71
Gesundheit
100
Alter: 36 Jahre
Pflichtspiele
1
Tore: 0
Noten
4,0
Letzte Note: 4,0

Marktwertanalyse von Bruce Müller

Normales Gehalt
2 957 €
aktuelles Gehalt
9 483 €
Laufzeit
3 Jahre
Normaler Marktwert
10 976 €
Vertragswert
-378 759 €
aktueller Marktwert
-367 783 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IV3613 769 €82,31
47Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IV4119 957 €151,612
46Grün-Weiß Rehfelde II2. Liga II4427 667 €162,82
45Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga III4532 626 €171,65
44Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga III4737 844 €151,86
43Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga III4757 593 €172,31
42Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga III4657 593 €171,94
41Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga III4393 826 €181,84
40Grün-Weiß Rehfelde II2. Liga II4793 826 €193,22
39SSV Schwabenpower 20102. Liga II4875 001 €191,82
38FSV Wittstock4. Liga III4751 559 €192,212
37FSV Wittstock4. Liga III3829 829 €131,92
36FSV Wittstock4. Liga III343 042 €213,10
S.Verein / LigaWerteBilanz
48Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IVSt 3613 769 €8 Sp. · 1 T.Note 2,3
47Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IVSt 4119 957 €15 Sp. · 12 T.Note 1,6
46Grün-Weiß Rehfelde II2. Liga IISt 4427 667 €16 Sp. · 2 T.Note 2,8
45Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IIISt 4532 626 €17 Sp. · 5 T.Note 1,6
44Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IIISt 4737 844 €15 Sp. · 6 T.Note 1,8
43Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IIISt 4757 593 €17 Sp. · 1 T.Note 2,3
42Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IIISt 4657 593 €17 Sp. · 4 T.Note 1,9
41Grün-Weiß Rehfelde II3. Liga IIISt 4393 826 €18 Sp. · 4 T.Note 1,8
40Grün-Weiß Rehfelde II2. Liga IISt 4793 826 €19 Sp. · 2 T.Note 3,2
39SSV Schwabenpower 20102. Liga IISt 4875 001 €19 Sp. · 2 T.Note 1,8
38FSV Wittstock4. Liga IIISt 4751 559 €19 Sp. · 12 T.Note 2,2
37FSV Wittstock4. Liga IIISt 3829 829 €13 Sp. · 2 T.Note 1,9
36FSV Wittstock4. Liga IIISt 343 042 €21 Sp. · 0 T.Note 3,1

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
40SSV Schwabenpower 2010Grün-Weiß Rehfelde II1 200 000 €98 977 €
39vereinslosSSV Schwabenpower 20100 €75 001 €
S.WechselKonditionen
40von SSV Schwabenpower 2010zu Grün-Weiß Rehfelde II1 200 000 €Gehalt 98 977 €
39von vereinsloszu SSV Schwabenpower 20100 €Gehalt 75 001 €