Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Dienstag, 18. August 2026 um 08:58 Uhr Goalzzeit: Dienstag, 18. August 2026 um 08:58 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Col. Leslie Schenk
ID16943
PositionTorwart
Alter31 Jahre
Gehalt45 678 €
Vertrag2 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
49
Position: Torwart
Fitness
88
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
96
Kondition: 71
Gesundheit
100
Alter: 31 Jahre
Pflichtspiele
3
Tore: 0
Noten
4,3
Letzte Note: 6,0

Marktwertanalyse von Col. Leslie Schenk

Normales Gehalt
35 631 €
aktuelles Gehalt
45 678 €
Laufzeit
2 Jahre
Normaler Marktwert
255 408 €
Vertragswert
-395 006 €
aktueller Marktwert
-139 598 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48SV Milchkuh Atterfeld1. Liga5345 678 €163,20
47TSV Aschen4. Liga II5657 763 €116,00
46TSV Aschen3. Liga I5357 763 €141,60
45TSV Aschen3. Liga I5257 763 €201,60
44TSV Aschen4. Liga II5351 739 €211,60
43TSV Aschen4. Liga II4651 739 €211,50
42TSV Aschen4. Liga II4356 840 €201,60
41TSV Aschen4. Liga II4463 970 €212,20
40TSV Aschen3. Liga I4563 970 €222,80
39TSV Aschen4. Liga I3861 324 €191,60
38FC Ulaanbaatar4. Liga II4026 933 €122,80
37FC Ulaanbaatar4. Liga II3426 933 €61,70
36FC Ulaanbaatar4. Liga II3817 100 €12,50
S.Verein / LigaWerteBilanz
48SV Milchkuh Atterfeld1. LigaSt 5345 678 €16 Sp. · 0 T.Note 3,2
47TSV Aschen4. Liga IISt 5657 763 €11 Sp. · 0 T.Note 6,0
46TSV Aschen3. Liga ISt 5357 763 €14 Sp. · 0 T.Note 1,6
45TSV Aschen3. Liga ISt 5257 763 €20 Sp. · 0 T.Note 1,6
44TSV Aschen4. Liga IISt 5351 739 €21 Sp. · 0 T.Note 1,6
43TSV Aschen4. Liga IISt 4651 739 €21 Sp. · 0 T.Note 1,5
42TSV Aschen4. Liga IISt 4356 840 €20 Sp. · 0 T.Note 1,6
41TSV Aschen4. Liga IISt 4463 970 €21 Sp. · 0 T.Note 2,2
40TSV Aschen3. Liga ISt 4563 970 €22 Sp. · 0 T.Note 2,8
39TSV Aschen4. Liga ISt 3861 324 €19 Sp. · 0 T.Note 1,6
38FC Ulaanbaatar4. Liga IISt 4026 933 €12 Sp. · 0 T.Note 2,8
37FC Ulaanbaatar4. Liga IISt 3426 933 €6 Sp. · 0 T.Note 1,7
36FC Ulaanbaatar4. Liga IISt 3817 100 €1 Sp. · 0 T.Note 2,5

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
48vereinslosSV Milchkuh Atterfeld0 €45 678 €
39FC UlaanbaatarTSV Aschen400 000 €61 324 €
S.WechselKonditionen
48von vereinsloszu SV Milchkuh Atterfeld0 €Gehalt 45 678 €
39von FC Ulaanbaatarzu TSV Aschen400 000 €Gehalt 61 324 €