Goalz - der ultimative Fußballmanager

Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Apanatschi Hehmann
ID16462
PositionSturm
Alter34 Jahre
Gehalt3 412 €
Vertrag3 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
34
Position: Sturm
Fitness
87
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
87
Kondition: 77
Gesundheit
100
Alter: 34 Jahre
Pflichtspiele
2
Tore: 0
Noten
3,5
Letzte Note: 3,5

Marktwertanalyse von Apanatschi Hehmann

Normales Gehalt
2 255 €
aktuelles Gehalt
3 412 €
Laufzeit
3 Jahre
Normaler Marktwert
4 276 €
Vertragswert
-75 041 €
aktueller Marktwert
-70 765 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48Bachgau United4. Liga II374 672 €72,11
47Bachgau United3. Liga I394 672 €163,31
46Bachgau United4. Liga II3612 223 €143,31
45Bachgau United4. Liga II4012 223 €153,02
44Bachgau United4. Liga II3617 042 €122,82
43Bachgau United3. Liga I3925 359 €213,03
42Bachgau United4. Liga I4350 009 €192,14
41Goldene Hasen3. Liga I3726 372 €82,50
40Goldene Hasen3. Liga I3732 442 €72,64
39Goldene Hasen4. Liga I3732 442 €73,10
38Goldene Hasen4. Liga I3512 361 €92,52
37Goldene Hasen4. Liga I343 156 €102,20
36Goldene Hasen4. Liga I283 156 €92,41
35Goldene Hasen4. Liga I252 327 €72,21
34Goldene Hasen4. Liga I233 005 €62,80
33Goldene Hasen5. Liga II223 005 €102,34
S.Verein / LigaWerteBilanz
48Bachgau United4. Liga IISt 374 672 €7 Sp. · 1 T.Note 2,1
47Bachgau United3. Liga ISt 394 672 €16 Sp. · 1 T.Note 3,3
46Bachgau United4. Liga IISt 3612 223 €14 Sp. · 1 T.Note 3,3
45Bachgau United4. Liga IISt 4012 223 €15 Sp. · 2 T.Note 3,0
44Bachgau United4. Liga IISt 3617 042 €12 Sp. · 2 T.Note 2,8
43Bachgau United3. Liga ISt 3925 359 €21 Sp. · 3 T.Note 3,0
42Bachgau United4. Liga ISt 4350 009 €19 Sp. · 4 T.Note 2,1
41Goldene Hasen3. Liga ISt 3726 372 €8 Sp. · 0 T.Note 2,5
40Goldene Hasen3. Liga ISt 3732 442 €7 Sp. · 4 T.Note 2,6
39Goldene Hasen4. Liga ISt 3732 442 €7 Sp. · 0 T.Note 3,1
38Goldene Hasen4. Liga ISt 3512 361 €9 Sp. · 2 T.Note 2,5
37Goldene Hasen4. Liga ISt 343 156 €10 Sp. · 0 T.Note 2,2
36Goldene Hasen4. Liga ISt 283 156 €9 Sp. · 1 T.Note 2,4
35Goldene Hasen4. Liga ISt 252 327 €7 Sp. · 1 T.Note 2,2
34Goldene Hasen4. Liga ISt 233 005 €6 Sp. · 0 T.Note 2,8
33Goldene Hasen5. Liga IISt 223 005 €10 Sp. · 4 T.Note 2,3

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
42Goldene HasenBachgau United1 111 111 €50 009 €
33SSV Schwabenpower 2010Goldene Hasen150 000 €2 €
S.WechselKonditionen
42von Goldene Hasenzu Bachgau United1 111 111 €Gehalt 50 009 €
33von SSV Schwabenpower 2010zu Goldene Hasen150 000 €Gehalt 2 €