Der ultimative Fußballmanager

Der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Donnerstag, 20. August 2026 um 13:22 Uhr Goalzzeit: Donnerstag, 20. August 2026 um 13:22 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Guntramus Thanel
ID15651
PositionTorwart
Alter35 Jahre
Gehalt1 999 €
Vertrag1 Jahr
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
34
Position: Torwart
Fitness
77
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
68
Kondition: 68
Gesundheit
100
Alter: 35 Jahre
Pflichtspiele
9
Tore: 0
Noten
2,9
Letzte Note: 3,5

Marktwertanalyse von Guntramus Thanel

Normales Gehalt
2 359 €
aktuelles Gehalt
1 999 €
Laufzeit
1 Jahr
Normaler Marktwert
9 436 €
Vertragswert
5 761 €
aktueller Marktwert
15 197 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48SSV Schwabenpower 20104. Liga VI351 999 €101,70
47Union Nürnberg e.V.2. Liga II3711 005 €73,90
46Union Nürnberg e.V.3. Liga III4211 005 €102,60
45ASKÖ Eisenstraße3. Liga I4628 403 €143,00
44ASKÖ Eisenstraße3. Liga I4328 403 €162,20
43ASKÖ Eisenstraße3. Liga I5046 624 €132,70
42ASKÖ Eisenstraße4. Liga II5054 314 €142,00
41ASKÖ Eisenstraße4. Liga II5254 314 €162,00
40ASKÖ Eisenstraße4. Liga II4650 633 €101,80
39ASKÖ Eisenstraße3. Liga I4958 020 €92,10
38ASKÖ Eisenstraße2. Liga I4549 664 €101,80
37ASKÖ Eisenstraße2. Liga I4650 850 €202,00
36Sheffield Friday3. Liga IV4126 541 €221,80
35Sheffield Friday3. Liga IV3626 541 €222,50
34Sheffield Friday3. Liga IV4444 417 €212,80
33Sheffield Friday3. Liga IV3838 265 €211,90
32Sheffield Friday4. Liga VII4421 706 €141,60
S.Verein / LigaWerteBilanz
48SSV Schwabenpower 20104. Liga VISt 351 999 €10 Sp. · 0 T.Note 1,7
47Union Nürnberg e.V.2. Liga IISt 3711 005 €7 Sp. · 0 T.Note 3,9
46Union Nürnberg e.V.3. Liga IIISt 4211 005 €10 Sp. · 0 T.Note 2,6
45ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 4628 403 €14 Sp. · 0 T.Note 3,0
44ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 4328 403 €16 Sp. · 0 T.Note 2,2
43ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 5046 624 €13 Sp. · 0 T.Note 2,7
42ASKÖ Eisenstraße4. Liga IISt 5054 314 €14 Sp. · 0 T.Note 2,0
41ASKÖ Eisenstraße4. Liga IISt 5254 314 €16 Sp. · 0 T.Note 2,0
40ASKÖ Eisenstraße4. Liga IISt 4650 633 €10 Sp. · 0 T.Note 1,8
39ASKÖ Eisenstraße3. Liga ISt 4958 020 €9 Sp. · 0 T.Note 2,1
38ASKÖ Eisenstraße2. Liga ISt 4549 664 €10 Sp. · 0 T.Note 1,8
37ASKÖ Eisenstraße2. Liga ISt 4650 850 €20 Sp. · 0 T.Note 2,0
36Sheffield Friday3. Liga IVSt 4126 541 €22 Sp. · 0 T.Note 1,8
35Sheffield Friday3. Liga IVSt 3626 541 €22 Sp. · 0 T.Note 2,5
34Sheffield Friday3. Liga IVSt 4444 417 €21 Sp. · 0 T.Note 2,8
33Sheffield Friday3. Liga IVSt 3838 265 €21 Sp. · 0 T.Note 1,9
32Sheffield Friday4. Liga VIISt 4421 706 €14 Sp. · 0 T.Note 1,6

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
48vereinslosSSV Schwabenpower 20100 €1 999 €
46vereinslosUnion Nürnberg e.V.0 €11 005 €
37Sheffield FridayASKÖ Eisenstraße2 200 000 €50 850 €
S.WechselKonditionen
48von vereinsloszu SSV Schwabenpower 20100 €Gehalt 1 999 €
46von vereinsloszu Union Nürnberg e.V.0 €Gehalt 11 005 €
37von Sheffield Fridayzu ASKÖ Eisenstraße2 200 000 €Gehalt 50 850 €