Goalz - der ultimative Fußballmanager

Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr Goalzzeit: Freitag, 31. Juli 2026 um 14:30 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Spielerprofil

📺 Alte Version
Apollo Cana
ID14572
PositionMittelfeld
Alter38 Jahre
Gehalt6 171 €
Vertrag3 Jahre
Statuseinsatzfähig

Leistungswerte

Stärke
31
Position: Mittelfeld
Fitness
88
Einsatzstatus: einsatzfähig
Frische
94
Kondition: 73
Gesundheit
100
Alter: 38 Jahre
Pflichtspiele
0
Tore: 0
Noten
-,-
Letzte Note: -,-

Marktwertanalyse von Apollo Cana

Normales Gehalt
2 974 €
aktuelles Gehalt
6 171 €
Laufzeit
3 Jahre
Normaler Marktwert
21 952 €
Vertragswert
-207 319 €
aktueller Marktwert
-185 367 €

Verhandlungen

Aktuell nicht möglich

Verhandlungen sind nur mit eingeloggtem Manager und Verein möglich.

Spielerhistorie

SaisonVereinLigaStärkeGehaltPflichtspieleNoteTore
48Bachgau United4. Liga II358 210 €0-,-0
47Bachgau United3. Liga I4011 017 €163,50
46Bachgau United4. Liga II4730 475 €142,72
45Bachgau United4. Liga II5230 475 €141,81
44Bachgau United4. Liga II5337 886 €181,45
43Bachgau United3. Liga I5044 614 €221,86
42Bachgau United4. Liga I5257 220 €201,45
41Bachgau United3. Liga I5151 519 €201,74
40Bachgau United4. Liga I4851 519 €201,59
39Bachgau United3. Liga I4955 994 €222,33
38Bachgau United4. Liga I4966 669 €221,58
37Hessen Singen4. Liga II4827 369 €221,63
36Hessen Singen4. Liga II4427 369 €211,54
35Hessen Singen3. Liga I3927 369 €192,42
34Hessen Singen4. Liga II3942 335 €222,34
33Hessen Singen3. Liga I3442 335 €182,43
32Hessen Singen2. Liga I3755 095 €152,81
31Hessen Singen3. Liga II3743 874 €182,17
30Hessen Singen3. Liga II3428 049 €152,24
29Hessen Singen4. Liga IV4128 049 €141,62
S.Verein / LigaWerteBilanz
48Bachgau United4. Liga IISt 358 210 €0 Sp. · 0 T.Note -,-
47Bachgau United3. Liga ISt 4011 017 €16 Sp. · 0 T.Note 3,5
46Bachgau United4. Liga IISt 4730 475 €14 Sp. · 2 T.Note 2,7
45Bachgau United4. Liga IISt 5230 475 €14 Sp. · 1 T.Note 1,8
44Bachgau United4. Liga IISt 5337 886 €18 Sp. · 5 T.Note 1,4
43Bachgau United3. Liga ISt 5044 614 €22 Sp. · 6 T.Note 1,8
42Bachgau United4. Liga ISt 5257 220 €20 Sp. · 5 T.Note 1,4
41Bachgau United3. Liga ISt 5151 519 €20 Sp. · 4 T.Note 1,7
40Bachgau United4. Liga ISt 4851 519 €20 Sp. · 9 T.Note 1,5
39Bachgau United3. Liga ISt 4955 994 €22 Sp. · 3 T.Note 2,3
38Bachgau United4. Liga ISt 4966 669 €22 Sp. · 8 T.Note 1,5
37Hessen Singen4. Liga IISt 4827 369 €22 Sp. · 3 T.Note 1,6
36Hessen Singen4. Liga IISt 4427 369 €21 Sp. · 4 T.Note 1,5
35Hessen Singen3. Liga ISt 3927 369 €19 Sp. · 2 T.Note 2,4
34Hessen Singen4. Liga IISt 3942 335 €22 Sp. · 4 T.Note 2,3
33Hessen Singen3. Liga ISt 3442 335 €18 Sp. · 3 T.Note 2,4
32Hessen Singen2. Liga ISt 3755 095 €15 Sp. · 1 T.Note 2,8
31Hessen Singen3. Liga IISt 3743 874 €18 Sp. · 7 T.Note 2,1
30Hessen Singen3. Liga IISt 3428 049 €15 Sp. · 4 T.Note 2,2
29Hessen Singen4. Liga IVSt 4128 049 €14 Sp. · 2 T.Note 1,6

Transfers

SaisonAlter VereinNeuer VereinAblöseGehalt
38vereinslosBachgau United0 €66 669 €
S.WechselKonditionen
38von vereinsloszu Bachgau United0 €Gehalt 66 669 €