Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Samstag, 27. July 2024 um 13:06 Uhr

Verein: FC Union Grüne Wiese  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeisterMeister


Vereinswappen von FC Union Grüne Wiese
Manager: Admingesteuert
Liga: 3. Liga II
D14-Stärke: 23.43
D14-Alter: 27.38
Fans: 74 036
Stadiongröße: 63 950
Gehälter: 326 853 €
Stadionwert: 22 222 750 €
Stadionname: Stadion am Efeubrink
Teamwert: 1 285 082 €
Jugendwert: 13 062 342 €

Letztes Spiel (Samstag, 20. Juli 2024 um 15:00 Uhr)

UR Waldläufer   vs.   FC Union Grüne Wiese     18 : 0

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
43 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 11 44 792 555 € 79 055 23 642 550 € 11 218 238 €
42 FC Union Grüne Wiese (A) 1. Liga 12 45 783 334 € 76 506 26 299 400 € 13 912 850 €
41 FC Union Grüne Wiese 2. Liga II 2 44 782 584 € 75 908 25 838 400 € 17 653 179 €
40 FC Union Grüne Wiese (A) 1. Liga 11 43 794 164 € 70 849 25 698 200 € 17 757 805 €
39 FC Union Grüne Wiese 2. Liga II 1 44 697 384 € 71 173 26 289 500 € 18 247 899 €
38 FC Union Grüne Wiese (A) 1. Liga 10 45 628 731 € 65 263 25 045 450 € 16 103 778 €
37 FC Union Grüne Wiese 2. Liga II 1 45 680 668 € 63 127 23 013 500 € 13 728 942 €
36 FC Union Grüne Wiese 1. Liga 10 43 515 771 € 57 305 22 767 850 € 11 652 070 €
35 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 2 42 495 095 € 51 980 20 813 450 € 9 749 574 €
34 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 6 41 552 275 € 50 220 19 906 750 € 9 727 928 €
33 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 5 42 583 970 € 48 562 19 413 350 € 10 654 231 €
32 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 3 40 526 247 € 46 173 19 017 600 € 10 554 662 €
31 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 1 38 477 856 € 45 625 18 573 300 € 9 967 960 €
30 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 6 38 514 364 € 46 557 18 842 700 € 11 826 527 €
29 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 9 37 421 872 € 45 148 18 730 400 € 11 376 109 €
28 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 3 36 360 500 € 39 862 18 009 150 € 10 226 753 €
27 FC Union Grüne Wiese 3. Liga II 2 36 360 594 € 39 244 14 206 350 € 8 586 462 €
26 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 10 37 357 661 € 36 324 13 724 264 € 7 626 918 €
25 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 2 36 340 140 € 33 900 11 866 861 € 7 590 683 €
24 FC Union Grüne Wiese 2. Liga I 12 33 288 207 € 30 936 12 164 250 € 7 147 345 €
23 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 1 32 279 516 € 27 787 10 569 243 € 7 093 903 €
22 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 7 32 230 447 € 25 354 10 241 263 € 6 357 261 €
21 FC Union Grüne Wiese 4. Liga II 1 31 191 605 € 23 275 8 179 828 € 5 233 407 €
20 FC Union Grüne Wiese 4. Liga II 4 31 170 628 € 21 573 6 873 995 € 4 188 521 €
19 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 11 30 189 876 € 19 483 6 200 683 € 3 427 962 €
18 FC Union Grüne Wiese 3. Liga I 8 29 171 333 € 16 432 5 960 851 € 2 968 584 €
17 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 2 28 138 083 € 14 476 5 916 530 € 2 808 569 €
16 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 8 28 130 057 € 13 478 5 318 498 € 2 530 076 €
15 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 7 26 102 444 € 12 170 5 422 987 € 2 192 750 €
14 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 4 25 90 755 € 11 095 4 523 657 € 1 421 929 €
13 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 8 24 82 454 € 10 546 3 828 250 € 828 750 €
12 FC Union Grüne Wiese 4. Liga I 7 23 87 222 € 9 902 2 915 757 € 332 178 €
11 FC Union Grüne Wiese 5. Liga II 2 23 104 018 € 9 338 2 852 476 € 81 471 €
10 FC Union Grüne Wiese 5. Liga II 5 24 96 641 € 9 109 3 153 531 € 103 499 €
9 SV GW Brockdorf 5. Liga II 9 21 65 590 € 9 109 2 544 038 € 20 670 €
8 ssv willmandigen 5. Liga II 5 21 57 527 € 8 966 2 957 973 € 8 644 €
7 ssv willmandigen 5. Liga II 6 23 55 544 € 8 644 3 322 406 € 1 251 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
43 11 2. Liga I 3 7 12 10 22 -12 16
42 12 1. Liga 4 3 15 20 42 -22 15
41 2 2. Liga II 11 6 5 36 24 12 39
40 11 1. Liga 7 4 11 16 24 -8 25
39 1 2. Liga II 15 3 4 32 16 16 48
38 10 1. Liga 5 3 14 14 33 -19 18
37 1 2. Liga II 13 4 5 24 12 12 43
36 10 1. Liga 6 4 12 19 30 -11 22
35 2 2. Liga I 13 2 7 27 17 10 41
34 6 2. Liga I 7 9 6 22 25 -3 30
33 5 2. Liga I 8 6 8 15 16 -1 30
32 3 2. Liga I 12 2 8 30 22 8 38
31 1 3. Liga I 17 2 3 54 12 42 53
30 6 3. Liga I 9 5 8 28 25 3 32
29 9 2. Liga I 7 5 10 20 30 -10 26
28 3 2. Liga I 10 5 7 25 21 4 35
27 2 3. Liga II 12 4 6 46 24 22 40
26 10 2. Liga I 5 8 9 21 28 -7 23
25 2 3. Liga I 11 6 5 22 15 7 39
24 12 2. Liga I 4 5 13 14 33 -19 17
23 1 3. Liga I 15 3 4 23 11 12 48
22 7 3. Liga I 8 8 6 20 20 0 32
21 1 4. Liga II 14 3 5 29 17 12 45
20 4 4. Liga II 11 3 8 24 17 7 36
19 11 3. Liga I 5 6 11 17 31 -14 21
18 8 3. Liga I 7 5 10 23 31 -8 26
17 2 4. Liga I 12 2 8 41 34 7 38
16 8 4. Liga I 8 5 9 29 24 5 29
15 7 4. Liga I 9 5 8 42 34 8 32
14 4 4. Liga I 12 3 7 36 25 11 39
13 8 4. Liga I 9 9 4 43 23 20 36
12 7 4. Liga I 10 3 9 50 41 9 33
11 2 5. Liga II 13 4 5 50 16 34 43
10 5 5. Liga II 10 7 5 33 32 1 37
9 9 5. Liga II 7 2 13 28 41 -13 23
8 5 5. Liga II 12 0 10 54 41 13 36
7 6 5. Liga II 6 10 6 20 24 -4 28