Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 05. December 2024 um 04:41 Uhr

Verein: SSC Union Nürnberg  —  Manager: Admingesteuert  (* Greenkeeper)

Managerinfo

Manager-ID: 42 dabei seit: 21. Oktober 2015 um 16:29 Uhr
Nickname: Admingesteuert zuletzt online: 21. Oktober 2015 um 19:28 Uhr
Name: Max Mustermanager Freunde:
Wohnort: Musterort Homepage:

Vereinsinfo   


Vereinswappen von SSC Union Nürnberg
Manager: Admingesteuert
Liga: 4. Liga VI
D14-Stärke: 29.00
D14-Alter: 29.71
Fans: 10 328
Stadiongröße: 33 237
Gehälter: 17 064 €
Stadionwert: 9 032 511 €
Stadionname: Dein Stadion
Teamwert: 0 €
Jugendwert: 34 544 €

Letztes Spiel (Samstag, 30. November 2024 um 15:00 Uhr)

Doublesieger BVB   vs.   SSC Union Nürnberg     0 : 5

Managerranking

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
44 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 8 29 17 064 € 10 188 9 464 592 € 33 791 €
43 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 18 34 342 € 10 867 10 677 038 € 35 436 €
42 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 12 23 34 354 € 11 237 11 917 024 € 34 999 €
41 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 9 21 12 709 € 11 550 13 392 307 € 35 701 €
40 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 6 24 27 496 € 10 794 272 689 € 34 077 €
39 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 12 23 10 527 € 10 670 559 975 € 35 080 €
38 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 12 21 10 533 € 11 134 1 275 711 € 33 920 €
37 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 24 5 455 € 11 295 2 043 418 € 32 605 €
36 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 24 3 530 € 11 608 2 959 408 € 32 794 €
35 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 25 9 140 € 11 740 4 102 908 € 32 857 €
34 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 12 17 4 785 € 13 114 5 097 106 € 33 900 €
33 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 8 22 33 032 € 13 692 6 060 991 € 34 278 €
32 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 7 24 33 128 € 13 944 6 991 692 € 35 418 €
31 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 18 29 590 € 15 161 7 803 794 € 37 197 €
30 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 11 21 17 124 € 16 017 8 678 383 € 39 992 €
29 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 10 21 15 920 € 16 701 9 633 870 € 45 809 €
28 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 9 23 8 987 € 17 733 10 263 738 € 56 030 €
27 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 10 24 4 491 € 19 177 11 119 146 € 72 289 €
26 SSC Union Nürnberg 4. Liga VI 5 23 97 047 € 19 656 12 111 640 € 99 305 €
25 FC Revolution 4. Liga VI 5 29 156 402 € 19 879 8 931 058 € 138 413 €
24 FC Revolution 4. Liga VI 4 29 170 505 € 19 839 9 731 583 € 197 682 €
23 Ultimate Breeze 3. Liga III 11 30 186 204 € 17 899 7 041 037 € 287 395 €
22 Ultimate Breeze 4. Liga VI 2 32 169 936 € 16 103 7 865 061 € 317 005 €
21 1. FC Helli 4. Liga VI 11 23 37 032 € 16 078 7 968 291 € 440 311 €
20 1. FC Helli 4. Liga VI 5 25 62 574 € 15 561 8 798 284 € 888 653 €
19 1. FC Helli 4. Liga VI 6 25 69 950 € 15 036 8 930 834 € 917 408 €
18 1. FC Helli 4. Liga VI 7 26 70 551 € 14 449 7 846 976 € 952 302 €
17 1. FC Helli 4. Liga VI 7 26 92 392 € 13 922 7 408 010 € 631 804 €
16 SV Wiking Bremen 4. Liga VI 12 25 81 726 € 14 018 4 516 926 € 173 453 €
15 SV Wiking Bremen 4. Liga VI 8 23 56 060 € 13 803 5 107 780 € 222 432 €
14 SV Wiking Bremen 4. Liga VI 6 26 101 171 € 13 342 5 688 128 € 311 868 €
13 Tus Winkelcracker 4. Liga VI 5 23 72 869 € 13 221 5 614 986 € 394 485 €
12 Die Berlina 3. Liga III 11 21 69 302 € 12 960 4 349 327 € 364 649 €
11 1.FC Döner 09 4. Liga V 2 23 109 904 € 12 666 3 271 838 € 393 705 €
10 1.FC Döner 09 4. Liga V 5 23 109 904 € 12 471 3 777 262 € 318 299 €
9 Grün-Grau Grönegau 4. Liga V 12 22 118 113 € 12 471 3 685 613 € 185 007 €
8 SF GMHütte 4. Liga V 10 23 55 279 € 13 122 2 486 287 € 29 277 €
7 SF GMHütte 4. Liga V 6 27 68 666 € 13 744 2 924 791 € 6 515 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
44 8 4. Liga VI 9 3 10 53 56 -3 30
43 11 4. Liga VI 4 4 14 9 47 -38 16
42 12 4. Liga VI 1 4 17 19 113 -94 7
41 9 4. Liga VI 6 0 16 38 65 -27 18
40 6 4. Liga VI 11 2 9 39 32 7 35
39 12 4. Liga VI 0 4 18 12 144 -132 4
38 12 4. Liga VI 3 0 19 20 109 -89 9
37 11 4. Liga VI 5 3 14 24 67 -43 18
36 11 4. Liga VI 4 3 15 25 94 -69 15
35 11 4. Liga VI 4 2 16 21 93 -72 14
34 12 4. Liga VI 4 0 18 22 119 -97 12
33 8 4. Liga VI 7 2 13 18 45 -27 23
32 7 4. Liga VI 7 6 9 33 46 -13 27
31 11 4. Liga VI 3 4 15 16 165 -149 13
30 11 4. Liga VI 2 3 17 23 138 -115 9
29 10 4. Liga VI 6 0 16 24 94 -70 18
28 9 4. Liga VI 5 4 13 27 98 -71 19
27 10 4. Liga VI 5 5 12 38 76 -38 20
26 5 4. Liga VI 8 6 8 48 50 -2 30
25 5 4. Liga VI 13 5 4 77 21 56 44
24 4 4. Liga VI 15 2 5 92 22 70 47
23 11 3. Liga III 5 4 13 24 37 -13 19
22 2 4. Liga VI 16 3 3 83 18 65 51
21 11 4. Liga VI 4 1 17 14 94 -80 13
20 5 4. Liga VI 12 3 7 52 34 18 39
19 6 4. Liga VI 11 2 9 38 17 21 35
18 7 4. Liga VI 10 2 10 55 47 8 32
17 7 4. Liga VI 10 3 9 40 34 6 33
16 12 4. Liga VI 5 0 17 22 101 -79 15
15 8 4. Liga VI 6 7 9 31 28 3 25
14 6 4. Liga VI 11 3 8 35 34 1 36
13 5 4. Liga VI 13 3 6 61 24 37 42
12 11 3. Liga III 2 2 18 23 56 -33 8
11 2 4. Liga V 13 3 6 57 23 34 42
10 5 4. Liga V 13 4 5 40 24 16 43
9 12 4. Liga V 5 3 14 15 48 -33 18
8 10 4. Liga V 5 3 14 26 67 -41 18
7 6 4. Liga V 7 7 8 31 31 0 28