Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Dienstag, 03. Februar 2026 um 20:10 Uhr

Verein: Union Nürnberg e.V.  —  Manager: Christel3  (* Hampelmann)

Managerinfo

Manager-ID: 2205 dabei seit: 24. Oktober 2023 um 17:49 Uhr
Nickname: Christel3 zuletzt online: 03. Februar 2026 um 09:34 Uhr
Name: Freunde: 2 Freunde
Wohnort: Homepage:

Den Verein Union Nürnberg e.V. zum Testspiel fordern.
Dem Manager Christel3 eine Nachricht schicken.
Dem Manager Christel3 eine Freundschaftsanfrage schicken.

Vereinsinfo    MeisterMeisterMeisterMeister

Hauptsponsor: Dry Lands Project e.V.

Vereinswappen von Union Nürnberg e.V.
Manager: Christel3
Liga: 2. Liga II
D14-Stärke: 44.86
D14-Alter: 30.64
Fans: 32 359
Stadiongröße: 17 000
Gehälter: 879 121 €
Stadionwert: 5 973 000 €
Stadionname: Frankenarena
Teamwert: -5 286 834 €
Jugendwert: 12 448 €

Letztes Spiel (Samstag, 31. Januar 2026 um 15:00 Uhr)

Union Nürnberg e.V.   vs.   Old Kangaroos     3 : 1

Managerranking

Achse: Saison/Spieltag. Ein „Absturz“ (Linie nach unten = schlechterer Platz) kann entstehen durch: weniger Aktivität (Erfolg wird wöchentlich mit Faktor 0,99 abgebaut), mehr Manager im System oder bessere Konkurrenz.

Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
47 Union Nürnberg e.V. 2. Liga II 8 46 929 126 € 25 389 6 085 000 € 17 483 €
46 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 1 47 938 572 € 22 013 6 819 000 € 29 167 €
45 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 7 35 63 918 € 19 181 7 484 500 € 35 719 €
44 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 2 34 63 918 € 19 697 8 326 500 € 35 785 €
43 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 12 21 77 320 € 16 476 357 000 € 36 538 €
42 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 2 25 77 333 € 16 926 955 000 € 37 968 €
41 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 3 25 32 145 € 17 679 1 724 000 € 40 771 €
40 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 4 26 64 714 € 18 418 2 346 500 € 46 509 €
39 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 6 23 88 726 € 19 492 3 067 250 € 56 709 €
38 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 6 22 58 615 € 20 686 3 760 000 € 70 709 €
37 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 12 7 22 880 € 20 511 4 503 500 € 93 270 €
36 Union Nürnberg e.V. 4. Liga VI 1 27 7 510 € 22 052 5 283 750 € 131 188 €
35 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 10 28 13 608 € 19 376 5 853 500 € 189 847 €
34 Union Nürnberg e.V. 4. Liga VI 2 26 43 061 € 21 961 6 515 500 € 273 536 €
33 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 11 33 186 654 € 19 759 7 315 000 € 387 593 €
32 Union Nürnberg e.V. 4. Liga VI 1 34 140 437 € 20 831 8 086 500 € 356 220 €
31 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 10 32 122 695 € 18 251 7 691 250 € 338 126 €
30 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 1 32 155 836 € 17 002 5 916 250 € 336 278 €
29 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 4 28 48 894 € 16 420 5 838 750 € 262 474 €
28 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 9 25 22 927 € 16 693 6 433 750 € 198 105 €
27 Union Nürnberg e.V. 4. Liga V 11 20 12 806 € 17 139 7 108 750 € 105 981 €
26 VFL Osna 4. Liga V 7 22 8 064 € 17 230 2 054 800 € 33 672 €
25 VFL Osna 4. Liga V 8 25 100 291 € 17 100 2 401 900 € 33 952 €
24 VFL Osna 4. Liga V 10 26 104 983 € 16 895 2 774 250 € 38 197 €
23 Eintracht Venne 04 4. Liga V 11 25 85 336 € 16 836 3 051 350 € 42 999 €
22 Eintracht Venne 04 4. Liga V 11 27 122 241 € 16 618 3 273 300 € 51 058 €
21 Eintracht Venne 04 4. Liga V 9 28 125 048 € 15 983 3 615 250 € 64 840 €
20 Eintracht Venne 04 4. Liga V 11 28 111 475 € 15 397 3 569 500 € 85 740 €
19 Bv Borussia Albstadt 4. Liga V 10 25 93 849 € 14 730 2 710 675 € 119 340 €
18 Bv Borussia Albstadt 4. Liga V 12 28 122 637 € 14 391 2 953 135 € 178 277 €
17 Andy´s Assis 4. Liga V 10 25 77 530 € 14 287 2 695 380 € 240 472 €
16 Drebin Spezialeinheit 4. Liga V 11 22 43 030 € 14 327 2 435 160 € 220 212 €
15 Drebin Spezialeinheit 4. Liga V 4 27 138 615 € 13 592 2 818 900 € 391 615 €
14 Drebin Spezialeinheit 4. Liga V 8 24 65 729 € 13 913 3 121 430 € 624 396 €
13 BVB-Hülsdonk 4. Liga V 7 27 115 029 € 13 952 3 028 850 € 959 756 €
12 NonPlusUltra 4. Liga V 7 24 99 053 € 14 341 2 779 350 € 1 156 305 €
11 Dings-Bums Kickers 4. Liga V 7 25 146 957 € 14 939 2 637 590 € 1 751 916 €
10 Juventus Urin 4. Liga V 12 23 117 591 € 16 115 2 483 070 € 2 479 153 €
9 FC Springfield 4. Liga V 10 25 101 418 € 16 115 2 676 330 € 2 817 468 €
8 FC Beuren-Weildorf 3. Liga III 12 20 48 279 € 17 457 2 418 272 € 1 935 544 €
7 Hallescher FC Chemie 2. Liga II 12 29 139 422 € 18 275 2 359 830 € 1 060 141 €
6 Hallescher FC Chemie 1. Liga 11 29 142 276 € 17 208 2 415 115 € 381 620 €
Saison Vereinsname Liga Platz D14 Gehälter Fans Stadionwert Jugendwert
47 Union Nürnberg e.V. 2. Liga II 8 46 929 126 € 25 389 6 085 000 € 17 483 €
46 Union Nürnberg e.V. 3. Liga III 1 47 938 572 € 22 013 6 819 000 € 29 167 €
45 Vfl Pirna-Copitz 3. Liga II 2 46 945 833 € 23 883 4 097 307 € 21 516 €
44 Vfl Pirna-Copitz 3. Liga II 5 46 949 373 € 21 688 5 054 364 € 44 355 €
43 Vfl Pirna-Copitz 4. Liga IV 1 47 996 806 € 22 856 5 951 122 € 85 404 €
42 Vfl Pirna-Copitz 3. Liga II 11 31 161 043 € 19 989 4 279 750 € 144 060 €
Saison Platz Liga Siege Unentschieden Niederlagen Tore Gegentore Differenz Punkte
47 8 2. Liga II 8 7 7 26 24 2 31
46 1 3. Liga III 18 2 2 122 12 110 56
45 7 3. Liga III 8 1 13 35 60 -25 25
44 2 4. Liga V 16 4 2 59 12 47 52
43 12 3. Liga III 1 0 21 12 113 -101 3
42 2 4. Liga V 14 3 5 50 23 27 45
41 3 4. Liga V 14 2 6 71 33 38 44
40 4 4. Liga V 11 5 6 57 35 22 38
39 6 4. Liga V 10 4 8 61 39 22 34
38 6 4. Liga V 9 6 7 57 47 10 33
37 12 3. Liga III 2 0 20 10 100 -90 6
36 1 4. Liga VI 20 1 1 109 12 97 61
35 10 3. Liga III 4 1 17 22 75 -53 13
34 2 4. Liga VI 18 1 3 109 14 95 55
33 11 3. Liga III 7 3 12 30 39 -9 24
32 1 4. Liga VI 20 1 1 151 9 142 61
31 10 3. Liga III 5 5 12 32 37 -5 20
30 1 4. Liga V 19 1 2 183 18 165 58
29 4 4. Liga V 14 2 6 131 31 100 44
28 9 4. Liga V 4 4 14 32 78 -46 16
27 11 4. Liga V 3 1 18 27 107 -80 10
26 7 4. Liga V 5 5 12 23 109 -86 20
25 8 4. Liga V 6 3 13 25 43 -18 21
24 10 4. Liga V 4 2 16 18 116 -98 14
23 11 4. Liga V 3 1 18 15 141 -126 10
22 11 4. Liga V 4 2 16 16 70 -54 14
21 9 4. Liga V 7 5 10 41 44 -3 26
20 11 4. Liga V 2 0 20 20 101 -81 6
19 10 4. Liga V 4 2 16 37 96 -59 14
18 12 4. Liga V 1 2 19 19 120 -101 5
17 10 4. Liga V 7 4 11 23 31 -8 25
16 11 4. Liga V 3 3 16 17 70 -53 12
15 4 4. Liga V 15 1 6 89 24 65 46
14 8 4. Liga V 7 1 14 43 55 -12 22
13 7 4. Liga V 10 1 11 44 36 8 31
12 7 4. Liga V 6 6 10 28 31 -3 24
11 7 4. Liga V 11 2 9 39 23 16 35
10 12 4. Liga V 3 4 15 19 56 -37 13
9 10 4. Liga V 6 2 14 23 90 -67 20
8 12 3. Liga III 2 0 20 8 56 -48 6
7 12 2. Liga II 2 1 19 23 119 -96 7
6 11 1. Liga 1 4 17 24 76 -52 7
5 2 2. Liga I 14 4 4 61 29 32 46
4 1 3. Liga I 15 3 4 69 27 42 48
3 12 3. Liga I 3 6 13 21 72 -51 15