Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Montag, 14. July 2025 um 21:54 Uhr

Kader von FC Kalkhügel Osnabrück

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Andre Basler Torwart 43 21 16 0 3,3 4,0 35 878 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Peer der Ältere Torwart 36 26 3 0 2,0 1,0 6 565 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Thilmann Motzer Abwehr 52 29 15 2 2,6 3,0 18 337 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Caspar Scheel Abwehr 45 23 18 3 2,0 2,0 26 942 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Nicolas Johann Abwehr 44 29 17 1 2,8 3,0 27 986 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Marie Beeblebrox Abwehr 42 30 16 2 2,8 3,5 28 271 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Anton-Dirk Haering Abwehr 41 31 12 0 3,5 3,5 34 659 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Amaro Odo Abwehr 39 31 10 0 3,4 4,0 35 149 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
fossi der Grosse Abwehr 31 29 3 0 3,0 4,0 3 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mose Pilsener Abwehr 30 18 2 0 2,5 4,0 6 474 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Erik Schaffrath Mittelfeld 49 28 16 4 2,3 2,0 64 656 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Jörg Van Houten Mittelfeld 48 27 17 3 2,8 3,0 45 898 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Christopher Selinger Mittelfeld 46 26 17 3 3,2 3,0 21 778 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Marquardus Scholz Mittelfeld 45 28 16 0 2,9 3,5 27 989 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Spencer Dörr Mittelfeld 43 26 15 0 2,9 1,0 18 596 € noch 3 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Tommy Siewert Mittelfeld 41 31 8 0 3,6 3,5 17 051 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Bjarne Bauch Mittelfeld 37 31 2 2 3,0 1,0 20 602 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Leonard Tellenbröker Sturm 52 28 18 3 2,5 3,5 63 996 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Imoteph der Grosse Sturm 43 28 15 0 2,7 3,0 29 898 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Refki Papadopulous Sturm 42 22 14 1 3,1 3,0 30 824 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Hummel Skywalker Sturm 40 29 12 1 2,4 3,0 15 529 € noch 1 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Java Jim Langern Sturm 28 26 0 0 -,- -,- 289 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse