Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 um 05:46 Uhr Goalzzeit: Mittwoch, 10. Juni 2026 um 05:46 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von SV breite Stulle 05

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Emil Bull Torwart 29 29 12 0 3,9 4,5 6 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Sir Winston das Biest Torwart 27 28 0 0 -,- -,- 100 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Cand Bäuche Torwart 21 22 0 0 -,- -,- 7 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Kapitän Junk Abwehr 32 29 16 0 3,0 4,0 16 € noch 3 Jahr(e) 1 1 1 nein -
Kolja Pilsener Abwehr 30 26 10 0 3,0 3,0 154 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Alex Sinclair Abwehr 28 27 19 1 2,4 2,0 2 € noch 3 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Thursday Bolzmann Abwehr 27 27 10 0 4,1 4,0 6 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Halil Stopper Abwehr 25 25 12 1 3,5 4,0 7 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Fernando der Hungrige Abwehr 13 19 13 0 5,2 5,0 2 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Yogi Wilmsen Mittelfeld 31 29 10 0 2,8 2,5 8 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Wednesday Liebelt Mittelfeld 31 29 17 1 3,1 3,0 8 € noch 3 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Filippo Rogner (1) Sperre Mittelfeld 29 29 10 0 3,5 3,5 5 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Detlev D. Eastwood Mittelfeld 28 28 10 1 4,1 5,0 9 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Onkel Motzikovski Mittelfeld 26 27 12 1 4,0 4,0 6 € noch 3 Jahr(e) 3 1 0 nein -
Andres Rechtien Mittelfeld 18 31 10 0 5,0 5,5 12 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Bartholomäus Kirsten Sturm 27 19 12 2 3,3 3,5 2 021 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Andres Barros Sturm 27 32 15 0 3,3 4,0 849 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Anju Gibsnich Sturm 27 26 7 1 4,0 4,5 4 € noch 3 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Manni Ninja Sturm 25 31 8 0 3,9 5,0 24 € noch 3 Jahr(e) 2 1 0 nein -
Rocky Woods Sturm 22 31 5 1 4,1 4,0 24 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Maria Adler Sturm 20 23 8 0 5,4 6,0 3 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Harald Johan Mustermann Sturm 18 18 5 0 6,0 6,0 22 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Johannes-Pau Versager Sturm 14 18 0 0 -,- -,- 2 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Herman Funakoshi Sturm 8 19 0 0 -,- -,- 17 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Mittelfeld Wednesday Liebelt 29 31 5 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Yogi Wilmsen 29 31 5 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Rocky Woods 31 22 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Manni Ninja 31 25 16 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Kapitän Junk 29 32 3 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Andres Barros 32 27 3 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Andres Rechtien 31 18 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Mittelfeld Onkel Motzikovski 27 26 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Abwehr Alex Sinclair 27 28 2 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Maria Adler 23 20 4 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Herman Funakoshi 19 8 46 € 0 € vereinslos 19. Januar 2026
Sturm Bartholomäus Kirsten 19 27 2 000 € 190 000 € Hamiltons Hamburger 18. März 2026
Torwart Emil Bull 29 29 6 € 0 € vereinslos 20. März 2026
Abwehr Halil Stopper 25 25 7 € 0 € vereinslos 20. März 2026
Sturm Anju Gibsnich 26 27 4 € 0 € vereinslos 20. März 2026
Torwart Sir Winston das Biest 28 27 100 € 0 € vereinslos 20. März 2026
Abwehr Kolja Pilsener 26 30 250 € 60 000 € Revier Rabauken 01. April 2026
Mittelfeld Detlev D. Eastwood 28 28 9 € 0 € vereinslos 01. April 2026
Abwehr Thursday Bolzmann 27 27 6 € 0 € vereinslos 01. April 2026
Mittelfeld Filippo Rogner 29 29 5 € 0 € vereinslos 01. April 2026
Torwart Cand Bäuche 22 21 7 € 0 € vereinslos 07. April 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben