Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Sonntag, 06. July 2025 um 00:34 Uhr

Kader von Osiris Amateure

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Antonius Bratapfel Torwart 50 26 9 0 2,4 2,0 66 500 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bülent Römer Torwart 49 33 7 0 2,8 3,0 31 901 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Herbert Buchwald Torwart 36 25 0 0 -,- -,- 37 469 € noch 3 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Horn von Planor Torwart 36 21 1 0 1,0 1,0 9 467 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Asterix Täsche Abwehr 59 32 14 0 2,1 2,5 62 808 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Zecke Langer Abwehr 54 25 16 1 1,8 2,0 102 725 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Humphrey um die Ecke Abwehr 52 29 11 1 2,1 1,5 68 253 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Sepp Beier Abwehr 49 27 13 1 3,2 3,5 72 356 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Julio Hamann Abwehr 48 26 10 2 2,2 1,5 65 982 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Rocky Foda Abwehr 39 29 11 0 3,4 3,5 11 334 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Else Staude Abwehr 33 21 5 3 3,3 3,0 8 256 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Burton Rust Mittelfeld 55 31 13 2 2,5 2,5 68 266 € noch 1 Jahr(e) 6 1 0 nein -
appl. Prof. Appelkorn Mittelfeld 48 27 15 1 3,3 3,5 50 735 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Mirko Bolander Mittelfeld 48 20 16 3 2,0 2,5 72 435 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Deigenhardus Meyer Mittelfeld 48 25 13 2 2,7 3,0 79 661 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Axi Korn Mittelfeld 42 26 14 10 2,6 2,5 25 658 € noch 3 Jahr(e) 2 0 1 nein -
Abdul Aziz Beier Mittelfeld 40 28 12 1 3,5 3,5 16 053 € noch 3 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Adrian Brot Mittelfeld 39 18 9 0 3,9 4,0 25 300 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Luttger Baum Mittelfeld 32 23 7 2 3,3 5,0 847 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Rolf der Blinde Mittelfeld 31 21 4 0 2,9 5,0 3 869 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Alois Mentzel Sturm 69 30 15 2 1,3 1,0 87 585 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Cem Mangold Sturm 53 31 14 5 2,5 2,5 56 190 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Meinfridus Woolridge Sturm 49 27 15 5 2,7 1,0 58 546 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Bernfried Irrsinn Sturm 34 24 6 6 3,7 4,0 1 878 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse