Goalz - der ultimative Fußballmanager

Sie sind nicht eingeloggt

Anleitung | Datenschutz | Forum | Registrieren
Goalzzeit: Donnerstag, 18. December 2025 um 06:07 Uhr

Kader von Torfmoor Rangers 08

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Pier Müller Torwart 35 26 16 1 3,0 6,0 13 501 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Gretchen Satan Torwart 32 25 1 0 1,5 1,5 2 987 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Lentfridus Fritze Abwehr 37 23 17 9 1,3 1,0 9 000 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Jordan Dornfelder Abwehr 35 26 0 0 -,- -,- 2 987 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Spencer Gecks Abwehr 32 18 8 3 3,2 1,0 7 078 € noch 2 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Lola Schnalle Abwehr 32 19 17 10 3,9 3,0 10 268 € noch 1 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Johnny Benjamin Abwehr 30 27 11 3 2,1 3,5 1 077 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Anette de Bastardo Abwehr 21 18 9 4 3,4 2,0 194 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Heilpraktike Borgmann Mittelfeld 38 28 14 9 1,9 1,0 2 987 € noch 2 Jahr(e) 6 0 0 nein -
Karel Engels (1) Sperre Mittelfeld 37 22 15 5 2,4 1,0 10 000 € noch 1 Jahr(e) 7 0 0 nein -
Demian Kannter Mittelfeld 34 27 14 5 3,0 6,0 912 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Brumboss Lindbergh Mittelfeld 34 24 16 5 2,2 1,0 1 139 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Refki Mentzel Mittelfeld 33 27 1 2 1,5 1,5 1 750 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Wilson Snöselbü Mittelfeld 32 26 3 3 1,0 1,0 2 987 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Josef Adolph Mittelfeld 32 27 0 0 -,- -,- 1 757 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jan-Hendrik Arne Mittelfeld 32 29 0 0 -,- -,- 1 713 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Bülent Engel (1) Sperre Mittelfeld 31 29 15 4 2,9 2,0 32 € noch 1 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Grätscha Gonaden (1) Sperre Mittelfeld 30 27 18 6 3,0 6,0 912 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Farin Haering Mittelfeld 27 19 2 0 2,0 2,0 2 781 € noch 1 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Plutarch Fritz Walthe Sturm 39 24 10 4 1,5 1,0 32 103 € noch 2 Jahr(e) 3 0 1 nein -
Huub Beier Sturm 39 27 13 9 2,7 5,5 19 238 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterSpieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse