Kader von Borussia Skaven
aktueller Kader
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorik Vilsa | Torwart | 63 | 29 | 13 | 0 | 1,4 | 2,0 | 75 193 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Rudi Niebaum | Torwart | 17 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 22 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Heiko der Pursche | Abwehr | 54 | 24 | 13 | 3 | 2,3 | 2,5 | 91 283 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Jaap der Clown (1) ![]() |
Abwehr | 54 | 30 | 13 | 2 | 2,5 | 3,0 | 49 046 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
Kaiser Freiwald | Abwehr | 51 | 33 | 13 | 0 | 2,5 | 2,0 | 42 909 € | noch 1 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Georg Lachmann | Abwehr | 51 | 30 | 13 | 3 | 2,7 | 3,0 | 63 129 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
Laurenz Mangold | Abwehr | 45 | 22 | 12 | 0 | 2,8 | 3,0 | 43 029 € | noch 2 Jahr(e) | 6 | 0 | 0 | nein | - |
Jodokus Blutsauger | Abwehr | 32 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 58 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Hans-Olaf Guppi | Abwehr | 25 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 689 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Cedric Fleming | Mittelfeld | 57 | 24 | 13 | 2 | 2,3 | 3,0 | 95 219 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
Alberich Köster | Mittelfeld | 57 | 25 | 13 | 3 | 2,0 | 2,0 | 115 009 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
Angelos Gilmore | Mittelfeld | 52 | 26 | 7 | 1 | 2,4 | 2,5 | 68 573 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Bungu Nibelungus | Mittelfeld | 52 | 31 | 8 | 1 | 2,9 | 2,5 | 47 961 € | noch 1 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Ratz Bionade (1) ![]() |
Mittelfeld | 45 | 27 | 12 | 5 | 2,5 | 2,5 | 34 080 € | noch 1 Jahr(e) | 7 | 0 | 0 | nein | - |
Hagen Bender | Mittelfeld | 25 | 19 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 724 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Gefreiter Nproblem | Mittelfeld | 12 | 20 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Lasmiranda Cassini | Sturm | 55 | 32 | 7 | 0 | 2,7 | 2,0 | 42 909 € | noch 1 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Rorich Ullrich | Sturm | 46 | 25 | 6 | 0 | 3,1 | 3,0 | 106 009 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Sylvester Lange | Sturm | 29 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 316 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Bibo Ganzter | Sturm | 12 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |