Kader von Kickers Halle E.V.
aktueller Kader
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelé Spieß | Torwart TW | 28 | 21 | 17 | 0 | 4,9 | 3,5 | 245 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
| Herakles Dussel | Torwart TW | 25 | 26 | 14 | 0 | 3,8 | 6,0 | 0 € | noch 1 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Earl Engtermann | Abwehr ABW | 36 | 23 | 17 | 2 | 1,7 | 2,0 | 8 555 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
|
Daniel Condon1 Ligaspiel · |
Abwehr ABW | 33 | 28 | 18 | 4 | 2,4 | 3,5 | 2 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 1 | 0 | nein | - |
| Theo Schuhmacher | Abwehr ABW | 15 | 22 | 9 | 1 | 4,8 | 5,0 | 2 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
|
Matze Hausweiff1 Ligaspiel · |
Mittelfeld MF | 58 | 25 | 17 | 7 | 1,0 | 1,0 | 111 778 € | noch 2 Jahr(e) | 5 | 0 | 1 | nein | - |
| XJ-9 Rechtsvorlin | Mittelfeld MF | 32 | 28 | 15 | 3 | 2,2 | 3,0 | 55 € | noch 2 Jahr(e) | 3 | 0 | 0 | nein | - |
| Roberto Beckham | Mittelfeld MF | 31 | 23 | 17 | 4 | 2,4 | 2,5 | 220 € | noch 2 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Samuel Dröseldöll | Mittelfeld MF | 11 | 21 | 18 | 4 | 5,4 | 6,0 | 0 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
|
Admiral Dlabicz1 Ligaspiel · |
Sturm ST | 46 | 26 | 17 | 3 | 1,2 | 2,0 | 6 072 € | noch 1 Jahr(e) | 7 | 0 | 0 | nein | - |
| Michael Bonaqua | Sturm ST | 34 | 29 | 9 | 1 | 2,3 | 1,5 | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
| Crispin Wiek | Sturm ST | 28 | 22 | 11 | 0 | 4,0 | 4,0 | 3 € | noch 1 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Brutalo Picard | Sturm ST | 28 | 24 | 17 | 1 | 2,9 | 3,0 | 0 € | noch 1 Jahr(e) | 4 | 0 | 0 | nein | - |
| Philipp Longus | Sturm ST | 23 | 25 | 3 | 0 | 4,0 | 3,5 | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Bruder She-woman | Sturm ST | 21 | 24 | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| Lazarus Torf | Sturm ST | 7 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 29 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
| NameSpieler | PositionPos | StärkeSt | AlterAlt | PflichtspieleSp | ToreT | Ø NoteØ | letzte NoteLetzte | GehaltGehalt | LaufzeitJ. | gelbGelb | gelb-rotG-R | rotRot | auf TLTL | AblöseAbl. |
Zugänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Zugänge.
Abgänge zur neuen Saison
0 EinträgeKeine feststehenden Abgänge.
Zugänge diese Saison
0 EinträgeKeine Zugänge in dieser Saison.
Abgänge diese Saison
0 EinträgeKeine Abgänge in dieser Saison.