Kader von CoD Strychnin
aktueller Kader
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzio Merschjann | Torwart | 46 | 21 | 3 | 0 | 1,8 | 1,0 | 101 200 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Pascal Mielcarek | Torwart | 30 | 26 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Bob Jacobi | Torwart | 30 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 489 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Ulli Sams | Abwehr | 49 | 30 | 3 | 1 | 2,2 | 1,0 | 68 258 € | noch 2 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Grobi Fick | Abwehr | 47 | 23 | 3 | 1 | 2,0 | 1,0 | 106 828 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Mercedes la Rana | Abwehr | 39 | 33 | 2 | 2 | 2,3 | 1,0 | 7 686 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Lars Uke | Abwehr | 34 | 29 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 26 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Anshelmus Spiegel | Abwehr | 31 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 27 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Anju Siegeboto | Abwehr | 30 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 6 831 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Walter Oderwald | Abwehr | 28 | 23 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 407 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Hofnarr Ziegert | Abwehr | 25 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 246 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Lotto Grieswald | Mittelfeld | 47 | 24 | 3 | 0 | 2,2 | 1,0 | 54 123 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Earl Berg | Mittelfeld | 45 | 26 | 3 | 1 | 2,5 | 1,0 | 53 520 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Grätscha Digga | Mittelfeld | 45 | 28 | 3 | 1 | 1,8 | 1,0 | 33 175 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Burgherr Graf | Mittelfeld | 37 | 27 | 3 | 1 | 3,3 | 2,0 | 13 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Deigenhardus Neuendorff | Mittelfeld | 32 | 27 | 0 | 0 | -,- | -,- | 197 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Imre Plath | Mittelfeld | 32 | 30 | 0 | 0 | -,- | -,- | 17 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Fredo zum Teufel | Mittelfeld | 26 | 26 | 0 | 0 | -,- | -,- | 5 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Gary Zumwinkel | Mittelfeld | 26 | 22 | 0 | 0 | -,- | -,- | 1 108 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Houser Kiste | Mittelfeld | 26 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 24 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Der Prinz Haltbar | Mittelfeld | 21 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 2 603 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Johann Vaseline | Mittelfeld | 14 | 19 | 0 | 0 | -,- | -,- | 2 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Amor Stey | Sturm | 60 | 30 | 3 | 0 | 1,8 | 1,0 | 72 164 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Torre Heser | Sturm | 49 | 29 | 3 | 2 | 2,5 | 1,0 | 41 559 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Stinker Geisel | Sturm | 45 | 33 | 3 | 0 | 3,0 | 2,5 | 12 714 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Leonard Rosenow (3) ![]() |
Sturm | 39 | 20 | 1 | 1 | 2,0 | 2,0 | 55 928 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Johst Schulte | Sturm | 31 | 30 | 0 | 0 | -,- | -,- | 10 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Aelfric Cairo | Sturm | 31 | 26 | 0 | 0 | -,- | -,- | 4 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Stinker Rantnabinoko | Sturm | 24 | 25 | 0 | 0 | -,- | -,- | 170 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |