Goalz - der ultimative Fußballmanager

Nicht eingeloggt Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 13:28 Uhr Goalzzeit: Dienstag, 16. Juni 2026 um 13:28 Uhr

Anleitung | Datenschutz | Forum | Anmelden | Registrieren

Kader von Besaid Aurons

Neu: Pflichtspiele (Liga + Pokal, keine Freundschaftsspiele) wirken jetzt auf die AAW-Stärkeentwicklung beim Saisonwechsel. Mehr Infos unter AAW und in der Anleitung.

aktueller Kader

NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse
Leftarum Schwaderlapp Torwart 48 24 14 0 2,1 1,0 64 720 € noch 3 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Konrad Osnabrueck Torwart 24 26 11 0 5,7 6,0 3 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Edwin im Zoo Abwehr 54 31 20 3 2,5 1,5 40 090 € noch 2 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Chris Ranger Abwehr 51 30 20 0 3,0 3,0 65 001 € noch 3 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Didi Kutscher Abwehr 48 27 20 2 2,2 1,0 73 848 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Angel Okken Abwehr 46 25 14 0 3,2 3,5 59 977 € noch 3 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Josef John M.D. Abwehr 43 33 17 0 3,4 3,5 53 120 € noch 1 Jahr(e) 5 0 0 nein -
Fikki Katzenbeisse Abwehr 42 19 20 0 3,1 2,5 61 064 € noch 2 Jahr(e) 4 0 0 nein -
Donald Kamasutra Abwehr 31 20 14 0 3,6 5,0 7 709 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Niko Kleist Mittelfeld 51 32 21 5 2,4 3,5 56 531 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Schnappi der Ältere Mittelfeld 48 32 20 4 2,5 2,5 20 932 € noch 2 Jahr(e) 2 0 0 nein -
Klaus Berger Mittelfeld 45 29 20 2 2,6 3,0 51 231 € noch 3 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Pablo Jim St Zänker Mittelfeld 45 26 19 1 3,2 3,0 47 944 € noch 3 Jahr(e) 4 0 1 nein -
Ken B. Weinbrand Mittelfeld 41 32 13 1 3,2 3,5 8 542 € noch 1 Jahr(e) 1 0 0 nein -
Jose Sekic Mittelfeld 18 18 1 0 5,5 5,5 28 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Drahkrub Schneckensch Sturm 48 26 21 1 2,6 3,0 59 538 € noch 2 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Luitfridus Rehakles Sturm 43 33 21 2 3,1 3,0 28 322 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Götz Wilson Sturm 41 32 19 1 3,2 2,0 48 123 € noch 1 Jahr(e) 3 0 0 nein -
Paddy Schnitzel Sturm 30 20 7 0 4,5 4,5 2 825 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
Jordan Paffrath Sturm 23 18 4 0 5,5 5,5 750 € noch 2 Jahr(e) 0 0 0 nein -
NamePositionStärkeAlterPflichtspieleToreØ Noteletzte NoteGehaltLaufzeitgelbgelb-rotrotauf TLAblöse

Zugänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben

Abgänge zur neuen Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben

Zugänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme alter Verein unterschrieben
Mittelfeld Klaus Berger 29 45 51 231 € 0 € vereinslos 22. Januar 2026
Mittelfeld Ken B. Weinbrand 32 41 8 542 € 0 € vereinslos 24. Januar 2026
Mittelfeld Niko Kleist 32 51 56 531 € 250 000 € Rossi1899 24. Januar 2026
Torwart Konrad Osnabrueck 26 24 3 € 0 € vereinslos 27. März 2026
Mittelfeld Pablo Jim St Zänker 26 45 47 944 € 750 000 € Schutis Schulklasse 18. Mai 2026
Abwehr Chris Ranger 30 51 65 001 € 500 000 € Schutis Schulklasse 26. Mai 2026
Abwehr Angel Okken 25 46 59 977 € 300 000 € FC Osama Obama 10. Juni 2026

Abgänge diese Saison

Position Name Alter Stärke neues Gehalt Ablösesumme neuer Verein unterschrieben
Torwart Alex Neureuther 24 52 130 000 € 2 000 000 € FC Hokuspokus 09 19. März 2026
Sturm Fabricio Hande 19 38 60 000 € 1 600 000 € AS PIRIN 16. Mai 2026