Kader von NABU Diepholz
aktueller Kader
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes B. Schomber | Torwart | 46 | 27 | 3 | 0 | 2,5 | 2,0 | 32 117 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Umberto Ratte | Torwart | 36 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 18 531 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Sam Nic | Torwart | 29 | 19 | 0 | 0 | -,- | -,- | 2 641 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Tristan Tita AudiA6 | Abwehr | 43 | 19 | 3 | 2 | 2,3 | 2,5 | 33 928 € | noch 1 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Trapper Nasser | Abwehr | 43 | 24 | 3 | 0 | 2,3 | 2,0 | 59 383 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Abdur Speer | Abwehr | 41 | 27 | 3 | 0 | 3,2 | 3,5 | 18 432 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Isenbard Junck | Abwehr | 35 | 31 | 2 | 0 | 4,0 | 3,5 | 7 168 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Niko der Held | Abwehr | 33 | 30 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 663 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Jann Posthum | Abwehr | 31 | 21 | 0 | 0 | -,- | -,- | 17 680 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Erich Dietz | Abwehr | 30 | 28 | 0 | 0 | -,- | -,- | 7 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Bischof Ratte | Abwehr | 30 | 24 | 0 | 0 | -,- | -,- | 23 611 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Chi Nerger | Mittelfeld | 48 | 26 | 3 | 0 | 2,8 | 2,5 | 73 214 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Zaphod der Eierkopf | Mittelfeld | 42 | 25 | 3 | 0 | 4,0 | 4,5 | 65 402 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Dudo Nerger | Mittelfeld | 40 | 30 | 2 | 0 | 2,5 | 2,0 | 7 403 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Gernot Kanyani | Mittelfeld | 38 | 22 | 1 | 0 | 3,0 | 3,0 | 15 429 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Umberto Girschner (7) ![]() |
Mittelfeld | 37 | 31 | 1 | 0 | 4,0 | 4,0 | 10 154 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Abdul Aziz Bröking | Mittelfeld | 33 | 33 | 0 | 0 | -,- | -,- | 5 133 € | noch 1 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
J.R. Imlau | Mittelfeld | 32 | 30 | 0 | 0 | -,- | -,- | 17 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Konstantin Krüppel | Mittelfeld | 28 | 29 | 0 | 0 | -,- | -,- | 15 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | zu sofort | ![]() |
Maceo Stolze | Mittelfeld | 21 | 20 | 0 | 0 | -,- | -,- | 6 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Dennis Tellenbröker | Sturm | 42 | 22 | 2 | 0 | 3,3 | 3,0 | 64 674 € | noch 3 Jahr(e) | 1 | 1 | 0 | nein | - |
Grollerdon Sparwasser | Sturm | 41 | 27 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 42 131 € | noch 3 Jahr(e) | 2 | 0 | 0 | nein | - |
Just Klemm | Sturm | 40 | 28 | 3 | 0 | 3,0 | 2,5 | 10 329 € | noch 2 Jahr(e) | 1 | 0 | 0 | nein | - |
Alf Kaul | Sturm | 36 | 29 | 1 | 0 | 3,5 | 3,5 | 11 233 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Janosch der Ripper | Sturm | 35 | 33 | 0 | 0 | -,- | -,- | 7 713 € | noch 3 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Horst-Axel Sausack | Sturm | 33 | 18 | 0 | 0 | -,- | -,- | 10 296 € | noch 2 Jahr(e) | 0 | 0 | 0 | nein | - |
Name | Position | Stärke | Alter | Spiele | Tore | Ø Note | letzte Note | Gehalt | Laufzeit | gelb | gelb-rot | rot | auf TL | Ablöse |